Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Paranaense de Verão (Mirim/Petiz)
Sep 18–20, 2026
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Events
380
Athletes
18
Clubs
Show
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Raquel NASCIMENTORC Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 7 / 6 | 41.81 | 38.55 | 432 | 10.00 | |
Emmily WICHINESCKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 39.98 | 41.10 | 357 | 8.00 | |
Luiza Toscani KIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 44.73 | 41.72 | 341 | 6.00 | |
4th | Livia Schmitt QUADROS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 2 | 42.95 | 42.48 | 323 | 5.00 |
5th | Giovana Fernandes RIVADAVIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | 45.65 | 43.63 | 298 | 4.00 |
6th | Isabelle Cordeiro SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 6 | 49.08 | 44.33 | 284 | 3.00 |
7th | Heloisa Helena MARCHESE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 51.96 | 45.36 | 265 | 2.00 |
8th | Manuela Bianki MORAIS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | 54.57 | 45.80 | 258 | 1.00 |
9th | Giuliana Sovierzoski FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 46.05 | 46.09 | 253 | 0.00 |
10th | Catarina Benassi GALVANI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | NT | 46.53 | 246 | 0.00 |
11th | Lara Ballmann STANG Clube União (PR) | Clube União (PR) | 5 / 5 | 48.75 | 48.39 | 218 | 0.00 |
12th | Lorena MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 7 | 49.42 | 49.87 | 199 | 0.00 |
13th | Heloisa Penteado SUZUKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 51.07 | 50.13 | 196 | 0.00 |
14th | Elen Torres GOMES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 50.28 | 195 | 0.00 |
15th | Manuela KAEFER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | 58.33 | 50.51 | 192 | 0.00 |
16th | Cecilia Machado LOPES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 8 | 54.29 | 50.64 | 190 | 0.00 |
17th | Laura Lopes BARBIERI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 2 | 1:03.48 | 50.76 | 189 | 0.00 |
18th | Beatriz Sieczkowski PACHECO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 54.17 | 51.07 | 186 | 0.00 |
19th | Geovana Gabrieli GOUVEIA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | NT | 51.94 | 176 | 0.00 |
20th | Cecilia Engles SANTOS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 6 | NT | 52.73 | 169 | 0.00 |
21st | Alexa Fernanda RICO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 4 | NT | 52.79 | 168 | 0.00 |
22nd | Maria Alice GEMBRO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 1 | NT | 53.08 | 165 | 0.00 |
23rd | Livia Vilhanueva FRANCISCATTO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 7 | NT | 54.48 | 153 | 0.00 |
24th | Cecilia Gramms DALLAROSA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 2 | 53.57 | 55.16 | 147 | 0.00 |
25th | Elisa Pilloni COSTA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 5 | NT | 1:01.48 | 106 | 0.00 |
26th | Maria Luiza MARQUES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 7 | 1:11.20 | 1:07.05 | 82 | 0.00 |
27th | Julia Lopes SOUZA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 3 | NT | 1:10.64 | 70 | 0.00 |
— | Amanda Ioris SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Kurecki MARTINS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 39.27 | 38.94 | 419 | 10.00 | |
Helena Queiroz COSTA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 6 | 44.85 | 39.49 | 402 | 8.00 | |
Marianna Galvao OLIVEIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 4 | 43.82 | 40.12 | 383 | 6.00 | |
4th | Giovana Simioni ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | NT | 40.80 | 365 | 5.00 |
5th | Rayssa Sayuri KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 7 | 43.15 | 41.72 | 341 | 4.00 |
6th | Julia Waltrick MARQUESBônus Caça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 7 / 3 | 41.76 | 42.53 | 322 | 0.00 |
6th | Maria Luiza SABER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 43.41 | 42.83 | 315 | 3.00 |
7th | Sophia Victoria ROCHA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 8 | 43.59 | 43.57 | 299 | 2.00 |
8th | Isabela CAMACHO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 48.94 | 43.87 | 293 | 1.00 |
9th | Giovana Gaya PEREZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 2 | 45.30 | 43.96 | 291 | 0.00 |
10th | Anna Leticia MEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 55.03 | 44.98 | 272 | 0.00 |
11th | Manuella Cruz FERREIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 44.10 | 45.23 | 267 | 0.00 |
12th | Rafaela Vieira COELHO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 8 | 45.83 | 45.33 | 266 | 0.00 |
13th | Bianca Viana GOUDEL Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 8 | 49.63 | 47.11 | 237 | 0.00 |
14th | Mariana Brunetti SILVA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 2 | 49.22 | 47.13 | 236 | 0.00 |
15th | Manuela Jarenko GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 51.32 | 47.39 | 232 | 0.00 |
16th | Betina Vieira PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 45.43 | 47.86 | 226 | 0.00 |
17th | Julia Sobral MENDES Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 4 | NT | 48.25 | 220 | 0.00 |
18th | Leticia Marie SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 49.52 | 48.41 | 218 | 0.00 |
19th | Maryana Lemos CARVALHO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 53.03 | 49.76 | 201 | 0.00 |
20th | Barbara DIAS Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 1 | NT | 52.47 | 171 | 0.00 |
21st | Maria Clara PEREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | NT | 52.75 | 168 | 0.00 |
22nd | Luiza Marcelle MUNHOZ Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 7 | 53.84 | 53.05 | 166 | 0.00 |
23rd | Alice Francia SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 53.44 | 162 | 0.00 |
24th | Stella Zacheu MATTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 3 | 55.35 | 54.18 | 155 | 0.00 |