Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
XXII Troféu Hedla Lopes
Apr 17–18, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Leonardo Colares CARVALHO Infantil 1Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 4 | Antenor Moura NETO SêniorFLUMINENSE FC/RJ (RJ) | FLUMINENSE FC/RJ (RJ) | 1:00.72 | — |
| 5 | Ryan Kelton SANTOS Júnior 2BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cicero Helio SOBRINHO SêniorIdeal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 3 | Veridison Carvalho SILVA Júnior 1NAC (CE) | NAC (CE) | 1:18.69 | — |
| 4 | Luiz Altamir MELO SêniorUNIFOR/CE (CE) | UNIFOR/CE (CE) | 55.53 | — |
| 5 | Fabisson Guerra ARAUJO Infantil 2Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 6 | Luis Henrique BANDEIRA Júnior 2NAC (CE) | NAC (CE) | 1:12.74 | — |
| 7 | Yuri Picanco ALVES Juvenil 1Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | NT | — |
Série 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro CAMPOS Infantil 1Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 1:31.67 | — |
| 2 | Marcos Alves FILHO Juvenil 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:15.85 | — |
| 3 | Caio Nascimento SOUSA Júnior 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:09.18 | — |
| 4 | Caillou Oliveira PESTANA Infantil 2Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:13.73 | — |
| 5 | Francisco Felipe MACEDO Infantil 1Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 1:11.30 | — |
| 6 | Vinicius Barreira LUZ Juvenil 2Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:11.56 | — |
| 7 | Jardel Rodrigues FIGUEIREDO Juvenil 2BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:17.36 | — |
| 8 | Eduardo Simas TIGRE SêniorBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 4
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rodrigues ALBUQUERQUE Júnior 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:09.90 | — |
| 2 | Yan Silva MAIA Júnior 2NAC (CE) | NAC (CE) | 1:07.45 | — |
| 3 | Rafael Azevedo LEITE SêniorBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:06.17 | — |
| 4 | Felipe Goncalves LIMA Juvenil 2Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 1:03.58 | — |
| 5 | João Mauricio PARRIÃO Juvenil 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1:03.58 | — |
| 6 | Enzo Gabriel MUNHOZ Juvenil 2BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:06.90 | — |
| 7 | Erik Xenofonte FEITOSA Júnior 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:07.59 | — |
| 8 | Joao Victor MONTEIRO Infantil 1Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 1:10.82 | — |
Série 5
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Santos JUNIOR Infantil 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:00.64 | — |
| 2 | Lucas Machado LISBOA Júnior 1Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 59.73 | — |
| 3 | Jonathan Souza MOTA SêniorBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 58.22 | — |
| 4 | Arthur Rocha NASCIMENTO SêniorIdeal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 58.04 | — |
| 5 | Thomas Sergio RIOS Júnior 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:01.48 | — |
| 6 | Luiz Gustavo TOMAZ Júnior 2Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 1:00.45 | — |
| 7 | Luciano Moreira VIANA Júnior 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:00.36 | — |
| 8 | Pedro Huygens MESQUITA Juvenil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:04.76 | — |