Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
XXII Troféu Hedla Lopes
Apr 17–18, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debora Costa FELIX SêniorNAC (CE) | NAC (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 2 | Sara Ximenes SOUSA SêniorUNIATENEU/CE (CE) | UNIATENEU/CE (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 3 | Yasmim Santos FERRER Infantil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 4 | Ana Clara BARROS Infantil 2NAC (CE) | NAC (CE) | 1:51.08 | — |
| 5 | Mariana Rocha BRAGA Infantil 1Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 2:01.86 | — |
| 6 | Gabriela Mesquita BRILHANTE Júnior 2NAC (CE) | NAC (CE) | 1:45.04 | — |
| 7 | Clarissa Rabelo FARIAS Infantil 1NAC (CE) | NAC (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Julia LOURENCO Infantil 1CMF (CE) | CMF (CE) | 1:54.04 | — |
| 2 | Raiza Vitoria TELES Infantil 1NAC (CE) | NAC (CE) | 1:50.75 | — |
| 3 | Bruna Chermont CABRAL Júnior 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:40.77 | — |
| 4 | Bruna Leao SILVEIRA SêniorHedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:38.44 | — |
| 5 | Valentina Carmo SANTANA Infantil 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:40.28 | — |
| 6 | Helena Rezende CARVALHO Infantil 1CMF (CE) | CMF (CE) | 1:41.22 | — |
| 7 | Mayara Rebeca COSTA Infantil 2NAC (CE) | NAC (CE) | 1:53.28 | — |
| 8 | Sofia Nascimento CABRAL Infantil 1NAC (CE) | NAC (CE) | 1:56.67 | — |
Série 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sophia AGUIAR Infantil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:29.73 | — |
| 2 | Ana Gabrielle PEQUENO Júnior 1Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:24.77 | — |
| 3 | Kiara Eyshila CRUZ Juvenil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:20.86 | — |
| 4 | Mariana Mendonca TELES Juvenil 2BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:20.12 | — |
| 5 | Maria Izadora ALMEIDA SêniorFortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 1:21.22 | — |
| 6 | Maria Luiza SOUSA Júnior 2BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:24.56 | — |
| 7 | Mariah Bocchese COSTA Juvenil 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:26.95 | — |
| 8 | Agatha Giulia MORAIS Infantil 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:31.04 | — |