Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
XXII Troféu Hedla Lopes
Apr 17–18, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Felipe Goncalves LIMA Juvenil 2Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 4 | Joao Pedro CAMPOS Infantil 1Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | NT | — |
| 5 | Luis Henrique BANDEIRA Júnior 2NAC (CE) | NAC (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Teodoro Ligneul SOUSA Infantil 1NAC (CE) | NAC (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 3 | Lucas Lima GOIS Infantil 1Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 3:27.98 | — |
| 4 | Victor Vinicius VASCONCELOS Júnior 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:58.10 | — |
| 5 | Francesco di GENNARO Infantil 1Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 3:12.86 | — |
| 6 | Kayron Iarlley RODRIGUES Infantil 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4:15.75 | — |
| 7 | Yuri Moreira OLIMPIO Juvenil 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Souza MOTA SêniorBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:52.10 | — |
| 2 | Luiz Gustavo TOMAZ Júnior 2Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 2:46.62 | — |
| 3 | João Alvaro MESQUITA Juvenil 2NAC (CE) | NAC (CE) | 2:35.06 | — |
| 4 | Thomas Sergio RIOS Júnior 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:44.59 | — |
| 5 | Luis Caua ALMEIDA SêniorBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2:47.57 | — |
| 6 | Marco Aurelio SANTIAGO Juvenil 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:45.45 | — |
| 7 | João Victor SOUSA Júnior 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2:55.16 | — |
| 8 | Nicolas Barbosa SANTOS Juvenil 2NAC (CE) | NAC (CE) | 2:54.43 | — |