Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Mar 30, 2025
Foz do Iguaçu / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Livia de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 4 | 56.15 | 57.74 | 83 | 0.00 |
2nd | Daiana Safadi FAKIH Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 5 | 1:00.23 | 59.04 | 78 | 0.00 |
3rd | Clara Queiroz COSTA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 1 | 1:01.80 | 1:01.02 | 70 | 0.00 |
4th | Alice Costa LINO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 6 | 1:04.86 | 1:06.17 | 55 | 0.00 |
5th | Maria Heloisa SOUSA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 3 | 1:20.01 | 1:16.14 | 36 | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Amanda Ioris SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 46.43 | 160 | 0.00 |
2nd | Manuela Bianki MORAIS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 1 | 47.43 | 47.93 | 145 | 0.00 |
3rd | Ana Laura BELO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 2 | 57.06 | 53.60 | 104 | 0.00 |
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Francieli Añasco KLIEMANN Recreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 4 | 38.16 | 36.99 | 317 | 0.00 |
2nd | Bruna Mendes PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 6 | 49.46 | 48.79 | 138 | 0.00 |
3rd | Laura Wrasse BOSTEL Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 2 | NT | 48.91 | 137 | 0.00 |
4th | Maite Poglia BRENNER Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 3 | 54.94 | 56.33 | 89 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Paula Palma FORNAROLLI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 37.78 | 36.38 | 333 | 0.00 |
2nd | Kailu Frare AMARAL Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 2 | 39.21 | 39.21 | 266 | 0.00 |
3rd | Alice Garcia OLIVEIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | 47.34 | 45.24 | 173 | 0.00 |