Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
Sep 2–3, 2023
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 6 | NT | 41.45 | 187 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 1 | 31.15 | 29.59 | 514 | 0.00 |
2nd | Viniciius Garcia FRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 30.55 | 467 | 0.00 |
3rd | Joao Vicente MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 35.05 | 309 | 0.00 |
4th | Kauan Garcia ARAUJO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | NT | 40.49 | 200 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luis Felipe FERES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 31.98 | 31.61 | 422 | 0.00 |
2nd | Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 32.06 | 404 | 0.00 |
3rd | Thiago Spiacci AMARAL ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 33.04 | 369 | 0.00 |
4th | Felipe Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 33.54 | 33.52 | 353 | 0.00 |
5th | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 4 | NT | 34.47 | 325 | 0.00 |
6th | Pedro Castro MACIEL CEP | CEP | 3 / 8 | 37.03 | 37.42 | 254 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lucas Carvalho KRINSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 29.70 | 30.18 | 484 | 0.00 |
2nd | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 7 | 35.90 | 34.43 | 326 | 0.00 |
3rd | João Marcelo POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 3 / 2 | 35.09 | 35.48 | 298 | 0.00 |
— | Pedro Henrique SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pablo Souza TAVARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 27.70 | 28.77 | 559 | 0.00 |
2nd | Cauê GLÜCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | 28.92 | 551 | 0.00 |
3rd | Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 8 | 31.19 | 30.19 | 484 | 0.00 |
4th | Lucas Theotonio ANNA CEP | CEP | 3 / 6 | 34.45 | 34.59 | 322 | 0.00 |
5th | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 4 | NT | 35.52 | 297 | 0.00 |
6th | Nicolas Schneider MORGADO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 36.55 | 37.18 | 259 | 0.00 |
7th | Joao Marcos PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 42.51 | 173 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Abreu ZIESEMER Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 5 | 27.98 | 28.14 | 598 | 0.00 |
2nd | Edward Silva GONCALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 5 | 32.39 | 33.30 | 360 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pedro Bruno MURARA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 3 | 28.42 | 28.81 | 557 | 0.00 |
2nd | Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 29.52 | 29.67 | 510 | 0.00 |
— | José Roberto NETO Obs.Clube Doze (SC) | Clube Doze (SC) | 2 / 7 | NT | 27.28 | 656 | 0.00 |
— | Vinicius Monteiro VIEBRANTZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 28.51 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |