Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
Oct 2–3, 2026
Curitiba / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lorenzo Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 33.12 | 32.66 | 374 | 0.00 |
2nd | Gustavo Gouvea CAETANO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 32.94 | 32.76 | 371 | 0.00 |
3rd | Pedro Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 33.40 | 350 | 0.00 |
4th | Leonardo Hanke SCHNEIDER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 4 | 35.73 | 34.92 | 306 | 0.00 |
5th | Leonardo Pizaia ISE DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 5 | 36.00 | 35.36 | 295 | 0.00 |
6th | Cleverson Cardoso MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 36.70 | 37.17 | 254 | 0.00 |
7th | Arthur Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | 38.21 | 38.39 | 230 | 0.00 |
8th | Miguel Proenca PEREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | 39.46 | 38.64 | 226 | 0.00 |
9th | Gabriel Martins TEIXEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | 40.35 | 39.13 | 217 | 0.00 |
10th | Rafael Nishimura RAMINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 42.63 | 43.73 | 156 | 0.00 |
— | Bernardo Fischer ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | 45.26 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruno VANZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 28.95 | 29.09 | 530 | 0.00 |
2nd | Carlos Eduardo ALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 3 | 31.81 | 31.20 | 430 | 0.00 |
3rd | Davi Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 7 | 30.45 | 31.28 | 426 | 0.00 |
3rd | Murilo Alves DALZOTO BônusAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 5 / 4 | 32.48 | 31.23 | 428 | 0.00 |
4th | Mathias Lopes BATISTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 32.58 | 31.96 | 400 | 0.00 |
5th | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 33.17 | 32.57 | 378 | 0.00 |
6th | Edward Luiz SANTIAGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 5 | 32.56 | 32.68 | 374 | 0.00 |
7th | Felipe Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 34.43 | 32.71 | 373 | 0.00 |
8th | Felipe Levy STRAPASSON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | 33.73 | 33.54 | 346 | 0.00 |
9th | Vitor Hey ROEHR APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 7 | 35.14 | 35.15 | 300 | 0.00 |
10th | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 8 | 38.68 | 36.03 | 279 | 0.00 |
11th | Benicio Silverio ALVES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | 35.39 | 36.52 | 268 | 0.00 |
12th | Joao Basen SANCHES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 36.64 | 265 | 0.00 |
13th | Davi LOURENCO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 2 | 45.39 | 40.66 | 194 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lucca Pereira FERRONATTO BônusAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 8 / 1 | 28.69 | 28.64 | 555 | 0.00 |
1st | Mateus Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 6 | 29.93 | 30.58 | 456 | 0.00 |
1st | Murilo MATEJCZYK BônusAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 7 / 8 | 30.62 | 30.47 | 461 | 0.00 |
2nd | Rene Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 31.39 | 30.76 | 448 | 0.00 |
3rd | Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 30.87 | 443 | 0.00 |
4th | Henrique Macedo MARTYNYCHEN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 32.39 | 33.00 | 363 | 0.00 |
5th | Lucca Diedrichs SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 34.80 | 33.60 | 344 | 0.00 |
6th | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 8 | 35.69 | 34.65 | 313 | 0.00 |
7th | Thomas Miguel PINHEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 2 | 37.36 | 37.77 | 242 | 0.00 |
— | Leonardo Macedo CIRILO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 7 | 37.92 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | 29.79 | 29.49 | 509 | 0.00 |
2nd | Matheus GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 6 / 2 | 32.22 | 30.83 | 445 | 0.00 |
3rd | Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 30.51 | 31.77 | 407 | 0.00 |
4th | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 32.39 | 31.79 | 406 | 0.00 |
5th | Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | NT | 32.66 | 374 | 0.00 |
6th | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 32.21 | 33.16 | 358 | 0.00 |
7th | Eduardo Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 3 | 34.71 | 34.42 | 320 | 0.00 |
8th | Emanuel Correa SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 35.00 | 35.14 | 301 | 0.00 |
9th | Bruno Gabriel BUSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 36.35 | 271 | 0.00 |
10th | Gabriel Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 6 | 36.84 | 37.28 | 252 | 0.00 |
— | Jhon Caleb SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 6 | 27.85 | WDRWithdrawal | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Joao Pedro PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 4 | 27.05 | 27.34 | 639 | 0.00 |
2nd | Henrique Goncalves SGUARIO BônusAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 8 / 3 | 27.77 | 27.68 | 615 | 0.00 |
2nd | Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 5 | 27.48 | 27.90 | 601 | 0.00 |
3rd | Pedro Vieira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 7 | 28.26 | 27.99 | 595 | 0.00 |
4th | Joao Vitor GIRELLI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 7 / 5 | 29.67 | 29.06 | 532 | 0.00 |
5th | Fabio Christyan BURAK DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 8 | 28.93 | 29.62 | 502 | 0.00 |
6th | Arthur Mosko OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 30.05 | 30.58 | 456 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pietro Lobo MUSSOI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 2 | 27.95 | 27.74 | 611 | 0.00 |
2nd | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 33.05 | 33.76 | 339 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 4 | 31.28 | 29.37 | 515 | 0.00 |
2nd | Angelo Alcantara NETO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 7 | 32.28 | 33.39 | 350 | 0.00 |
3rd | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 4 | 34.42 | 34.92 | 306 | 0.00 |