Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Paranaense de Verão (Infantil/Sênior)
Aug 20–22, 2026
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Paula Palma FORNAROLLI QRCCataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 13 / 3 | 28.23 | 27.71 | 618 | 0.00 |
2nd | Lais Manika BROTO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 5 | 28.12 | 27.75 | 615 | 0.00 |
3rd | Sophia Schmeiske RUIVO QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 13 / 2 | 28.73 | 27.82 | 611 | 0.00 |
4th | Catarina Wendt JESUS QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 12 / 3 | 28.36 | 28.73 | 554 | 0.00 |
5th | Valentina Faustino CANJERANA QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 1 | 29.36 | 29.11 | 533 | 0.00 |
6th | Beatriz Silva VIEIRA QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 8 | 30.43 | 29.14 | 531 | 0.00 |
6th | Daniela Alzamora CALADO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 2 | 28.88 | 29.14 | 531 | 0.00 |
8th | Marina Paes SCHEMIKO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 7 | 30.24 | 29.67 | 503 | 0.00 |
9th | Valentina Cury ABREU QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 1 | 29.46 | 29.75 | 499 | 0.00 |
10th | Anna Clara PEREIRA Q5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 8 / 4 | 31.01 | 29.84 | 495 | 0.00 |
11th | Giovana Jupi TAKAKI RFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 8 | 32.10 | 30.40 | 468 | 0.00 |
12th | Barbara Bittencourt RIBAS RCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 1 | 30.39 | 30.64 | 457 | 0.00 |
13th | Julia Helena SOUSA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 6 | NT | 30.71 | 454 | 0.00 |
14th | Rafaela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 6 | 30.74 | 30.94 | 444 | 0.00 |
15th | Maria Eduarda BRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 7 | 31.51 | 31.03 | 440 | 0.00 |
16th | Leticia Schiavo VIANNA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 5 | 31.68 | 31.35 | 427 | 0.00 |
17th | Heloisa Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | 32.64 | 31.55 | 419 | 0.00 |
18th | Maria Luiza MATTOSO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 32.50 | 31.80 | 409 | 0.00 |
19th | Natalia Oliani JULIAO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 4 | 32.93 | 31.89 | 405 | 0.00 |
20th | Yara Nabil CHAMSEDDINE Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 5 | 36.94 | 32.08 | 398 | 0.00 |
21st | Gabriela Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | 35.29 | 32.39 | 387 | 0.00 |
22nd | Maria Fernanda LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 6 | 32.54 | 32.86 | 370 | 0.00 |
23rd | Isabella Queiroz LUZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 34.42 | 33.47 | 351 | 0.00 |
24th | Julia Chaves KOSTRZEPA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 6 | 35.43 | 33.71 | 343 | 0.00 |
25th | Isabella Souza PARANHOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 35.03 | 34.38 | 323 | 0.00 |
26th | Melissa Trezzi NASCIMENTO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 4 | NT | 34.49 | 320 | 0.00 |
27th | Sophie Covatti ANZOATEGUI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 8 | NT | 34.65 | 316 | 0.00 |
28th | Manuela Blume XAVIER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | NT | 34.69 | 315 | 0.00 |
29th | Laura Artigas PINHEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 36.81 | 36.12 | 279 | 0.00 |
30th | Laura Borges LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 35.52 | 36.28 | 275 | 0.00 |
31st | Maria Luiza RAMPASI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 36.02 | 36.45 | 271 | 0.00 |
32nd | Fernanda Mayumi NISHIMOTO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 2 | 39.97 | 38.39 | 232 | 0.00 |
33rd | Catharina Cavassin TASSI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 1 | 43.64 | 38.90 | 223 | 0.00 |
34th | Helenna Banzatto SILVA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 8 | 43.69 | 40.71 | 195 | 0.00 |
35th | Olivia Schroder CAMPOS Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 7 | 42.61 | 42.12 | 176 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Martina Mayer PALUDETTO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 6 | 28.50 | 28.22 | 585 | 0.00 |
2nd | Julia Spadari SOSO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 5 | 28.20 | 28.27 | 582 | 0.00 |
3rd | Rafaela Prestes ALVES QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 7 | 29.07 | 28.40 | 574 | 0.00 |
4th | Larissa Valera MOZZAQUATRO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 2 | 28.87 | 28.96 | 541 | 0.00 |
5th | Monique Ciceri ISTAKE QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 6 | 30.13 | 28.98 | 540 | 0.00 |
6th | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 29.03 | 537 | 0.00 |
7th | Yasmin Wolf MACEDO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 1 | 29.52 | 29.45 | 515 | 0.00 |
8th | Luana Siqueira LOPES QMorgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 7 | 29.09 | 29.61 | 506 | 0.00 |
9th | Maria Luiza ZATTAR QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 5 | 29.74 | 29.66 | 504 | 0.00 |
10th | Sophie Podbevsek FERREIRA QAPAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 1 | 30.96 | 30.57 | 460 | 0.00 |
11th | Leticia Almeida DIAS RCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 4 | 30.49 | 30.62 | 458 | 0.00 |
12th | Tayna Macedo GABARDO REquipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 8 / 8 | 31.54 | 31.06 | 439 | 0.00 |
13th | Layane ZAGO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 5 | NT | 32.05 | 399 | 0.00 |
14th | Luiza Siqueira MACHADO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 8 / 6 | 31.32 | 32.11 | 397 | 0.00 |
15th | Eloah FRASSON Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 3 | 33.30 | 32.15 | 396 | 0.00 |
16th | Manuela Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 6 | 33.39 | 32.55 | 381 | 0.00 |
17th | Yasmin Ferreira BATISTA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 7 / 3 | 31.68 | 33.27 | 357 | 0.00 |
18th | Isis de MIRANDA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 2 / 6 | NT | 33.31 | 356 | 0.00 |
19th | Gabriele Fatima ROSARIO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 7 | 33.97 | 33.57 | 347 | 0.00 |
20th | Cecilia Brandenburg COSTA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 8 | 36.77 | 35.38 | 297 | 0.00 |
21st | Sarah Ceccarelli STEGANI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 7 | NT | 35.81 | 286 | 0.00 |
22nd | Juliana Nayara MERLI Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 2 | NT | 36.37 | 273 | 0.00 |
23rd | Isabela Vieira CECON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 38.03 | 37.41 | 251 | 0.00 |
24th | Catarina Felicio IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 40.02 | 205 | 0.00 |
— | Maria Vitoria KIPPER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | 37.77 | WDRWithdrawal | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luiza Sol GOMES QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 11 / 4 | 27.56 | 27.95 | 602 | 0.00 |
2nd | Manuela SABEDOTTI QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 13 / 5 | 27.91 | 28.07 | 595 | 0.00 |
3rd | Julia Ribeiro MELO QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 13 / 7 | 29.02 | 28.94 | 542 | 0.00 |
4th | Luiza Marchi MUXFELDT QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 13 / 8 | 29.52 | 29.20 | 528 | 0.00 |
5th | Livia Fernandes SILVA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 13 / 6 | 28.46 | 29.32 | 522 | 0.00 |
6th | Clara Krepsky CHAVES QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 2 | 30.21 | 29.46 | 514 | 0.00 |
7th | Maria Tahira ROCHA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 29.66 | 29.62 | 506 | 0.00 |
8th | Lorena Barroso MASCARENHAS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 3 | 30.10 | 29.73 | 500 | 0.00 |
9th | Tayla Kalluf OLIVEIRA QDuque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 12 / 8 | 29.59 | 29.91 | 491 | 0.00 |
10th | Laura Maria ROMANELLI QCírculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 5 | 31.14 | 30.27 | 474 | 0.00 |
11th | Gabriela Navarro SILVA RSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 3 | 30.57 | 30.64 | 457 | 0.00 |
12th | Lara Carvalho EZAKI REquipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 7 / 7 | 31.81 | 31.19 | 433 | 0.00 |
13th | Gabriela Fernandes GABRE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 33.65 | 31.27 | 430 | 0.00 |
14th | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | 31.46 | 31.86 | 406 | 0.00 |
15th | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 6 | 31.76 | 32.17 | 395 | 0.00 |
16th | Rafaelle Matos SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 1 | 31.51 | 32.63 | 378 | 0.00 |
17th | Gabriela Pascuti COSTA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 5 | 33.11 | 32.97 | 367 | 0.00 |
18th | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 1 | 32.91 | 33.70 | 343 | 0.00 |
19th | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 1 | 34.24 | 34.46 | 321 | 0.00 |
20th | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 8 | 34.31 | 35.37 | 297 | 0.00 |
21st | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 7 | 35.69 | 35.42 | 296 | 0.00 |
— | Geovana Oliveira GOMES Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Vida Verissimo COSTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 4 | 27.45 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laura Takemura COUTO Q5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 13 / 4 | 27.34 | 27.06 | 664 | 0.00 |
2nd | Gabriela Poletti VEIGA Q5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 11 / 3 | 28.44 | 28.94 | 542 | 0.00 |
3rd | Heloisa Daniele SILVA QAPAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 11 / 6 | 28.65 | 29.49 | 513 | 0.00 |
4th | Nina Rocha SILVA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 4 | 29.66 | 29.67 | 503 | 0.00 |
5th | Luana Yoshie KIMURA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 2 | 30.75 | 29.96 | 489 | 0.00 |
6th | Amanda Borille BUSETTI QComercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 8 | 30.99 | 30.71 | 454 | 0.00 |
7th | Isadora Mochiutti CARNEIRO QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 9 / 5 | 30.56 | 30.95 | 443 | 0.00 |
8th | Luisa Oliveira FRANCO QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 4 | 32.29 | 30.99 | 442 | 0.00 |
9th | Larissa Araujo FELIX QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 7 | 30.76 | 31.00 | 441 | 0.00 |
10th | Leticia Marques LIMA QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 4 | 31.67 | 31.60 | 417 | 0.00 |
11th | Fernanda Camillo SABIM RFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 32.39 | 31.74 | 411 | 0.00 |
12th | Sara Crystine VIRMOND RSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 32.06 | 31.79 | 409 | 0.00 |
13th | Alice Stein DUARTE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 8 / 3 | 31.21 | 31.91 | 405 | 0.00 |
14th | Gabriela Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 2 | 31.80 | 31.95 | 403 | 0.00 |
15th | Julia Gabrieli OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 8 | 32.92 | 32.12 | 397 | 0.00 |
16th | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 3 | NT | 32.18 | 394 | 0.00 |
17th | Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 7 | 32.81 | 33.51 | 349 | 0.00 |