Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Aug 12, 2023
Maringá / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | 42.14 | 36.79 | 242 | 0.00 |
2nd | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 1 | 40.34 | 37.65 | 225 | 0.00 |
3rd | Sophia Stephany SOUZA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 41.40 | 39.26 | 199 | 0.00 |
4th | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 5 | 38.69 | 39.55 | 194 | 0.00 |
5th | Rafaella Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | 42.34 | 39.91 | 189 | 0.00 |
6th | Amanda Beatriz MEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | 52.46 | 46.25 | 121 | 0.00 |
7th | Nicole Peroni MEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | 53.16 | 47.89 | 109 | 0.00 |
8th | Julia Vitoria FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 2 | 1:00.38 | 50.38 | 94 | 0.00 |
9th | Carolina Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | 52.96 | 52.07 | 85 | 0.00 |
10th | Livia Eloisa SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 58.28 | 60 | 0.00 |
11th | Vittoria Manuelly GONCALVES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 1:10.05 | 35 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 34.09 | 33.27 | 327 | 0.00 |
2nd | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 35.20 | 34.71 | 288 | 0.00 |
3rd | Luiza Sol GOMES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 35.64 | 35.37 | 272 | 0.00 |
4th | Eloah Juvedi TRINDADE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | 45.50 | 38.80 | 206 | 0.00 |
5th | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 40.69 | 40.44 | 182 | 0.00 |
6th | Izabely Oliveira PEREIRA HARMONIA CLUBE CAMPO | HARMONIA CLUBE CAMPO | 1 / 1 | NT | 41.12 | 173 | 0.00 |
7th | Ana Carolina CORDEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | 58.95 | 51.63 | 87 | 0.00 |