Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Mar 18–19, 2023
Campo Mourão / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 2 | 44.73 | 38.69 | 208 | 0.00 |
2nd | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 40.88 | 40.50 | 181 | 0.00 |
3rd | Sophia Stephany SOUZA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 52.31 | 41.82 | 164 | 0.00 |
4th | Eloah FRASSON Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 50.17 | 41.92 | 163 | 0.00 |
5th | Bárbara Maria BARRETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | 43.74 | 42.17 | 160 | 0.00 |
6th | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 7 | 45.69 | 42.29 | 159 | 0.00 |
7th | Rafaella Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 42.34 | 158 | 0.00 |
8th | Leticia Corassari BOAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 3 | NT | 46.94 | 116 | 0.00 |
9th | Yasmin Ferreira BATISTA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 3 | 55.14 | 48.81 | 103 | 0.00 |
10th | Amanda Beatriz MEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | NT | 55.14 | 71 | 0.00 |
11th | Carolina Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | NT | 1:01.72 | 51 | 0.00 |
12th | Julia Vitoria FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | 1:05.44 | 43 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 37.60 | 36.21 | 253 | 0.00 |
2nd | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 38.01 | 37.43 | 229 | 0.00 |
3rd | Luiza Sol GOMES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 7 | NT | 39.34 | 198 | 0.00 |
4th | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 6 | NT | 42.44 | 157 | 0.00 |
5th | Ana Carolina CORDEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 1:07.23 | 39 | 0.00 |