Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Oct 3, 2026
Cascavel / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Manuela Bianki MORAIS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 7 | 40.91 | 40.03 | 250 | 0.00 |
2nd | Heloisa Penteado SUZUKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 5 | 42.91 | 40.31 | 245 | 0.00 |
3rd | Lara Ballmann STANG Clube União (PR) | Clube União (PR) | 3 / 4 | 40.99 | 40.50 | 241 | 0.00 |
4th | Manuela KAEFER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 42.88 | 203 | 0.00 |
5th | Rafaela Rossato DANIEL Estação Saúde (PR) | Estação Saúde (PR) | 2 / 4 | NT | 53.36 | 105 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Beatriz Vargas MOREIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 38.13 | 289 | 0.00 |
2nd | Gabrieli Brietzke SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 6 | 38.45 | 38.67 | 277 | 0.00 |
3rd | Helena Queiroz COSTA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 2 | 39.25 | 38.80 | 274 | 0.00 |
4th | Maria Antonia FERNANDES Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 6 | 47.39 | 45.18 | 174 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alice Tiemi YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 5 | 33.14 | 32.28 | 477 | 0.00 |
2nd | Sophia Schmeiske RUIVO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 33.57 | 424 | 0.00 |
3rd | Kailu Frare AMARAL Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 7 | 34.66 | 34.49 | 391 | 0.00 |
4th | Giovana Jupi TAKAKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 7 | NT | 36.30 | 335 | 0.00 |
5th | Yara Nabil CHAMSEDDINE Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | NT | 36.55 | 328 | 0.00 |
6th | Alana Corso FAVARIM Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 3 | 44.73 | 42.67 | 206 | 0.00 |
7th | Ester Maria TUMELERO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 2 | 48.97 | 50.38 | 125 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helena Paludo DALLAVALE Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 5 | 37.35 | 37.79 | 297 | 0.00 |
— | Catarina Felicio IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | — / — | 45.93 | WDRWithdrawal | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Julia Vitoria GUGEL Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 3 | NT | 35.96 | 345 | 0.00 |
2nd | Ana Luisa BAZZO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 2 / 2 | NT | 44.31 | 184 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alice Stein DUARTE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 4 | 32.86 | 33.73 | 418 | 0.00 |
2nd | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 5 / 3 | 33.75 | 34.57 | 388 | 0.00 |
3rd | Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 4 | 36.98 | 36.68 | 325 | 0.00 |
4th | Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 2 | 34.19 | 36.79 | 322 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alice Sehn UREN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 6 | 34.16 | 35.54 | 357 | 0.00 |
2nd | Larissa de AMORIN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 5 | NT | 40.32 | 245 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 3 | 37.43 | 37.70 | 299 | 0.00 |