Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Jul 5, 2026
Maringá / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bernardo Lucca MUNHOZ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 2 | 40.58 | 37.48 | 149 | 0.00 |
2nd | Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 36.34 | 37.68 | 147 | 0.00 |
3rd | Miguel Izzo BRESCHILIARE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 38.61 | 38.89 | 133 | 0.00 |
4th | Theo Sales SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 39.50 | 39.61 | 126 | 0.00 |
5th | Mateus Salgado PRASERES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | 41.22 | 43.08 | 98 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 5 | 31.75 | 32.10 | 238 | 0.00 |
2nd | Joaquim Mello CORREA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 1 | 33.38 | 34.36 | 194 | 0.00 |
3rd | Murilo Harada OTERO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 4 | 36.66 | 37.04 | 155 | 0.00 |
4th | Bernardo Hashimoto VALGAS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 38.84 | 37.11 | 154 | 0.00 |
5th | Emanuel Padilha LEITE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 1 | 37.80 | 38.50 | 138 | 0.00 |
6th | Joao Francisco CAMPOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 1 | 45.36 | 44.51 | 89 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vinicius Ravagnani CARVALHO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 35.93 | 31.14 | 260 | 0.00 |
2nd | Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 5 | 33.29 | 33.70 | 205 | 0.00 |
3rd | Fabricio Campos FARIA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 4 | 32.82 | 34.38 | 193 | 0.00 |
4th | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 35.90 | 35.17 | 181 | 0.00 |
5th | Luiz Felipe MAGALHAES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 37.44 | 36.61 | 160 | 0.00 |
6th | Artur Setsuo IECHIKA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 2 | 37.18 | 36.94 | 156 | 0.00 |
7th | Pietro Alves TABORDA Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 41.17 | 112 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 1 | 27.48 | 27.88 | 363 | 0.00 |
1st | Vicenthe Biason SANTOS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 8 / 6 | 28.86 | 27.88 | 363 | 0.00 |
3rd | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 7 / 5 | 29.29 | 28.30 | 347 | 0.00 |
4th | Nathan Novak PINHO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 2 | 29.23 | 28.68 | 334 | 0.00 |
5th | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 6 | NT | 29.09 | 320 | 0.00 |
6th | Henry Sadao SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 1 | 31.81 | 31.65 | 248 | 0.00 |
7th | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 3 | 32.60 | 31.75 | 246 | 0.00 |
8th | Davi LOURENCO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 6 | 33.40 | 32.50 | 229 | 0.00 |
9th | Felipe Naoki TINO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 1 | NT | 32.69 | 225 | 0.00 |
10th | Anthony Lira GORDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | 33.84 | 33.31 | 213 | 0.00 |
11th | Danilo Seganfredo BOSCOLO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 35.71 | 173 | 0.00 |
12th | Arthur Ricardo LOUREIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 5 | 35.19 | 36.17 | 166 | 0.00 |
13th | Guilherme Amorim SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 2 | 34.40 | 36.45 | 162 | 0.00 |
— | Murilo MUNIZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 3 | 29.93 | SICKMedical Exemption | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pedro Henrique CAMPELO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 9 / 2 | 24.97 | 25.31 | 486 | 0.00 |
2nd | Davi Salbego MAIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 9 / 1 | 26.18 | 25.95 | 450 | 0.00 |
3rd | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | 26.94 | 27.68 | 371 | 0.00 |
4th | Edgar ROMERO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 5 | 27.39 | 27.91 | 362 | 0.00 |
5th | Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 28.01 | 358 | 0.00 |
6th | Gabriel Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 1 | 29.49 | 29.58 | 304 | 0.00 |
7th | Felype Gongora ZAGO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 3 | 28.89 | 30.04 | 290 | 0.00 |
8th | Gabriel Giroldo SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 4 | 30.34 | 30.29 | 283 | 0.00 |
9th | Davi Silva FIORELLI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 34.16 | 31.04 | 263 | 0.00 |
10th | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 6 | 32.01 | 32.42 | 231 | 0.00 |
— | Eduardo Nogueira SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 4 | 29.13 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kenzo KIMURA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 3 | 26.88 | 27.55 | 376 | 0.00 |
2nd | Enzo Marques VINHA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 9 / 6 | 26.40 | 28.71 | 333 | 0.00 |
— | Pedro Thalyson SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 6 | 29.70 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 9 / 3 | 24.47 | 24.89 | 511 | 0.00 |
2nd | Pedro Henrique OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 9 / 5 | 25.20 | 25.91 | 453 | 0.00 |
3rd | Luis Gustavo MIRANDA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 2 | 33.16 | 30.78 | 270 | 0.00 |
4th | Felipe Capel ADELINO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 2 | 31.21 | 31.60 | 249 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 4 | 26.89 | 27.27 | 388 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Franco SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 9 / 4 | 24.54 | 24.77 | 518 | 0.00 |