Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Jul 5, 2026
Maringá / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bernardo Lucca MUNHOZ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 2 | 47.77 | 44.10 | 126 | 0.00 |
2nd | Henrique Meneghetti VIDAL APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | 47.45 | 44.19 | 125 | 0.00 |
3rd | Miguel Izzo BRESCHILIARE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 48.08 | 44.61 | 121 | 0.00 |
4th | Mateus Salgado PRASERES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | 48.49 | 48.34 | 95 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 35.76 | 35.96 | 232 | 0.00 |
2nd | Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 40.48 | 38.78 | 185 | 0.00 |
3rd | Emanuel Padilha LEITE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 3 | 47.43 | 45.48 | 114 | 0.00 |
4th | Bernardo Hashimoto VALGAS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 46.76 | 105 | 0.00 |
5th | Joao Francisco CAMPOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 6 | 55.26 | 53.65 | 69 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Fabricio Campos FARIA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 3 | 39.08 | 40.31 | 165 | 0.00 |
2nd | Artur Setsuo IECHIKA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 1 | 42.89 | 46.49 | 107 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 2 | 32.41 | 32.90 | 303 | 0.00 |
2nd | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 4 | 40.33 | 36.32 | 225 | 0.00 |
3rd | Henry Sadao SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 5 | 41.13 | 38.76 | 185 | 0.00 |
4th | Guilherme Amorim SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 6 | 45.71 | 46.02 | 110 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lorenzo Jacobsen DONATI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 30.06 | 29.11 | 438 | 0.00 |
2nd | Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 31.96 | 331 | 0.00 |
3rd | Caio Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 32.85 | 304 | 0.00 |
4th | Davi Silva FIORELLI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 38.54 | 188 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Enzo Marques VINHA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 29.68 | 30.04 | 398 | 0.00 |
— | Pedro Thalyson SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | 37.83 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Felipe Capel ADELINO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 5 | 35.65 | 36.28 | 226 | 0.00 |