Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Oct 13, 2023
Maringá / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helena Bagatim CASTILHO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 6 | 52.53 | 54.27 | 157 | 0.00 |
2nd | Gabrielle Sugioka BORBA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 2 | 1:19.40 | 1:04.02 | 95 | 0.00 |
3rd | Isadora Mariah COSTA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 6 | 1:08.22 | 1:05.41 | 89 | 0.00 |
4th | Maria Valentina GOZAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 1:09.40 | 75 | 0.00 |
5th | Amanda Seravalli ZANI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | NT | 1:09.62 | 74 | 0.00 |
6th | Giovana Azevedo MARTINS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 1:17.60 | 1:12.10 | 67 | 0.00 |
7th | Natalia Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | NT | 1:13.98 | 62 | 0.00 |
8th | Agnes Sophie AMADEI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | NT | 1:22.43 | 44 | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | NT | 49.25 | 210 | 0.00 |
2nd | Maria Eduarda GUINOZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 4 | 56.02 | 56.15 | 142 | 0.00 |
3rd | Alice Tiemi YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | NT | 58.44 | 126 | 0.00 |
4th | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 1 | 1:00.06 | 1:02.51 | 102 | 0.00 |
5th | Maria Luiza RAMPASI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | 1:02.78 | 101 | 0.00 |
6th | Giovana Jupi TAKAKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 1:07.51 | 81 | 0.00 |
7th | Amanda Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 1:11.44 | 68 | 0.00 |
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 2 | 40.61 | 41.71 | 346 | 0.00 |
2nd | Eloah FRASSON Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | 44.79 | 44.53 | 284 | 0.00 |
3rd | Monique Ciceri ISTAKE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 5 | 58.49 | 49.03 | 213 | 0.00 |
4th | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 3 | 53.04 | 50.65 | 193 | 0.00 |
5th | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 2 | 56.11 | 52.07 | 178 | 0.00 |
6th | Rafaella Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 5 | NT | 1:00.66 | 112 | 0.00 |
7th | Julia Vitoria FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 1:01.03 | 110 | 0.00 |
8th | Nicole Peroni MEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 1:14.78 | 1:05.08 | 91 | 0.00 |
9th | Livia Eloisa SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | NT | 1:42.16 | 23 | 0.00 |
— | Leticia Corassari BOAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 6 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Vittoria Manuelly GONCALVES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 2 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | NT | 51.80 | 180 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helena Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 41.84 | 41.89 | 342 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Carina Costa PROFETA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 3 | 35.61 | 36.59 | 513 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Heloisa Guilherme DOURADO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 4 | 39.21 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bianca Gomes SOUZA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 4 | NT | 45.32 | 270 | 0.00 |