Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Oct 13, 2023
Maringá / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora Mariah COSTA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 6 | 52.70 | 55.45 | 115 | 0.00 |
2nd | Maria Valentina GOZAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 1 | 52.34 | 56.02 | 111 | 0.00 |
3rd | Beatriz Ferreira BATISTA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 3 | NT | 59.19 | 94 | 0.00 |
4th | Agnes Sophie AMADEI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | NT | 1:14.56 | 47 | 0.00 |
5th | Natalia Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 1:22.07 | 35 | 0.00 |
6th | Allyce Rodrigues TAVARES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 1:24.66 | 32 | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helena Gevaerd GARCIA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | 45.26 | 46.10 | 200 | 0.00 |
2nd | Alice Tiemi YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 5 | 1:01.04 | 48.82 | 168 | 0.00 |
3rd | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 50.86 | 49.02 | 166 | 0.00 |
4th | Izabel Magalhaes REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 4 | 50.41 | 52.09 | 138 | 0.00 |
5th | Maria Eduarda GUINOZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 1 | NT | 55.86 | 112 | 0.00 |
6th | Valentina Posser SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 58.15 | 58.39 | 98 | 0.00 |
7th | Amanda Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 59.80 | 1:01.78 | 83 | 0.00 |
— | Sophia Schmeiske RUIVO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 50.50 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 42.02 | 41.33 | 278 | 0.00 |
2nd | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 6 | 48.08 | 45.48 | 208 | 0.00 |
3rd | Yasmin Ferreira BATISTA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 2 | NT | 45.73 | 205 | 0.00 |
4th | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 55.82 | 48.83 | 168 | 0.00 |
5th | Rafaella Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 3 | 49.19 | 49.57 | 161 | 0.00 |
6th | Bárbara Maria BARRETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 51.88 | 140 | 0.00 |
7th | Julia Vitoria FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | NT | 52.93 | 132 | 0.00 |
8th | Carolina Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 59.27 | 94 | 0.00 |
9th | Livia Eloisa SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | 1:04.23 | 1:01.53 | 84 | 0.00 |
10th | Nicole Peroni MEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 1:08.31 | 1:03.29 | 77 | 0.00 |
11th | Vittoria Manuelly GONCALVES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | NT | 1:07.35 | 64 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luiza Sol GOMES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | NT | 40.03 | 306 | 0.00 |
2nd | Eloah Juvedi TRINDADE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | NT | 47.07 | 188 | 0.00 |
3rd | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | NT | 48.15 | 175 | 0.00 |
4th | Ana Carolina CORDEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | NT | 1:05.72 | 69 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Julia Gabrieli OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 4 | NT | 50.56 | 151 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sophia Donato MORAIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 4 | 37.48 | 38.03 | 357 | 0.00 |
2nd | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | 41.90 | 43.23 | 243 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bianca Gomes SOUZA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 3 | NT | 40.99 | 285 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Naima Martins CELESTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | 33.09 | 542 | 0.00 |
2nd | Isadora Camila CUENCA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 3 | 36.45 | 37.17 | 382 | 0.00 |