Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Oct 13, 2023
Maringá / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helena Bagatim CASTILHO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | 44.36 | 45.35 | 156 | 0.00 |
2nd | Amanda Seravalli ZANI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | NT | 1:12.84 | 37 | 0.00 |
3rd | Giovana Azevedo MARTINS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 1:26.31 | 22 | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 44.48 | 165 | 0.00 |
2nd | Alice Tiemi YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | 44.83 | 45.51 | 154 | 0.00 |
3rd | Heloisa Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 59.68 | 48.66 | 126 | 0.00 |
4th | Giovana Jupi TAKAKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 51.75 | 105 | 0.00 |
5th | Maria Luiza RAMPASI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | 1:07.25 | 55.79 | 83 | 0.00 |
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Monique Ciceri ISTAKE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 5 | 38.97 | 38.84 | 248 | 0.00 |
2nd | Sophia Stephany SOUZA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | 58.60 | 46.23 | 147 | 0.00 |
3rd | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 53.35 | 96 | 0.00 |
4th | Bárbara Maria BARRETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 58.58 | 53.55 | 94 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 1 | 41.41 | 37.46 | 277 | 0.00 |
2nd | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 1 | NT | 45.43 | 155 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 33.10 | 33.80 | 377 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 34.94 | 36.35 | 303 | 0.00 |
2nd | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 38.76 | 40.06 | 226 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Debora Borges CARNEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | NT | 33.02 | 404 | 0.00 |