Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Oct 13, 2023
Maringá / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helena Bagatim CASTILHO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 5 | 37.99 | 40.28 | 202 | 0.00 |
2nd | Isadora Mariah COSTA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 1 | 47.98 | 46.24 | 134 | 0.00 |
3rd | Maria Valentina GOZAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 46.96 | 47.62 | 122 | 0.00 |
4th | Gabrielle Sugioka BORBA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 2 | 56.13 | 54.34 | 82 | 0.00 |
5th | Beatriz Ferreira BATISTA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 6 | NT | 57.97 | 68 | 0.00 |
6th | Natalia Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | NT | 1:03.02 | 52 | 0.00 |
7th | Giovana Azevedo MARTINS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | 1:06.43 | 1:06.35 | 45 | 0.00 |
8th | Agnes Sophie AMADEI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | NT | 1:11.32 | 36 | 0.00 |
9th | Allyce Rodrigues TAVARES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 1:38.00 | 14 | 0.00 |
— | Amanda Seravalli ZANI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | NT | 36.42 | 274 | 0.00 |
2nd | Heloisa Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 3 | 46.26 | 39.83 | 209 | 0.00 |
3rd | Giovana Jupi TAKAKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 41.86 | 180 | 0.00 |
4th | Helena Gevaerd GARCIA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 3 | 40.55 | 42.56 | 172 | 0.00 |
5th | Izabel Magalhaes REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 43.37 | 43.73 | 158 | 0.00 |
6th | Maria Eduarda GUINOZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 2 | 41.84 | 43.96 | 156 | 0.00 |
7th | Valentina Posser SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 4 | 46.40 | 45.04 | 145 | 0.00 |
8th | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 47.31 | 45.23 | 143 | 0.00 |
9th | Amanda Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 55.42 | 56.32 | 74 | 0.00 |
— | Sophia Schmeiske RUIVO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 4 | 41.57 | 39.55 | 214 | 0.00 |
2nd | Yasmin Ferreira BATISTA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 2 | NT | 40.15 | 204 | 0.00 |
3rd | Sophia Stephany SOUZA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 6 | 48.85 | 41.75 | 182 | 0.00 |
4th | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 6 | 40.08 | 43.47 | 161 | 0.00 |
5th | Rafaella Silva GUERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | 44.05 | 44.68 | 148 | 0.00 |
6th | Leticia Corassari BOAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 3 | NT | 45.83 | 137 | 0.00 |
7th | Bárbara Maria BARRETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 6 | 44.95 | 48.98 | 112 | 0.00 |
8th | Julia Vitoria FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 1 | NT | 49.86 | 106 | 0.00 |
9th | Carolina Sachetti FABIAN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | NT | 51.11 | 99 | 0.00 |
10th | Nicole Peroni MEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 5 | 1:03.86 | 53.31 | 87 | 0.00 |
11th | Livia Eloisa SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | 52.08 | 54.45 | 82 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 4 | 35.13 | 34.79 | 314 | 0.00 |
2nd | Luiza Sol GOMES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | NT | 34.92 | 311 | 0.00 |
3rd | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 2 | 37.09 | 38.45 | 233 | 0.00 |
4th | Eloah Juvedi TRINDADE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 1 | 38.02 | 38.72 | 228 | 0.00 |
5th | Ana Carolina CORDEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | NT | 51.75 | 95 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | 30.18 | 31.14 | 439 | 0.00 |
2nd | Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 1 | 31.19 | 31.98 | 405 | 0.00 |
3rd | Julia Gabrieli OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 2 | NT | 38.40 | 234 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 5 | 30.34 | 31.57 | 421 | 0.00 |
2nd | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 3 | 32.79 | 32.83 | 374 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laura Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 4 | 29.74 | 30.49 | 467 | 0.00 |
2nd | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 6 | 32.51 | 33.07 | 366 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bianca Gomes SOUZA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 5 | NT | 35.12 | 306 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora Camila CUENCA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 3 | 29.09 | 31.60 | 420 | 0.00 |