Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Luciano Cabrine 2023
Apr 28–30, 2023
Curitiba / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 34.33 | 32.78 | 496 | 0.00 |
2nd | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 7 | 35.74 | 32.84 | 493 | 0.00 |
3rd | Yago Simon PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 3 | 37.33 | 36.25 | 366 | 0.00 |
4th | Davi Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 37.36 | 36.34 | 364 | 0.00 |
5th | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 37.72 | 325 | 0.00 |
6th | Felipe Maziero SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 7 | NT | 38.03 | 317 | 0.00 |
7th | Vitor Rafael BATISTÃO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 5 | 40.63 | 38.15 | 314 | 0.00 |
8th | Felipe Goes BERTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 8 | NT | 39.65 | 280 | 0.00 |
9th | Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 40.19 | 269 | 0.00 |
10th | Joao Vitor ZANINI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 3 | 41.47 | 40.45 | 264 | 0.00 |
11th | Vitor Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 6 | NT | 45.00 | 191 | 0.00 |
12th | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 3 | NT | 47.45 | 163 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gabriel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 33.59 | 31.97 | 534 | 0.00 |
2nd | Gustavo Andrade SOUZA Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 4 | 39.54 | 34.64 | 420 | 0.00 |
3rd | Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 7 | 37.79 | 34.72 | 417 | 0.00 |
4th | Luann Miguel MAZUR Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 36.28 | 365 | 0.00 |
5th | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | 39.11 | 292 | 0.00 |
6th | Pedro Paulo SALES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | NT | 43.85 | 207 | 0.00 |
7th | Joao Gabriel CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | NT | 45.45 | 186 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Murilo Braga AMATUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 35.75 | 32.02 | 532 | 0.00 |
2nd | Giovanni Lazzari MARIOTTI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 33.82 | 32.28 | 519 | 0.00 |
3rd | Henrique Mussi ALENCAR Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 1 | 39.15 | 33.86 | 450 | 0.00 |
4th | Gabriel Marafon JACOBOSKI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 34.13 | 439 | 0.00 |
5th | Diego Duarte REZENDE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 1 | NT | 34.37 | 430 | 0.00 |
6th | Felipe Barros ZAGONEL CEP | CEP | 3 / 5 | 36.33 | 35.44 | 392 | 0.00 |
7th | Emanuel Gusso MAURÍCIO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 8 | 36.11 | 35.78 | 381 | 0.00 |
8th | Felipe Mandalozzo TEBCHERANI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 2 | 37.72 | 37.63 | 327 | 0.00 |
9th | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 8 | 39.30 | 39.81 | 276 | 0.00 |
10th | Nicolas Schneider MORGADO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | 43.40 | 42.95 | 220 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | João Guilherme PEREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 30.67 | 31.03 | 584 | 0.00 |
2nd | Manish Chmielewski FURLAN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 31.35 | 32.08 | 529 | 0.00 |
3rd | Carlos Andre PANGRACIO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 8 | 32.13 | 33.03 | 484 | 0.00 |
4th | Ramon Veiga ROMANICHEN APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 4 | 32.74 | 33.19 | 477 | 0.00 |
5th | Renato Mandalozzo TEBCHERANI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 6 | 33.94 | 33.82 | 451 | 0.00 |
6th | Luan Schwarzbach PAULA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 4 | 36.15 | 35.69 | 384 | 0.00 |
— | Joao Pedro SCREMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 2 | 30.60 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 29.03 | 29.31 | 694 | 0.00 |
2nd | Gustavo BESSA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 29.16 | 29.55 | 677 | 0.00 |
3rd | Yohan Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 6 | 29.47 | 29.92 | 652 | 0.00 |
4th | Julio Scolaro JUNIOR Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 29.39 | 30.15 | 637 | 0.00 |