Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 108:00
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Guilhermina Gomes BARBOSA S4Noilde Ramalho/RN (RN) | Noilde Ramalho/RN (RN) | NT | — |
| 3 | Jordana Silva MENDONCA S5ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 4 | Shirley Silva ALVES S6ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 5 | Ana Raquel FREIRE S5ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:45.51 | — |
| 6 | Naiara Maria LINHARES S5SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 7 | Elisa Vitoria LIMA S3APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 2:57.40 | — |
Série 208:05
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raissa Sol FERNANDES S6ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:51.68 | — |
| 2 | Ana Clara CARVALHO S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 3 | Maria Veronica MENEZES S7GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Aparecida Vitoria SILVA S8SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:41.08 | — |
| 5 | Camila Oliveira NEVES S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:52.10 | — |
| 6 | Maria Vitoria MENEZES S7GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Pamella Cristina ANDRADE S7FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 8 | Maria Liduina SOUZA S6FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
Série 308:11
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Mesquita BRILHANTE S9ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:17.65 | — |
| 2 | Sofia Rafaela NUNES S10GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Ana Kamilly FERREIRA S10ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:09.36 | — |
| 4 | Ingrid Hora SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Mariany Rebeca ANDRADE S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Keyla Silva SANTOS S10APAC (CE) | APAC (CE) | 2:18.08 | — |
| 7 | Sandy Hellen VIANA S10IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | NT | — |
| 8 | Helena Souza NASCIMENTO S9GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 408:17
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thainara Medeiros SANTOS S14NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 2 | Lunna Deleuda LIMA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:08.89 | — |
| 3 | Ana Julia CAVALCANTE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:00.55 | — |
| 4 | Yara Rebecca SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:42.97 | — |
| 5 | Julya Almeida COSTA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:54.74 | — |
| 6 | Ana Leticia CAVALCANTE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:08.73 | — |
| 7 | Isabelly Rodrigues SALES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:28.70 | — |
| 8 | Ana Luisa SAMPAIO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 508:22
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rute Santana SILVA S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:35.27 | — |
| 2 | Mayara Rebeca COSTA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:20.89 | — |
| 3 | Ana Beatriz MATOS S15 - Def. AuditivaADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:19.20 | — |
| 4 | Gabriele Pereira GOMES S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 5 | Maisa Bem OLIVEIRA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Cleonice Santos NASCIMENTO S15 - Def. AuditivaSESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 7 | Jennifer Mayra ALMEIDA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:26.16 | — |
| 8 | Sophia Silva NOGUEIRA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:37.32 | — |