Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 108:28
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Geilson Melo FARIAS S4APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
| 4 | Sheldon Breno COSTA S5ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 5 | Cristiano Ferreira PIRES S5SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | NT | — |
| 6 | Jose Luiz SANTOS S3ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
Série 208:35
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euzebio Vinicius SILVA S6SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 2 | Nelio Pereira ALMEIDA S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | NT | — |
| 3 | Erikson Diego CARVALHO S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:05.65 | — |
| 4 | Rafael Santos ALVES S8CEC (CE) | CEC (CE) | NT | — |
| 5 | Mendson Santana NOBRE S8ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 6 | Davi Batista AGUIAR S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:08.19 | — |
| 7 | Willian Sa SANTOS S7GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Anderson Barbosa GOMES S6IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | NT | — |
Série 308:41
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Veloni III S8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | NT | — |
| 2 | Ivo Almeida SANTOS S8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:55.54 | — |
| 3 | Fernando Bernardo SILVA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:40.37 | — |
| 4 | Artur Angelo DOMINGOS S10SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:14.78 | — |
| 5 | Jose Luan OLIVEIRA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:31.45 | — |
| 6 | Benjamin Oliveira ARAUJO S9ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:30.71 | — |
| 7 | Francisco Ivan ANASTACIO S8APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
| 8 | Daniel Nascimento SANTOS S8SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
Série 408:48
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Sipauba CAVALCANTI S11SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4:25.12 | — |
| 2 | Rafael Calixto SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Marcos Bezerra SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Luiz Ponciano NETO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:58.13 | — |
| 5 | Ronald Oliveira MELO S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3:02.70 | — |
| 6 | Francisco Ricardo CRUZ S14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 7 | Joseni Almeida SILVA S12APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
| 8 | Jose Alexandre JUNIOR S10Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 1:43.09 | — |
Série 508:56
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Gabriel SOUSA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:27.96 | — |
| 2 | Kayque Soares ALMEIDA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:59.06 | — |
| 3 | Andre Lucas COSTA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:58.06 | — |
| 4 | Adisson Souza AMARO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:43.05 | — |
| 5 | Leandro Fonseca SOUZA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:52.67 | — |
| 6 | Davi Soares RAMALHO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:58.70 | — |
| 7 | Gabriel Santos SOUZA S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:17.12 | — |
| 8 | Vitor Hugo NASCIMENTO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:37.06 | — |
Série 609:02
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Levi ARARIPE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:34.63 | — |
| 2 | Luis Henrique BANDEIRA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:21.54 | — |
| 3 | Pedro Fernandes DOMINGUES S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Bonaire Nogueira VIEIRA S19 - Special OlympicsADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:34.60 | — |
| 5 | William Coelho CARVALHO S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Rodrigo Ribeiro REIS S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Veridison Carvalho SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:33.08 | — |
| 8 | Paulo Erickson SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:38.16 | — |