Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 109:44
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luiz SANTOS S3ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 2 | Pedro Francisco ARAGAO S4GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Eric Thiago RAMOS S4SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:09.98 | — |
| 4 | Sheldon Breno COSTA S5ACEA (CE) | ACEA (CE) | 50.61 | — |
| 5 | Francisco Assis AVELINO S5SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 54.80 | — |
| 6 | Geilson Melo FARIAS S4APAC (CE) | APAC (CE) | 1:13.26 | — |
| 7 | Maicon Santos OLIVEIRA S3FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
Série 209:49
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Barbosa GOMES S6IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | NT | — |
| 2 | Vitor Nogueira SANTOS S7APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
| 3 | Rafael CAPAVERDE S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:05.12 | — |
| 4 | Erikson Diego CARVALHO S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:05.00 | — |
| 5 | Jose Sergio LIMA S7APAC (CE) | APAC (CE) | 1:17.59 | — |
| 6 | Jose Carlos SILVA S7FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 7 | Euzebio Vinicius SILVA S6SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 8 | Marcos Paulo GIUDICE S5FJS (BA) | FJS (BA) | 47.42 | — |
Série 309:54
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelio Pereira ALMEIDA S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 42.00 | — |
| 2 | Eugenio Veloni III S8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | NT | — |
| 3 | Carlos Alberto MACIEL S8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 4 | Mendson Santana NOBRE S8ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 5 | Andrei Gabriel LOPES S8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | NT | — |
| 6 | Rafael Santos ALVES S8CEC (CE) | CEC (CE) | NT | — |
| 7 | Francisco Ivan ANASTACIO S8APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
| 8 | Davi Batista AGUIAR S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:04.72 | — |
Série 410:00
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Almeida SANTOS S8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 54.74 | — |
| 2 | Benjamin Oliveira ARAUJO S9ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:01.63 | — |
| 3 | Patricio Rodrigues BEZERRA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 44.00 | — |
| 4 | Heitor Vieira COSTA S10FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 5 | Jose Luan OLIVEIRA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 42.00 | — |
| 6 | Fernando Bernardo SILVA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 44.00 | — |
| 7 | Vando Eloy ANDRADE S9FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 8 | Simplicio CAMPOS S8ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
Série 510:05
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Angelo DOMINGOS S10SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | NT | — |
| 2 | Jose Alexandre JUNIOR S10Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 41.06 | — |
| 3 | Artur Sipauba CAVALCANTI S11SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | NT | — |
| 4 | Jose Valdeci ASSIS S11ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:13.64 | — |
| 5 | João Lucas COSTA S11ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:53.86 | — |
| 6 | Rafael Cayan PEREIRA S11GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Adriano Luiz BONKEWICH S10ADEVAS/MT (MT) | ADEVAS/MT (MT) | 42.29 | — |
| 8 | Gilmar Tavares SACRAMENTO S10FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
Série 610:10
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Anchieta CARVALHO S12UFC (CE) | UFC (CE) | NT | — |
| 2 | Joel Francisco ALVES S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Daniel Santos LIMA S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Marcos Bezerra SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Assis Renan FERNANDES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 6 | Vinicius dos SANTOS S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Joseni Almeida SILVA S12APAC (CE) | APAC (CE) | 1:17.12 | — |
| 8 | Davi Lucas BERNARDO S12ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
Série 710:16
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Fonseca SOUZA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 2 | Francisco Ricardo CRUZ S14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 3 | Marcos Edcley SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Pedro Ian GOMES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 5 | Matheus Taveira SOUZA S14NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Pedro Micael NASCIMENTO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Ronaldo Adriano JUNIOR S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Lucas Bezerra SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 810:21
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Gabriel BEBER S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Carlos Augusto CARMO S14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 3 | Luiz Ponciano NETO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:08.31 | — |
| 4 | Widemberg Belarmino MIRANDA S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:01.72 | — |
| 5 | Ronald Oliveira MELO S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:03.91 | — |
| 6 | Joao Roberto LEITE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:12.96 | — |
| 7 | Jose Otavio SILVA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Savio Souza NEGIDIO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 910:26
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Santos SOUZA S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 59.00 | — |
| 2 | Vitor Hugo NASCIMENTO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 58.00 | — |
| 3 | Pedro Henrique ALVES S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 50.36 | — |
| 4 | Kayque Soares ALMEIDA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 46.24 | — |
| 5 | Adisson Souza AMARO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 49.29 | — |
| 6 | Guilherme Luthiano SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 52.79 | — |
| 7 | Lucas Gabriel SOUSA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 58.65 | — |
| 8 | Vicente Miguel BESSA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 59.46 | — |
Série 1010:30
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Davi PARENTE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 43.91 | — |
| 2 | Rodrigo Ribeiro REIS S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 3 | Pedro Fernandes DOMINGUES S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Davi Hermes OLIVEIRA S18 - Sind. de DownViva Água (MA) | Viva Água (MA) | 52.01 | — |
| 5 | Gael Marreiro BATISTA S18 - Sind. de DownADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 6 | William Coelho CARVALHO S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Joao Paulo BARRETO S15 - Def. AuditivaFJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 8 | Davi Soares RAMALHO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 45.00 | — |