Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 110:17
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicon Santos OLIVEIRA SB2FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 2 | Pedro Francisco ARAGAO SB3GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Cristiano Ferreira PIRES SB4SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | NT | — |
| 4 | Sheldon Breno COSTA SB4ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1:03.19 | — |
| 5 | Luiz Guilherme ARAUJO SB4ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:21.57 | — |
| 6 | Eric Thiago RAMOS SB3SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:21.84 | — |
| 7 | Jose Luiz SANTOS SB2ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
Série 210:21
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian Sa SANTOS SB5GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Jose Carlos SILVA SB6FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 3 | Anderson Barbosa GOMES SB6IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | NT | — |
| 4 | Nelio Pereira ALMEIDA SB6SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 45.00 | — |
| 5 | Vitor Nogueira SANTOS SB6APAC (CE) | APAC (CE) | 1:28.87 | — |
| 6 | Mathias Raphael LIMA SB6GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Euzebio Vinicius SILVA SB5SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 8 | Francisco Assis AVELINO SB4SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 55.00 | — |
Série 310:25
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael CAPAVERDE SB7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:22.31 | — |
| 2 | Patricio Rodrigues BEZERRA SB7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 44.00 | — |
| 3 | Luiz Gustavo CAPETINE SB8NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Benjamin Oliveira ARAUJO SB8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:20.83 | — |
| 5 | Vando Eloy ANDRADE SB8FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 6 | Simplicio CAMPOS SB8ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
| 7 | Kauã Goncalves SANTOS SB7Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 46.78 | — |
| 8 | Francisco Ivan ANASTACIO SB7APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
Série 410:28
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto MACIEL SB8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 42.42 | — |
| 2 | Heitor Vieira COSTA SB9FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 3 | Jose Valdeci ASSIS SB11ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:22.93 | — |
| 4 | Joseni Almeida SILVA SB12APAC (CE) | APAC (CE) | 1:11.42 | — |
| 5 | Jose Anchieta CARVALHO SB12UFC (CE) | UFC (CE) | NT | — |
| 6 | Gabriel Nascimento OLIVEIRA SB9ACEA (CE) | ACEA (CE) | 55.32 | — |
| 7 | Artur Angelo DOMINGOS SB9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | NT | — |
| 8 | Jose Sergio LIMA SB8APAC (CE) | APAC (CE) | 59.49 | — |
Série 510:33
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Gabriel OLIVEIRA SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Lucas Bezerra SANTOS SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Arthur Vinicius NASCIMENTO SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Carlos Augusto CARMO SB14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 5 | Naan Matias PEREIRA SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Francisco Ricardo CRUZ SB14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 7 | Rafael Calixto SANTOS SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Vinicius dos SANTOS SB13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 610:36
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Oliveira MELO SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:28.52 | — |
| 2 | Enzo Costa LIMA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:10.82 | — |
| 3 | Pedro Henrique ALVES SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:00.19 | — |
| 4 | Assis Renan FERNANDES SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 55.35 | — |
| 5 | Saymon Nogueira BARBOSA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 59.26 | — |
| 6 | Kayque Soares ALMEIDA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:02.98 | — |
| 7 | Jose Augusto GERMANO SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:21.00 | — |
| 8 | Matheus Taveira SOUZA SB14NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
Série 710:40
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Keisuke MEDEIROS SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 50.00 | — |
| 2 | Joao Paulo BARRETO SB15 - Def. AuditivaFJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 3 | Rafael Rolim FARIAS SB18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Davi Hermes OLIVEIRA SB18 - Sind. de DownViva Água (MA) | Viva Água (MA) | 1:04.00 | — |
| 5 | Luis Vitor SOUZA SB18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Sergio Roberto COSTA SB18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Gustavo Silva PIMENTEL SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 39.00 | — |
| 8 | Widemberg Belarmino MIRANDA SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 50.50 | — |