Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 109:22
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Maicon Santos OLIVEIRA S3FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 4 | Geilson Melo FARIAS S4APAC (CE) | APAC (CE) | 1:23.95 | — |
| 5 | Pedro Francisco ARAGAO S4GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 209:27
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Paulo GIUDICE S5FJS (BA) | FJS (BA) | 51.78 | — |
| 2 | Willian Sa SANTOS S7GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Jose Sergio LIMA S7APAC (CE) | APAC (CE) | 59.31 | — |
| 4 | Nelio Pereira ALMEIDA S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 37.20 | — |
| 5 | Erikson Diego CARVALHO S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 51.79 | — |
| 6 | Rafael CAPAVERDE S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 7 | Mathias Raphael LIMA S6GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 309:32
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplicio CAMPOS S8ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
| 2 | Carlos Alberto MACIEL S8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 39.37 | — |
| 3 | Vando Eloy ANDRADE S9FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 4 | Heitor Vieira COSTA S10FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 5 | Jose Luan OLIVEIRA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 41.00 | — |
| 6 | Luiz Gustavo CAPETINE S9NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Andrei Gabriel LOPES S8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | NT | — |
| 8 | Mendson Santana NOBRE S8ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
Série 409:37
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thauan Santos FERREIRA S10GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Adriano Luiz BONKEWICH S10ADEVAS/MT (MT) | ADEVAS/MT (MT) | 38.17 | — |
| 3 | Jose Anchieta CARVALHO S12UFC (CE) | UFC (CE) | NT | — |
| 4 | Joel Francisco ALVES S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Vinicius dos SANTOS S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Rafael Cayan PEREIRA S11GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Gilmar Tavares SACRAMENTO S10FJS (BA) | FJS (BA) | 47.35 | — |
| 8 | Jose Alexandre JUNIOR S10Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | NT | — |
Série 509:42
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naan Matias PEREIRA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Paulo Gabriel BEBER S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Arthur Vinicius NASCIMENTO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Lucas Bezerra SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Carlos Augusto CARMO S14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 6 | Leandro Fonseca SOUZA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 7 | Jonathan Henry CARVALHO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Matheus Dias SOUZA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 609:47
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Otavio SILVA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Isaac Gabriel OLIVEIRA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Marcos Bezerra SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Marcos Antonio JUNIOR S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Assis Renan FERNANDES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 6 | Savio Souza NEGIDIO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Matheus Taveira SOUZA S14NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 8 | Pedro Micael NASCIMENTO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 709:53
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael Keisuke MEDEIROS S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:00.00 | — |
| 2 | Guilherme Luthiano SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 56.95 | — |
| 3 | Lucas Gabriel SOUSA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 48.38 | — |
| 4 | Brayan Oliveira SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 45.17 | — |
| 5 | Carlos Davi PARENTE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 45.81 | — |
| 6 | Paulo Ewerton LOPO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 49.09 | — |
| 7 | Pedro Henrique ALVES S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 58.35 | — |
| 8 | Jose Augusto GERMANO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:13.28 | — |
Série 809:56
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Ribeiro REIS S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 2 | Luis Vitor SOUZA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 3 | Luis Guilherme ROCHA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Davi Hermes OLIVEIRA S18 - Sind. de DownViva Água (MA) | Viva Água (MA) | 36.68 | — |
| 5 | Heitor Andrade MARIANO S18 - Sind. de Down1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 54.48 | — |
| 6 | William Coelho CARVALHO S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Sergio Roberto COSTA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 8 | Gustavo Silva PIMENTEL S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 31.00 | — |