Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 110:44
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Raphael LIMA S6GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Simplicio CAMPOS S8ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
| 3 | Luiz Gustavo CAPETINE S9NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Heitor Vieira COSTA S10FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 5 | Vando Eloy ANDRADE S9FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 6 | Carlos Alberto MACIEL S8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:35.85 | — |
| 7 | Daniel Nascimento SANTOS S8SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
Série 210:48
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Anchieta CARVALHO S12UFC (CE) | UFC (CE) | 2:02.81 | — |
| 2 | Rafael Calixto SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Andre Lucas COSTA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 4 | Ian Bento MENDES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 5 | Marcos Antonio JUNIOR S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Miqueias Willame SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 7 | Marcos Edcley SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Adriano Luiz BONKEWICH S10ADEVAS/MT (MT) | ADEVAS/MT (MT) | 1:29.37 | — |
Série 310:52
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Augusto CARMO S14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 2 | Dante Bruno SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 3 | Paulo Erickson SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:53.29 | — |
| 4 | Jose Levi ARARIPE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:43.28 | — |
| 5 | Brayan Oliveira SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:46.01 | — |
| 6 | Paulo Ewerton LOPO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:58.07 | — |
| 7 | Arthur Muniz SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 8 | Arthur Vinicius NASCIMENTO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 410:56
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Henrique BANDEIRA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:12.74 | — |
| 2 | Luis Guilherme ROCHA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 3 | Rafael Rolim FARIAS S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Bonaire Nogueira VIEIRA S19 - Special OlympicsADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 5 | Davi Hermes OLIVEIRA S18 - Sind. de DownViva Água (MA) | Viva Água (MA) | 1:35.58 | — |
| 6 | Pedro Fernandes DOMINGUES S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Sergio Roberto COSTA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 8 | Veridison Carvalho SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:18.69 | — |