Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 117:59
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcos Paulo GIUDICE SM5FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 4 | Nelio Pereira ALMEIDA SM7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3:12.85 | — |
| 5 | Erikson Diego CARVALHO SM7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3:56.31 | — |
Série 218:07
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Nascimento SANTOS SM8SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 3 | Andrei Gabriel LOPES SM8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 4:25.41 | — |
| 4 | Carlos Alberto MACIEL SM8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3:34.57 | — |
| 5 | Patricio Rodrigues BEZERRA SM8SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3:41.08 | — |
| 6 | Vando Eloy ANDRADE SM8FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 7 | Simplicio CAMPOS SM8ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
Série 318:15
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Vieira COSTA SM9FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 2 | Gilmar Tavares SACRAMENTO SM9FJS (BA) | FJS (BA) | 4:49.62 | — |
| 3 | Jose Alexandre JUNIOR SM10Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 4:47.55 | — |
| 4 | Jose Anchieta CARVALHO SM12UFC (CE) | UFC (CE) | NT | — |
| 5 | Jose Valdeci ASSIS SM11ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5:47.92 | — |
| 6 | Jose Luan OLIVEIRA SM9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3:40.88 | — |
| 7 | Luiz Gustavo CAPETINE SM9NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 8 | Kauã Goncalves SANTOS SM8Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 3:26.57 | — |
Série 418:22
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Augusto CARMO SM14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 2 | Lucas Bezerra SANTOS SM14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Brayan Oliveira SILVA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 4 | Marcos Edcley SANTOS SM14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Matheus Dias SOUZA SM14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Matheus Taveira SOUZA SM14NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Andre Lucas COSTA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 8 | Paulo Erickson SILVA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
Série 518:30
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayque Soares ALMEIDA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4:39.00 | — |
| 2 | Paulo Ewerton LOPO SM14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4:01.97 | — |
| 3 | Davi Soares RAMALHO SM14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3:41.33 | — |
| 4 | Veridison Carvalho SILVA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3:06.67 | — |
| 5 | Gustavo Silva PIMENTEL SM14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3:11.00 | — |
| 6 | Pedro Henrique ALVES SM14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4:00.98 | — |
| 7 | Guilherme Luthiano SILVA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4:03.51 | — |
| 8 | Jose Levi ARARIPE SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
Série 618:38
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Fernandes DOMINGUES SM18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 2 | Rafael Rolim FARIAS SM18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 3 | Luis Guilherme ROCHA SM18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Bonaire Nogueira VIEIRA SM19 - Special OlympicsADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 5 | Davi Hermes OLIVEIRA SM18 - Sind. de DownViva Água (MA) | Viva Água (MA) | 4:20.01 | — |
| 6 | Sergio Roberto COSTA SM18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Luis Vitor SOUZA SM18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 8 | Luis Henrique BANDEIRA SM14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:37.36 | — |