Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 108:28
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Maicon Santos OLIVEIRA S3FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 4 | Geilson Melo FARIAS S4APAC (CE) | APAC (CE) | 3:04.78 | — |
| 5 | Pedro Francisco ARAGAO S4GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 208:33
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Thiago RAMOS S4SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:06.80 | — |
| 2 | Luiz Guilherme ARAUJO S5ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:36.45 | — |
| 3 | Euzebio Vinicius SILVA S6SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 4 | Anderson Barbosa GOMES S6IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 2:53.10 | — |
| 5 | Jean Claudio VALOIS S6ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
| 6 | Cristiano Ferreira PIRES S5SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:14.80 | — |
| 7 | Marcos Paulo GIUDICE S5FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
Série 308:38
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Sergio LIMA S7APAC (CE) | APAC (CE) | NT | — |
| 2 | Rafael CAPAVERDE S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:33.05 | — |
| 3 | Vitor Nogueira SANTOS S7APAC (CE) | APAC (CE) | 1:49.24 | — |
| 4 | Eugenio Veloni III S8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | NT | — |
| 5 | Erikson Diego CARVALHO S7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:35.59 | — |
| 6 | Davi Batista AGUIAR S7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:53.23 | — |
| 7 | Jose Carlos SILVA S7FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 8 | Willian Sa SANTOS S7GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 408:44
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendson Santana NOBRE S8ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 2 | Andrei Gabriel LOPES S8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 1:36.45 | — |
| 3 | Kauã Goncalves SANTOS S8Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 1:11.60 | — |
| 4 | Fernando Bernardo SILVA S9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:16.31 | — |
| 5 | Benjamin Oliveira ARAUJO S9ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:39.69 | — |
| 6 | Ivo Almeida SANTOS S8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:30.03 | — |
| 7 | Rafael Santos ALVES S8CEC (CE) | CEC (CE) | 1:43.51 | — |
| 8 | Daniel Nascimento SANTOS S8SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
Série 508:49
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Angelo DOMINGOS S10SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:30.21 | — |
| 2 | Rafael Cayan PEREIRA S11GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Jose Valdeci ASSIS S11ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:53.08 | — |
| 4 | Joel Francisco ALVES S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Joseni Almeida SILVA S12APAC (CE) | APAC (CE) | 1:52.29 | — |
| 6 | Artur Sipauba CAVALCANTI S11SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:12.82 | — |
| 7 | Gilmar Tavares SACRAMENTO S10FJS (BA) | FJS (BA) | 1:19.90 | — |
| 8 | Jose Alexandre JUNIOR S10Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | NT | — |
Série 608:55
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Antonio JUNIOR S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Ronaldo Adriano JUNIOR S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Pedro Micael NASCIMENTO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Lucas Bezerra SANTOS S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Isaac Gabriel OLIVEIRA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Matheus Taveira SOUZA S14NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Matheus Dias SOUZA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Daniel Santos LIMA S13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 709:00
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Bento MENDES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 2 | Savio Souza NEGIDIO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Naan Matias PEREIRA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Ronald Oliveira MELO S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:04.48 | — |
| 5 | Jose Otavio SILVA S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 6 | Jonathan Henry CARVALHO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 7 | Arthur Vinicius NASCIMENTO S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Paulo Gabriel BEBER S14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 809:06
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miqueias Willame SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:53.85 | — |
| 2 | Luiz Ponciano NETO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:39.23 | — |
| 3 | Gabriel Santos SOUZA S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:37.04 | — |
| 4 | Dante Bruno SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:33.97 | — |
| 5 | Arthur Muniz SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:36.14 | — |
| 6 | Assis Renan FERNANDES S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:38.84 | — |
| 7 | Vitor Hugo NASCIMENTO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:53.61 | — |
| 8 | Jose Augusto GERMANO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:02.18 | — |
Série 909:10
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Oliveira SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:31.78 | — |
| 2 | Lucas Gabriel SOUSA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:26.15 | — |
| 3 | Widemberg Belarmino MIRANDA S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:24.77 | — |
| 4 | Kayque Soares ALMEIDA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:23.07 | — |
| 5 | Andre Lucas COSTA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:24.56 | — |
| 6 | Carlos Davi PARENTE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:25.95 | — |
| 7 | Pedro Henrique ALVES S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:28.94 | — |
| 8 | Leandro Fonseca SOUZA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:33.15 | — |
Série 1009:13
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Ewerton LOPO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:18.51 | — |
| 2 | Nathanael Keisuke MEDEIROS S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:15.00 | — |
| 3 | Paulo Erickson SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:11.91 | — |
| 4 | Gustavo Silva PIMENTEL S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:04.79 | — |
| 5 | Veridison Carvalho SILVA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:11.16 | — |
| 6 | Davi Soares RAMALHO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:13.88 | — |
| 7 | Jose Levi ARARIPE S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:17.37 | — |
| 8 | Adisson Souza AMARO S14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:22.41 | — |
Série 1109:17
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo BARRETO S15 - Def. AuditivaFJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 2 | Luis Guilherme ROCHA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 3 | Luis Vitor SOUZA S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Bonaire Nogueira VIEIRA S19 - Special OlympicsADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:12.83 | — |
| 5 | Rodrigo Ribeiro REIS S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Rafael Rolim FARIAS S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | William Coelho CARVALHO S18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 8 | Luis Henrique BANDEIRA S14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:02.33 | — |