Back to the calendarUpcoming
Official meet · Ratified timesHandicap
Open Cearense de Paranatação 2026
Oct 31 – Nov 1, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 115:20
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Francisco ARAGAO SB3GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Sheldon Breno COSTA SB4ACEA (CE) | ACEA (CE) | 2:30.05 | — |
| 5 | Luiz Guilherme ARAUJO SB4ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3:00.27 | — |
| 6 | Maicon Santos OLIVEIRA SB2FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
Série 215:27
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euzebio Vinicius SILVA SB5SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | NT | — |
| 2 | Mathias Raphael LIMA SB6GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Anderson Barbosa GOMES SB6IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 5:29.25 | — |
| 4 | Nelio Pereira ALMEIDA SB6SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:43.49 | — |
| 5 | Vitor Nogueira SANTOS SB6APAC (CE) | APAC (CE) | 3:22.12 | — |
| 6 | Joao Felipe SILVA SB6ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5:34.16 | — |
| 7 | Jose Carlos SILVA SB6FJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 8 | Francisco Assis AVELINO SB4SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:10.97 | — |
Série 315:34
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi Batista AGUIAR SB7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3:01.28 | — |
| 2 | Erikson Diego CARVALHO SB7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:07.02 | — |
| 3 | Kauã Goncalves SANTOS SB7Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 1:44.68 | — |
| 4 | Simplicio CAMPOS SB8ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | NT | — |
| 5 | Luiz Gustavo CAPETINE SB8NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Patricio Rodrigues BEZERRA SB7SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:45.72 | — |
| 7 | Andrei Gabriel LOPES SB7APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 2:22.06 | — |
| 8 | Rafael CAPAVERDE SB7ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3:03.13 | — |
Série 415:41
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luan OLIVEIRA SB8SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:22.41 | — |
| 2 | Ivo Almeida SANTOS SB8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:13.51 | — |
| 3 | Carlos Alberto MACIEL SB8ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:36.43 | — |
| 4 | Artur Angelo DOMINGOS SB9SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:06.57 | — |
| 5 | Gabriel Nascimento OLIVEIRA SB9ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 6 | Rafael Santos ALVES SB8CEC (CE) | CEC (CE) | 2:11.31 | — |
| 7 | Jose Sergio LIMA SB8APAC (CE) | APAC (CE) | 2:17.10 | — |
| 8 | Eugenio Veloni III SB8APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | NT | — |
Série 515:47
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian Costa NEVES SB12FENIX AFDPA/AL (AL) | FENIX AFDPA/AL (AL) | NT | — |
| 2 | Daniel Santos LIMA SB13GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Isaac Gabriel OLIVEIRA SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 4 | Marcos Antonio JUNIOR SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 5 | Carlos Davi PARENTE SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | NT | — |
| 6 | Carlos Augusto CARMO SB14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 7 | Joseni Almeida SILVA SB12APAC (CE) | APAC (CE) | 2:23.18 | — |
| 8 | Jose Valdeci ASSIS SB11ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:55.78 | — |
Série 615:54
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Dias SOUZA SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 2 | Naan Matias PEREIRA SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 3 | Ronald Oliveira MELO SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:34.92 | — |
| 4 | Paulo Ewerton LOPO SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:13.18 | — |
| 5 | Brayan Oliveira SILVA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:23.08 | — |
| 6 | Francisco Ricardo CRUZ SB14ACEA (CE) | ACEA (CE) | NT | — |
| 7 | Marcos Edcley SANTOS SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
| 8 | Rafael Calixto SANTOS SB14GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | NT | — |
Série 716:00
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayque Soares ALMEIDA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:04.42 | — |
| 2 | Nathanael Keisuke MEDEIROS SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:01.00 | — |
| 3 | Arthur Muniz SILVA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:51.19 | — |
| 4 | Widemberg Belarmino MIRANDA SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:49.49 | — |
| 5 | Jose Levi ARARIPE SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:50.12 | — |
| 6 | Assis Renan FERNANDES SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:00.20 | — |
| 7 | Guilherme Luthiano SILVA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2:03.73 | — |
| 8 | Adisson Souza AMARO SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2:05.35 | — |
Série 816:04
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | WPP 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Silva PIMENTEL SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:28.62 | — |
| 2 | Joao Paulo BARRETO SB15 - Def. AuditivaFJS (BA) | FJS (BA) | NT | — |
| 3 | Luis Guilherme ROCHA SB18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 4 | Heitor Andrade MARIANO SB18 - Sind. de Down1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 2:06.69 | — |
| 5 | Sergio Roberto COSTA SB18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 6 | Luis Vitor SOUZA SB18 - Sind. de DownNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | NT | — |
| 7 | Luis Henrique BANDEIRA SB14ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1:21.55 | — |
| 8 | Davi Soares RAMALHO SB14SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1:40.42 | — |