Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
Mar 4–5, 2023
Curitiba / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 1:03.65 | 1:00.18 | 413 | 0.00 |
2nd | Marcelo Luparia VANHAZEBROUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 1:04.12 | 1:01.49 | 387 | 0.00 |
3rd | Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 1:08.31 | 1:05.66 | 318 | 0.00 |
4th | Joaquim Ernesto PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 1:08.66 | 1:05.75 | 317 | 0.00 |
5th | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 1:08.47 | 1:07.26 | 296 | 0.00 |
6th | Gabriel Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 1:12.35 | 1:10.32 | 259 | 0.00 |
7th | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 4 | 1:12.66 | 1:13.39 | 228 | 0.00 |
8th | Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | 1:19.98 | 1:17.88 | 190 | 0.00 |
9th | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 2 | NT | 1:23.29 | 156 | 0.00 |
10th | Socrate Cesarini Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | 1:31.71 | 1:28.89 | 128 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 2 | 1:01.60 | 57.25 | 480 | 0.00 |
2nd | Joao Pedro PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 58.85 | 59.46 | 428 | 0.00 |
3rd | Fabrizio Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 1:02.47 | 1:00.40 | 409 | 0.00 |
4th | Felipe Correa NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 1:06.26 | 1:01.15 | 394 | 0.00 |
5th | Leonardo Dolberth ALCÂNTARA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 1:17.86 | 1:03.74 | 348 | 0.00 |
6th | João Guilherme IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 1:04.15 | 341 | 0.00 |
7th | Pedro Vieira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 1:08.51 | 1:07.06 | 298 | 0.00 |
8th | Rafael Rinaldi RUIZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 6 | NT | 1:12.88 | 232 | 0.00 |
9th | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 7 | NT | 1:17.32 | 195 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Eduardo Ramos MARCON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 1:00.43 | 56.86 | 490 | 0.00 |
2nd | Pedro Sachser ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | 59.74 | 57.02 | 486 | 0.00 |
3rd | Luis Felipe FERES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 1:01.93 | 58.88 | 441 | 0.00 |
4th | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 1:02.90 | 59.14 | 435 | 0.00 |
5th | Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 1:00.99 | 59.44 | 429 | 0.00 |
6th | Lucas Guimarães SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 1:05.90 | 1:01.41 | 389 | 0.00 |
7th | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 1:07.85 | 1:03.13 | 358 | 0.00 |
— | Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 1:12.37 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Caio Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 8 | NT | 52.79 | 612 | 0.00 |
2nd | Pedro Giuseppe LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 57.81 | 54.74 | 549 | 0.00 |
3rd | Pedro Henrique SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 56.15 | 54.93 | 543 | 0.00 |
4th | Lucas Carvalho KRINSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 1:02.05 | 56.79 | 492 | 0.00 |
5th | Augusto Monteiro RODERS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 57.29 | 56.96 | 487 | 0.00 |
6th | Lucas Godoi STEFANKOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 1:03.46 | 57.95 | 463 | 0.00 |
7th | Daniel Osternack MARQUES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | 1:21.25 | 1:01.14 | 394 | 0.00 |
8th | Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | 1:16.97 | 1:03.81 | 347 | 0.00 |
9th | Guilherme Matos OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 1:09.62 | 267 | 0.00 |
10th | Joao Gabriel CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 1:13.65 | 225 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pablo Souza TAVARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 1:08.19 | 52.49 | 623 | 0.00 |
2nd | Murilo Braga AMATUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 1:03.18 | 54.90 | 544 | 0.00 |
3rd | Nicolas Mateus LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 1 | 59.36 | 56.12 | 510 | 0.00 |
4th | Joaquim Madalena LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 57.94 | 463 | 0.00 |
5th | Emanuel Gusso MAURÍCIO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 3 | 1:00.82 | 59.31 | 432 | 0.00 |
6th | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 8 | 1:02.37 | 1:00.60 | 405 | 0.00 |
7th | Joao Marcos PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 1:19.92 | 176 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lorenzo Belich RIGOLINO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | 51.67 | 51.00 | 679 | 0.00 |
2nd | Rafael Henrique PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 51.31 | 52.15 | 635 | 0.00 |
3rd | João Guilherme PEREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 8 | 55.29 | 54.12 | 568 | 0.00 |
4th | Gabriel Pinterich ALMEIDA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 53.78 | 54.13 | 568 | 0.00 |
5th | Vinicius Gelenski PELAIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 53.46 | 54.27 | 564 | 0.00 |
6th | Franco Camargo ZAPPAROLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 53.36 | 54.52 | 556 | 0.00 |
7th | Wilson Candido JUNIOR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 58.35 | 56.87 | 490 | 0.00 |
8th | Luiz Otavio RISSARDI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 4 | 56.14 | 56.99 | 487 | 0.00 |
— | Daniel Hostins ARAMBURU ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vinicius Monteiro VIEBRANTZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 48.60 | 49.93 | 724 | 0.00 |
2nd | Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 53.69 | 54.54 | 555 | 0.00 |
3rd | Angelo Alcantara NETO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 4 | 59.87 | 59.61 | 425 | 0.00 |