Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
Mar 4–5, 2023
Curitiba / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jhon Caleb SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | 38.64 | 37.72 | 289 | 0.00 |
2nd | Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 6 | 45.44 | 42.52 | 202 | 0.00 |
3rd | Gabriel Prates SUMYK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 1 | 1:13.02 | 51.71 | 112 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Felipe Chi KRAVCHYCHYN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 8 | 35.17 | 34.06 | 393 | 0.00 |
2nd | Miguel Faria VALLE ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 4 | NT | 37.88 | 285 | 0.00 |
3rd | Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | 42.11 | 40.12 | 240 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | 52.50 | 32.10 | 469 | 0.00 |
2nd | Joao Vitor ZANINI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | 46.31 | 41.98 | 209 | 0.00 |
3rd | Felipe Maziero SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 42.85 | 197 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | João Pedro KIRCHGASSNER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 34.44 | 31.63 | 490 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Murilo Braga AMATUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 31.02 | 520 | 0.00 |
2nd | Emanuel Gusso MAURÍCIO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 4 | 36.73 | 35.22 | 355 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | João Guilherme PEREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 30.53 | 30.32 | 557 | 0.00 |
2nd | Joao Pedro SCREMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 3 | 30.22 | 30.42 | 551 | 0.00 |
3rd | Manish Chmielewski FURLAN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 2 | 30.58 | 31.34 | 504 | 0.00 |
4th | Wilson Candido JUNIOR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 32.95 | 32.82 | 439 | 0.00 |
5th | Alexandre Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 8 | NT | 35.72 | 340 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 28.17 | 29.25 | 620 | 0.00 |
2nd | Yohan Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 28.83 | 30.05 | 572 | 0.00 |