Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Sep 7, 2025
Londrina / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 36.05 | 35.28 | 179 | 0.00 |
2nd | Joaquim Mello CORREA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 35.83 | 36.19 | 166 | 0.00 |
3rd | Daniel Vaneti MAZUTI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 37.59 | 37.76 | 146 | 0.00 |
4th | Felipe Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | 37.50 | 37.89 | 144 | 0.00 |
5th | Emanuel Padilha LEITE FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 4 | 40.56 | 39.69 | 126 | 0.00 |
6th | Murilo Harada OTERO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | 43.96 | 43.22 | 97 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bernardo Oliveira TOMAZELI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 6 | 32.00 | 31.42 | 254 | 0.00 |
2nd | Marcelo Penteado SUZUKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 2 | 36.84 | 34.75 | 187 | 0.00 |
3rd | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 36.21 | 35.90 | 170 | 0.00 |
4th | Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 2 / 4 | 37.67 | 35.93 | 169 | 0.00 |
5th | Fabricio Campos FARIA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 6 | 35.89 | 37.01 | 155 | 0.00 |
6th | Artur Setsuo IECHIKA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 3 | 40.51 | 39.63 | 126 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 5 | 26.87 | 27.22 | 390 | 0.00 |
2nd | Samuel Massuda SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 5 / 5 | 29.81 | 28.80 | 329 | 0.00 |
3rd | Theo Henrique ROSSI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 29.35 | 29.15 | 318 | 0.00 |
4th | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 2 / 1 | 38.38 | 35.42 | 177 | 0.00 |
5th | Anthony Lira GORDO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 5 | 38.01 | 35.95 | 169 | 0.00 |
5th | Carlos Eduardo FILHO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 5 | 35.70 | 35.95 | 169 | 0.00 |
7th | Matheus Franca REBOLLO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 1 | 37.46 | 36.13 | 167 | 0.00 |
8th | Arthur Ricardo LOUREIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | 38.45 | 38.12 | 142 | 0.00 |
— | Henry Sadao SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 4 | 34.99 | SICKMedical Exemption | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lorenzo Jacobsen DONATI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 1 | 27.35 | 26.50 | 423 | 0.00 |
2nd | Edgar ROMERO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 5 | 28.71 | 28.23 | 350 | 0.00 |
3rd | Caua Felipe PAZINATO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 4 | 28.42 | 28.73 | 332 | 0.00 |
4th | Gabriel Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 1 | 31.23 | 30.70 | 272 | 0.00 |
5th | Gabriel Giroldo SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 3 | 32.02 | 32.76 | 224 | 0.00 |
6th | Keirrison Leite SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 2 | 35.10 | 35.78 | 172 | 0.00 |
7th | Felipe Gabriel IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | 37.76 | 37.40 | 150 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Enzo Marques VINHA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 6 | 27.41 | 27.10 | 395 | 0.00 |
2nd | Benjamin Rinaldi BATISTAO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 4 | 28.97 | 27.65 | 372 | 0.00 |
3rd | Kenzo KIMURA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 5 / 3 | 28.95 | 28.73 | 332 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Daniel LAUTENSCHLAGER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 4 | 25.95 | 25.62 | 468 | 0.00 |
2nd | Pedro Henrique OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 7 / 2 | 26.34 | 25.78 | 459 | 0.00 |
3rd | Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 25.84 | 456 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Quental MEIRELES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | 28.75 | 27.44 | 381 | 0.00 |
2nd | Pedro Zuan MIGUITA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 2 | 28.42 | 27.72 | 369 | 0.00 |
3rd | Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 3 | 27.42 | 27.80 | 366 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Arthur Batinga PONCHIELLI FECAM (PR) | FECAM (PR) | 6 / 6 | 28.90 | 29.06 | 321 | 0.00 |
2nd | Rafael Felipe SAKAGUTI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 37.10 | 36.73 | 159 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Franco SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 7 / 3 | 24.62 | 24.54 | 533 | 0.00 |