Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefany Costa AMORIMRC Aquatic | Aquatic | 6 / 2 | 1:23.60 | 1:21.65 | 445 | 2000.00 | |
Carolina Rodrigues OLIVEIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 6 / 4 | 1:23.09 | 1:22.99 | 424 | 1500.00 | |
Sofia Gomes BRAGA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 5 / 4 | 1:26.10 | 1:24.35 | 404 | 1300.00 | |
4th | Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 5 / 5 | 1:27.31 | 1:28.78 | 346 | 1100.00 |
5th | Milena Ferreira BORDALO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 6 | 1:32.16 | 1:31.11 | 320 | 900.00 |
6th | Maria Eduarda SILVA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 6 | 1:29.85 | 1:31.23 | 319 | 700.00 |
7th | Paula Cristina JESUS CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 2 | 1:33.13 | 1:32.09 | 310 | 500.00 |
8th | Julia Vitoria RODRIGUES REMO | REMO | 4 / 5 | 1:31.61 | 1:32.96 | 301 | 300.00 |
9th | Esther Mariah MENGER BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 3 / 5 | 1:34.28 | 1:33.43 | 297 | 0.00 |
10th | Sofia FEITOSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2 / 4 | 1:47.51 | 1:35.27 | 280 | 0.00 |
11th | Mariana Pinheiro LIMA Viva Agua | Viva Agua | 2 / 2 | 1:53.57 | 1:48.99 | 187 | 0.00 |
— | Ana Maria FERNANDES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Gabriely MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 6 | 1:22.72 | 1:20.11 | 471 | 2000.00 | |
Alice Lima ANDRADE M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 7 / 1 | 1:20.29 | 1:20.23 | 469 | 1500.00 | |
Lunna Silva SENA L4 Team | L4 Team | 5 / 2 | 1:26.26 | 1:21.87 | 441 | 1300.00 | |
4th | Maria Luiza SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 6 | 1:25.86 | 1:23.95 | 409 | 1100.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanna Candida LOPESRC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 3 / 4 | 1:32.38 | 1:24.27 | 405 | 2000.00 | |
Maria Clara LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 3 / 3 | 1:32.25 | 1:28.51 | 349 | 1500.00 | |
Anna Julia CARNEIRO CEPE/BA | CEPE/BA | 4 / 2 | 1:31.31 | 1:30.78 | 324 | 1300.00 | |
4th | Maria Bezerra PEREIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 1 | NT | 1:31.55 | 316 | 1100.00 |
5th | Luana Vitória SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 3 | 1:45.16 | 1:47.84 | 193 | 900.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebeca Jemima XAVIERRC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 2 | 1:19.34 | 1:18.23 | 506 | 2000.00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 6 / 3 | 1:22.82 | 1:23.36 | 418 | 1500.00 | |
Vitoria Camille SANTOS REMO | REMO | 5 / 3 | 1:26.09 | 1:24.28 | 405 | 1300.00 | |
4th | Maria Gabrielly BENJAMIM AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 5 | NT | 1:26.21 | 378 | 1100.00 |
5th | Diana Candida ARANHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 3 / 6 | 1:41.51 | 1:41.06 | 234 | 900.00 |
6th | Camila Rebouças CARDOSO CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 4 | NT | 1:41.76 | 230 | 700.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Sousa QUEIROZRC Aabb | Aabb | 6 / 5 | 1:24.11 | 1:27.19 | 365 | 2000.00 | |
Kalliny Maize SANTOS Pororoca | Pororoca | 4 / 4 | 1:30.69 | 1:32.69 | 304 | 1500.00 | |
Julia Brenda LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 5 / 1 | 1:29.72 | 1:37.80 | 259 | 1300.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernanda Moura BARBOSARC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 5 | 1:19.94 | 1:19.65 | 479 | 2000.00 | |
Taissa Arruda SANTOS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 3 / 1 | 1:34.50 | 1:23.90 | 410 | 1500.00 | |
Ana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 4 / 3 | 1:30.47 | 1:30.52 | 326 | 1300.00 | |
4th | Ana Vitoria ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 4 / 1 | 1:31.71 | 1:32.08 | 310 | 1100.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Lucia Moreira NASCIMENTO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |