Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Otávio PAIXÃORC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 10 / 5 | 1:06.68 | 1:05.40 | 403 | 2000.00 | |
Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 6 | 1:09.44 | 1:07.88 | 360 | 1500.00 | |
Kenzo Tarsilio PINON AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 2 | 1:09.03 | 1:09.44 | 337 | 1300.00 | |
4th | Guilherme Villa LABUCKAS Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 8 / 2 | 1:09.76 | 1:09.84 | 331 | 1100.00 |
5th | Felipe Sacilotto FREITAS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 5 | NT | 1:10.38 | 323 | 900.00 |
6th | Luiz Daniel MOURA REMO | REMO | 7 / 1 | 1:14.64 | 1:11.57 | 307 | 700.00 |
7th | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 5 | 1:11.57 | 1:12.00 | 302 | 500.00 |
8th | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 5 / 3 | 1:18.54 | 1:16.46 | 252 | 300.00 |
9th | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 2 / 1 | NT | 1:28.45 | 163 | 0.00 |
10th | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 3 / 1 | NT | 1:41.03 | 109 | 0.00 |
— | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 3 / 3 | 1:37.76 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 4 / 5 | 1:30.97 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Pedro Venicio MEDEIROS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 4 | 1:15.27 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmir Nicacio NETORC M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 12 / 5 | 1:03.12 | 1:03.09 | 449 | 2000.00 | |
Kayan Oliveira NEGRAO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 1 | 1:09.29 | 1:07.72 | 363 | 1500.00 | |
Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 8 / 3 | 1:09.45 | 1:08.55 | 350 | 1300.00 | |
4th | Saulo Guimaraes FILHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 5 | 1:09.07 | 1:08.69 | 348 | 1100.00 |
5th | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 6 / 1 | 1:17.57 | 1:12.51 | 296 | 900.00 |
6th | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 5 / 4 | 1:19.23 | 1:14.23 | 276 | 700.00 |
7th | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 5 / 1 | 1:22.03 | 1:20.63 | 215 | 500.00 |
8th | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 5 / 6 | 1:24.04 | 1:21.70 | 207 | 300.00 |
9th | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 4 / 4 | 1:26.37 | 1:23.73 | 192 | 0.00 |
10th | Kassius Matheus BELEM AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 2 / 3 | NT | 1:24.38 | 187 | 0.00 |
11th | Pedro Iago CUNHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 4 / 2 | 1:27.07 | 1:25.79 | 178 | 0.00 |
12th | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 4 / 6 | 1:32.59 | 1:33.11 | 139 | 0.00 |
— | Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 2 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Magalhães RODRIGUESRC NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 8 / 4 | 1:09.64 | 1:04.44 | 421 | 2000.00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 11 / 5 | 1:05.40 | 1:05.13 | 408 | 1500.00 | |
Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 1 | 1:11.73 | 1:07.36 | 369 | 1300.00 | |
4th | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 4 | NT | 1:10.39 | 323 | 1100.00 |
5th | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 3 | 1:14.77 | 1:11.02 | 315 | 900.00 |
6th | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 6 | 1:17.94 | 1:16.25 | 254 | 700.00 |
7th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 5 / 5 | 1:21.20 | 1:18.29 | 235 | 500.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 2 | 58.83 | 57.83 | 583 | 2000.00 | |
David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 14 / 1 | 59.75 | 58.42 | 566 | 1500.00 | |
Igor Pereira SANTOS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 4 | 1:04.60 | 1:00.97 | 498 | 1300.00 | |
4th | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 13 / 2 | 1:01.17 | 1:01.60 | 482 | 1100.00 |
5th | Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 13 / 5 | 1:01.48 | 1:03.46 | 441 | 900.00 |
6th | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 10 / 2 | 1:06.47 | 1:04.40 | 422 | 700.00 |
7th | Samuel Felipe SOUZA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 5 | 1:17.11 | 1:04.84 | 414 | 500.00 |
8th | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 3 | 1:08.75 | 1:06.21 | 388 | 300.00 |
9th | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 11 / 1 | 1:06.07 | 1:06.26 | 388 | 0.00 |
10th | Jorge Luiz FILHO REMO | REMO | 9 / 4 | 1:08.84 | 1:08.46 | 351 | 0.00 |
11th | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 6 | NT | 1:09.69 | 333 | 0.00 |
12th | Vitor Teixeira BOSCOV Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 4 | 1:12.29 | 1:11.24 | 312 | 0.00 |
13th | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 10 / 3 | 1:06.15 | 1:11.41 | 310 | 0.00 |
14th | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 4 | NT | 1:15.88 | 258 | 0.00 |
15th | Felipe Baruc TORRES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 6 | 1:14.75 | 1:16.95 | 247 | 0.00 |
— | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 4 | 1:06.47 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewi William SANTOSRC Aabb | Aabb | 7 / 3 | 1:12.24 | 1:10.45 | 322 | 2000.00 | |
Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 5 / 2 | 1:20.95 | 1:20.85 | 213 | 1500.00 | |
Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 4 / 1 | 1:31.40 | 1:22.34 | 202 | 1300.00 | |
4th | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 3 / 4 | 1:47.84 | 1:42.01 | 106 | 1100.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Victor SANTOSRC DM Aquatic | DM Aquatic | 13 / 4 | 1:00.74 | 1:01.30 | 490 | 2000.00 | |
Kauan Soares COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 13 / 1 | 1:01.51 | 1:01.34 | 489 | 1500.00 | |
Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 12 / 6 | 1:03.82 | 1:02.40 | 464 | 1300.00 | |
4th | Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 12 / 1 | 1:03.75 | 1:02.46 | 463 | 1100.00 |
5th | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 10 / 1 | 1:06.97 | 1:09.14 | 341 | 900.00 |
6th | Josué Victor NERI Aquática Futuro | Aquática Futuro | 8 / 6 | 1:11.79 | 1:11.80 | 304 | 700.00 |
7th | Orlando Vicente JUNIOR Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 7 / 5 | 1:13.25 | 1:14.69 | 270 | 500.00 |
8th | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 7 / 2 | 1:12.98 | 1:15.49 | 262 | 300.00 |
— | Thiago Caldas SILES CEPE/BA | CEPE/BA | 13 / 3 | 1:00.68 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |