Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Arthur Vinícius MATIAS Laboral e Fitness | Laboral e Fitness | 3 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Villa LABUCKASRC Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 16 / 5 | 27.25 | 26.25 | 452 | 2000.00 | |
João Otávio PAIXÃO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 19 / 3 | 26.43 | 26.36 | 447 | 1500.00 | |
Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 15 / 6 | 27.70 | 27.14 | 409 | 1300.00 | |
4th | Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 4 | 27.75 | 27.21 | 406 | 1100.00 |
5th | Caio Vinicius SILVA REMO | REMO | 13 / 4 | 28.10 | 27.28 | 403 | 900.00 |
6th | Felipe Sacilotto FREITAS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 1 | NT | 27.36 | 400 | 700.00 |
7th | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 12 / 3 | 28.71 | 27.41 | 397 | 500.00 |
8th | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 6 | 27.99 | 27.90 | 377 | 300.00 |
9th | Luiz Gustavo TOMAZ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 6 | 28.93 | 28.07 | 370 | 0.00 |
10th | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 1 | 32.97 | 29.13 | 331 | 0.00 |
11th | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 3 | 30.23 | 29.18 | 329 | 0.00 |
12th | Alessandro Belo FILHO Pororoca | Pororoca | 10 / 4 | 29.31 | 29.19 | 329 | 0.00 |
13th | João Pedro NERIS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 9 / 2 | 30.46 | 29.61 | 315 | 0.00 |
14th | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 6 / 1 | 34.17 | 29.74 | 311 | 0.00 |
15th | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 2 | 31.29 | 30.01 | 303 | 0.00 |
16th | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 3 | 31.11 | 30.29 | 294 | 0.00 |
17th | Osvaldo Heleno ROSARIO REMO | REMO | 6 / 2 | 33.90 | 30.77 | 281 | 0.00 |
18th | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 7 / 3 | 31.93 | 30.92 | 277 | 0.00 |
19th | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 5 / 1 | 35.45 | 31.83 | 254 | 0.00 |
20th | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 5 / 2 | 34.90 | 34.11 | 206 | 0.00 |
21st | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 4 / 3 | 36.33 | 35.00 | 191 | 0.00 |
22nd | Matheus Hanry BARBOSA Pororoca | Pororoca | 5 / 6 | 35.64 | 35.20 | 187 | 0.00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 6 / 3 | 33.77 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Pedro Venicio MEDEIROS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 5 | 29.54 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otavio Jorge MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 20 / 4 | 25.85 | 24.31 | 570 | 2000.00 | |
Edmir Nicacio NETO M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 21 / 1 | 25.76 | 25.76 | 479 | 1500.00 | |
Arthur Farias ARAÚJO Swimming Sports | Swimming Sports | 2 / 3 | NT | 25.84 | 474 | 1300.00 | |
4th | Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 19 / 2 | 26.59 | 26.05 | 463 | 1100.00 |
5th | Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 14 / 3 | 27.72 | 26.95 | 418 | 900.00 |
6th | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 5 | 27.78 | 27.14 | 409 | 700.00 |
7th | Italo Rafael FERREIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 15 / 4 | 27.44 | 27.25 | 404 | 500.00 |
8th | Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 15 / 2 | 27.44 | 27.44 | 396 | 300.00 |
9th | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 12 / 1 | 28.88 | 28.22 | 364 | 0.00 |
10th | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 11 / 3 | 28.95 | 28.27 | 362 | 0.00 |
11th | Lucas Serra ALVES CEPE/BA | CEPE/BA | 8 / 4 | 31.23 | 29.25 | 327 | 0.00 |
12th | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 11 / 2 | 29.05 | 29.62 | 315 | 0.00 |
13th | Kassius Matheus BELEM AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 1 | 30.74 | 30.00 | 303 | 0.00 |
14th | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 4 | 34.52 | 30.20 | 297 | 0.00 |
15th | Johislan Joshua SOUZA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 5 | 30.71 | 30.43 | 290 | 0.00 |
16th | Kaio Ryuuseki TANABE Tuna | Tuna | 9 / 6 | 30.76 | 30.66 | 284 | 0.00 |
17th | Samuel Nunes MONTEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 2 | 32.59 | 30.67 | 284 | 0.00 |
18th | Luis Vinicius SOUSA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 4 / 4 | 36.68 | 30.86 | 278 | 0.00 |
19th | Pedro Iago CUNHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 4 | 30.33 | 30.87 | 278 | 0.00 |
20th | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 8 / 6 | 31.66 | 31.47 | 262 | 0.00 |
21st | Ícaro Matos BRANCO Aabb | Aabb | 8 / 5 | 31.56 | 31.89 | 252 | 0.00 |
22nd | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 4 | 32.49 | 32.37 | 241 | 0.00 |
23rd | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 6 / 6 | 34.25 | 32.48 | 239 | 0.00 |
24th | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 7 / 5 | 32.81 | 32.79 | 232 | 0.00 |
25th | Davison Erick SOUZA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 4 | 33.80 | 33.89 | 210 | 0.00 |
26th | Benjamin Castro BEZERRA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 3 / 6 | NT | 35.68 | 180 | 0.00 |
27th | João Guilherme GOMES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 6 | NT | 37.60 | 154 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Vasconcelos SÁRC NAC (CE) | NAC (CE) | 25 / 4 | 24.11 | 24.06 | 588 | 2000.00 | |
Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 22 / 5 | 25.52 | 24.57 | 552 | 1500.00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 22 / 3 | 25.38 | 24.93 | 528 | 1300.00 | |
4th | Antenor Moura NETO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 2 / 4 | NT | 25.64 | 486 | 1100.00 |
5th | Arthur Magalhães RODRIGUES NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 17 / 4 | 26.82 | 25.66 | 484 | 900.00 |
6th | Arthur Cesare GUERRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 18 / 1 | 26.82 | 26.59 | 435 | 700.00 |
7th | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 16 / 6 | 27.33 | 26.76 | 427 | 500.00 |
8th | Felipe Gardano MONT'ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 10 / 6 | 30.16 | 26.89 | 421 | 300.00 |
9th | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 17 / 1 | 26.95 | 27.07 | 413 | 0.00 |
10th | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 19 / 1 | 26.60 | 27.39 | 398 | 0.00 |
11th | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 11 / 4 | 28.97 | 27.44 | 396 | 0.00 |
12th | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 5 / 3 | 34.40 | 27.49 | 394 | 0.00 |
13th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 17 / 3 | 26.82 | 27.93 | 376 | 0.00 |
14th | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 11 / 6 | 29.22 | 28.05 | 371 | 0.00 |
15th | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 12 / 2 | 28.79 | 28.31 | 361 | 0.00 |
16th | Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 10 / 2 | 29.36 | 28.32 | 360 | 0.00 |
17th | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 2 | NT | 31.08 | 272 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 23 / 3 | 25.04 | 23.98 | 594 | 2000.00 | |
Gabriel Franca BANDEIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 24 / 4 | 24.68 | 24.43 | 561 | 1500.00 | |
David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 21 / 3 | 25.57 | 24.54 | 554 | 1300.00 | |
4th | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 26 / 6 | 24.09 | 24.56 | 553 | 1100.00 |
5th | Mateus Azevedo OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 23 / 5 | 25.26 | 24.62 | 549 | 900.00 |
6th | João Pedro AFONSO CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 4 | NT | 24.63 | 548 | 700.00 |
7th | Igor Pereira SANTOS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 24 / 6 | 25.04 | 24.76 | 539 | 500.00 |
8th | Kaio Vargas OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 19 / 4 | 26.58 | 25.11 | 517 | 300.00 |
9th | Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 24 / 2 | 24.69 | 25.21 | 511 | 0.00 |
10th | Samuel Felipe SOUZA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 12 / 5 | 28.83 | 25.33 | 504 | 0.00 |
11th | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 22 / 2 | 25.47 | 25.36 | 502 | 0.00 |
12th | Ronald Carvalho LOPES Aquática Futuro | Aquática Futuro | 22 / 4 | 25.43 | 25.57 | 490 | 0.00 |
13th | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 18 / 5 | 26.73 | 26.11 | 460 | 0.00 |
13th | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 13 / 5 | 28.19 | 26.11 | 460 | 0.00 |
15th | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 5 | 29.14 | 26.15 | 458 | 0.00 |
16th | Jose Marcos COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 21 / 6 | 25.85 | 26.31 | 449 | 0.00 |
17th | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 17 / 5 | 26.95 | 26.36 | 447 | 0.00 |
18th | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 15 / 3 | 27.35 | 26.53 | 438 | 0.00 |
19th | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 23 / 6 | 25.29 | 26.60 | 435 | 0.00 |
20th | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 3 | 28.03 | 26.69 | 430 | 0.00 |
21st | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 13 / 2 | 28.19 | 26.74 | 428 | 0.00 |
22nd | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 17 / 2 | 26.85 | 26.78 | 426 | 0.00 |
23rd | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 16 / 2 | 27.25 | 26.93 | 419 | 0.00 |
24th | Arthur Assis SILVA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 18 / 6 | 26.82 | 27.42 | 397 | 0.00 |
25th | Diogo Lima LOPES Tuna | Tuna | 14 / 1 | 27.91 | 27.59 | 390 | 0.00 |
26th | Jorge Luiz FILHO REMO | REMO | 10 / 3 | 29.23 | 28.68 | 347 | 0.00 |
27th | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 6 / 5 | 34.10 | 30.41 | 291 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Mateus RAIOLRC ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 21 / 2 | 25.62 | 24.49 | 557 | 2000.00 | |
Joabe Carvalho SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 25 / 1 | 24.26 | 25.08 | 519 | 1500.00 | |
Lewi William SANTOS Aabb | Aabb | 21 / 4 | 25.58 | 25.95 | 468 | 1300.00 | |
4th | Jardielson Klebesti AMARANTE Aquática Futuro | Aquática Futuro | 15 / 1 | 27.46 | 26.39 | 445 | 1100.00 |
5th | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 16 / 3 | 27.12 | 26.60 | 435 | 900.00 |
6th | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 6 | 28.57 | 27.64 | 388 | 700.00 |
7th | Savio Gutierrez PEREIRA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 14 / 2 | 27.77 | 27.72 | 384 | 500.00 |
8th | Ian Lima VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 12 / 4 | 28.76 | 27.80 | 381 | 300.00 |
9th | Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 11 / 1 | 29.21 | 28.38 | 358 | 0.00 |
10th | Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 10 / 1 | 29.77 | 28.74 | 345 | 0.00 |
11th | Gabriel Russo MOREIRA Pororoca | Pororoca | 8 / 1 | 31.58 | 31.16 | 270 | 0.00 |
12th | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 4 / 2 | 37.56 | 33.96 | 209 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Caribe SANTOSRC CEPE/BA | CEPE/BA | 26 / 3 | 22.07 | 21.72 | 799 | 2000.00 | |
Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 25 / 3 | 24.09 | 23.56 | 626 | 1500.00 | |
Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 23 / 4 | 25.12 | 24.28 | 572 | 1300.00 | |
4th | Sanderson Victor COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 24 / 5 | 24.74 | 24.78 | 538 | 1100.00 |
5th | Kauan Soares COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 23 / 1 | 25.28 | 24.80 | 537 | 900.00 |
6th | Daniel Santos FILHO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 25 / 6 | 24.42 | 24.94 | 528 | 700.00 |
7th | Matheus Moreira LIMA Viva Agua | Viva Agua | 3 / 4 | NT | 25.37 | 501 | 500.00 |
8th | Lucas Lima LOPES Tuna | Tuna | 24 / 3 | 24.50 | 25.39 | 500 | 300.00 |
9th | Djair Vicente FILHO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 18 / 3 | 26.63 | 25.83 | 475 | 0.00 |
10th | Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 20 / 3 | 25.85 | 25.96 | 468 | 0.00 |
11th | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 17 / 6 | 26.97 | 25.98 | 467 | 0.00 |
12th | Josué Victor NERI Aquática Futuro | Aquática Futuro | 20 / 5 | 26.00 | 26.44 | 443 | 0.00 |
13th | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 22 / 6 | 25.57 | 26.65 | 432 | 0.00 |
14th | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 19 / 6 | 26.62 | 27.49 | 394 | 0.00 |
15th | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Agua | Viva Agua | 5 / 5 | 35.08 | 35.45 | 183 | 0.00 |
16th | Cesar Augusto SOUZA Tuna | Tuna | 7 / 6 | 33.01 | 36.55 | 167 | 0.00 |
— | Thiago Caldas SILES CEPE/BA | CEPE/BA | 26 / 1 | 23.91 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Felipe Sales GALVÃO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 13 / 1 | 28.24 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Carlos Jarbes NASCIMENTO NAC (CE) | NAC (CE) | 26 / 5 | 23.88 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Felipe Martins NETO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 1 | 43.50 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |