Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Vinicius SILVARC REMO | REMO | 9 / 6 | 1:16.35 | 1:13.56 | 425 | 2000.00 | |
Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 6 | 1:17.62 | 1:18.14 | 355 | 1500.00 | |
Paulo Rossas NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 2 | 1:18.94 | 1:18.26 | 353 | 1300.00 | |
4th | Eduardo Oliveira PEDROSO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 5 | 1:18.97 | 1:18.70 | 347 | 1100.00 |
5th | Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 6 | 1:20.89 | 1:19.49 | 337 | 900.00 |
6th | Luiz Gustavo TOMAZ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 4 | 1:22.31 | 1:20.34 | 326 | 700.00 |
7th | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 1 | NT | 1:27.91 | 249 | 500.00 |
8th | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 1 / 4 | NT | 1:31.07 | 224 | 300.00 |
9th | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 5 / 6 | 1:31.61 | 1:33.01 | 210 | 0.00 |
10th | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 3 | 1:26.55 | 1:36.13 | 190 | 0.00 |
11th | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 4 / 2 | 1:36.31 | 1:37.19 | 184 | 0.00 |
12th | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 3 / 4 | 1:57.01 | 1:49.19 | 130 | 0.00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 3 / 3 | 1:45.86 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Aleixo ANDRIOLARC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 5 | 1:15.71 | 1:14.73 | 406 | 2000.00 | |
Mateus Leite CARVALHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 3 | 1:16.52 | 1:14.85 | 404 | 1500.00 | |
Saulo Guimaraes FILHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 1 | 1:16.02 | 1:15.36 | 395 | 1300.00 | |
4th | Orlando Eduardo COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 7 / 1 | 1:19.65 | 1:16.61 | 376 | 1100.00 |
5th | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 1 | 1:24.98 | 1:25.56 | 270 | 900.00 |
6th | Lucas Serra ALVES CEPE/BA | CEPE/BA | 5 / 2 | 1:27.69 | 1:25.75 | 268 | 700.00 |
7th | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 5 | 1:37.06 | 1:32.12 | 216 | 500.00 |
8th | Samuel Nunes MONTEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 1 | 1:41.46 | 1:34.11 | 203 | 300.00 |
9th | Ícaro Matos BRANCO Aabb | Aabb | 4 / 4 | 1:35.54 | 1:37.84 | 180 | 0.00 |
— | João Guilherme GOMES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 5 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Gardano MONT'ALVERNERC BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 3 | 1:14.88 | 1:11.01 | 473 | 2000.00 | |
Pedro Nascimento SOUZA Swimming Sports | Swimming Sports | 10 / 5 | 1:10.53 | 1:12.79 | 439 | 1500.00 | |
Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 6 / 6 | 1:25.81 | 1:13.04 | 434 | 1300.00 | |
4th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 7 / 3 | 1:17.75 | 1:15.56 | 392 | 1100.00 |
5th | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 8 / 1 | 1:17.44 | 1:18.31 | 352 | 900.00 |
6th | André Sampaio NASCIMENTO REMO | REMO | 8 / 2 | 1:17.04 | 1:19.77 | 333 | 700.00 |
7th | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 6 | 1:44.11 | 1:26.61 | 260 | 500.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 3 | 1:07.12 | 1:05.22 | 610 | 2000.00 | |
Dan Reis SPINOLA CEPE/BA | CEPE/BA | 11 / 1 | 1:06.33 | 1:05.33 | 607 | 1500.00 | |
João Pedro AFONSO CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 3 | NT | 1:07.08 | 561 | 1300.00 | |
4th | Douglas Felipe SILVA Tuna | Tuna | 10 / 2 | 1:09.21 | 1:10.81 | 477 | 1100.00 |
5th | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 9 / 4 | 1:15.09 | 1:11.37 | 466 | 900.00 |
6th | Ronald Carvalho LOPES Aquática Futuro | Aquática Futuro | 7 / 4 | 1:17.87 | 1:14.70 | 406 | 700.00 |
7th | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 2 | NT | 1:21.79 | 309 | 500.00 |
8th | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 5 / 5 | 1:29.16 | 1:25.62 | 270 | 300.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joabe Carvalho SILVARC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 11 / 2 | 1:05.52 | 1:06.76 | 569 | 2000.00 | |
Savio Gutierrez PEREIRA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 8 / 5 | 1:17.11 | 1:19.41 | 338 | 1500.00 | |
José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 2 | 1:23.33 | 1:19.47 | 337 | 1300.00 | |
4th | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 4 / 3 | 1:33.45 | 1:33.36 | 208 | 1100.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Costa SALMERONRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 11 / 6 | 1:06.37 | 1:05.27 | 609 | 2000.00 | |
Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 10 / 4 | 1:07.31 | 1:05.50 | 603 | 1500.00 | |
Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 3 | 1:21.35 | 1:18.38 | 351 | 1300.00 | |
4th | Cesar Augusto SOUZA Tuna | Tuna | 5 / 1 | 1:30.49 | 1:32.01 | 217 | 1100.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Abimael Matos BARBOSA Apcef/Ma | Apcef/Ma | 6 / 5 | 1:23.86 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Ian Pinheiro ARAUJO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Waldemar Carvalho NETO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Jose Carmelo JR ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |