Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Gustavo TOMAZRC Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 8 / 5 | 1:08.38 | 1:05.38 | 390 | 2000.00 | |
Kenzo Tarsilio PINON AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 5 | 1:06.31 | 1:05.94 | 380 | 1500.00 | |
Guilherme Villa LABUCKAS Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 9 / 1 | 1:07.01 | 1:06.04 | 378 | 1300.00 | |
4th | Caio Vinicius SILVA REMO | REMO | 3 / 3 | NT | 1:08.81 | 334 | 1100.00 |
5th | Eduardo Oliveira PEDROSO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 3 | 1:07.46 | 1:09.91 | 319 | 900.00 |
6th | Osvaldo Heleno ROSARIO REMO | REMO | 8 / 1 | 1:09.16 | 1:13.13 | 278 | 700.00 |
7th | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 5 | NT | 1:14.39 | 264 | 500.00 |
8th | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 2 | 1:20.91 | 1:19.98 | 213 | 300.00 |
9th | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 2 | 1:35.11 | 1:21.04 | 204 | 0.00 |
10th | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 2 / 6 | NT | 1:23.06 | 190 | 0.00 |
— | Marcell Lurine MOUZINHO Aquatic | Aquatic | 4 / 4 | 1:31.53 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Matheus Hanry BARBOSA Pororoca | Pororoca | 3 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 4 / 1 | 1:37.38 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Farias ARAÚJORC Swimming Sports | Swimming Sports | 11 / 6 | 1:01.77 | 59.01 | 530 | 2000.00 | |
Otavio Jorge MELO AEROCLUBE | AEROCLUBE | 10 / 2 | 1:03.55 | 1:00.15 | 501 | 1500.00 | |
Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 8 / 2 | 1:07.70 | 1:05.19 | 393 | 1300.00 | |
4th | Mateus Leite CARVALHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 4 | 1:07.49 | 1:06.09 | 377 | 1100.00 |
5th | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 6 / 4 | 1:15.34 | 1:09.41 | 326 | 900.00 |
6th | Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 1 | 1:16.59 | 1:09.59 | 323 | 700.00 |
7th | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 5 | 1:15.93 | 1:12.10 | 291 | 500.00 |
8th | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 5 / 5 | 1:21.97 | 1:16.54 | 243 | 300.00 |
9th | Johislan Joshua SOUZA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 6 / 6 | 1:17.90 | 1:17.17 | 237 | 0.00 |
10th | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 5 / 1 | 1:22.35 | 1:18.92 | 221 | 0.00 |
11th | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 3 / 1 | NT | 1:24.43 | 181 | 0.00 |
12th | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 5 / 6 | 1:28.02 | 1:24.62 | 180 | 0.00 |
13th | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 4 / 3 | 1:30.83 | 1:31.86 | 140 | 0.00 |
— | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4 / 6 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Vasconcelos SÁRC NAC (CE) | NAC (CE) | 11 / 1 | 1:01.76 | 58.62 | 541 | 2000.00 | |
Antenor Moura NETO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 11 / 4 | 1:00.96 | 59.97 | 505 | 1500.00 | |
Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 4 | 1:05.65 | 1:04.57 | 405 | 1300.00 | |
4th | Arthur Cesare GUERRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 8 / 6 | 1:09.49 | 1:05.08 | 395 | 1100.00 |
5th | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 7 / 5 | 1:13.61 | 1:06.68 | 367 | 900.00 |
6th | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 9 / 3 | 1:05.44 | 1:07.25 | 358 | 700.00 |
7th | Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 2 | NT | 1:08.51 | 339 | 500.00 |
8th | Gabriel Lapenda FONSECA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 2 | 1:12.14 | 1:11.21 | 302 | 300.00 |
9th | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 5 | NT | 1:30.03 | 149 | 0.00 |
— | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 5 / 4 | 1:20.08 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 2 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Franca BANDEIRARC AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 12 / 3 | 58.88 | 56.44 | 606 | 2000.00 | |
Mateus Azevedo OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 11 / 3 | 1:00.88 | 57.03 | 588 | 1500.00 | |
Daniel Azevedo GOMES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 13 / 1 | 58.73 | 57.63 | 569 | 1300.00 | |
4th | David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 5 | NT | 1:00.44 | 494 | 1100.00 |
5th | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 12 / 6 | 1:00.73 | 1:00.51 | 492 | 900.00 |
6th | Igor Pereira SANTOS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 12 / 1 | 1:00.31 | 1:01.09 | 478 | 700.00 |
7th | Samuel Felipe SOUZA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 10 / 6 | 1:05.28 | 1:01.42 | 470 | 500.00 |
8th | Kaio Vargas OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 10 / 1 | 1:04.92 | 1:02.33 | 450 | 300.00 |
9th | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 11 / 2 | 1:01.33 | 1:02.95 | 437 | 0.00 |
10th | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 3 / 6 | NT | 1:03.49 | 426 | 0.00 |
11th | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 10 / 5 | 1:03.71 | 1:03.87 | 418 | 0.00 |
12th | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 3 | 1:09.65 | 1:05.26 | 392 | 0.00 |
13th | Diogo Lima LOPES Tuna | Tuna | 9 / 2 | 1:06.25 | 1:05.34 | 391 | 0.00 |
14th | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 10 / 4 | 1:03.00 | 1:05.51 | 387 | 0.00 |
15th | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 6 / 3 | 1:14.24 | 1:06.41 | 372 | 0.00 |
16th | Arthur Assis SILVA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 5 / 3 | 1:18.91 | 1:08.28 | 342 | 0.00 |
17th | Felipe Baruc TORRES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 6 | 1:14.23 | 1:15.11 | 257 | 0.00 |
18th | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 2 | NT | 1:21.08 | 204 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Mateus RAIOLRC ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 13 / 6 | 58.81 | 58.32 | 549 | 2000.00 | |
Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 1 | 1:13.75 | 1:11.25 | 301 | 1500.00 | |
Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 6 / 2 | 1:15.78 | 1:18.82 | 222 | 1300.00 | |
— | Jardielson Klebesti AMARANTE Aquática Futuro | Aquática Futuro | 7 / 4 | 1:10.67 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Caribe SANTOSRC CEPE/BA | CEPE/BA | 14 / 4 | 54.34 | 52.72 | 744 | 2000.00 | |
Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 12 / 5 | 59.78 | 57.88 | 562 | 1500.00 | |
Daniel Santos FILHO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 12 / 4 | 58.96 | 59.68 | 513 | 1300.00 | |
4th | Lucas Lima LOPES Tuna | Tuna | 13 / 5 | 58.50 | 1:02.14 | 454 | 1100.00 |
5th | Djair Vicente FILHO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 3 | NT | 1:03.01 | 436 | 900.00 |
6th | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 2 / 1 | NT | 1:10.42 | 312 | 700.00 |
7th | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Agua | Viva Agua | 4 / 5 | 1:37.04 | 1:30.91 | 145 | 500.00 |
— | Felipe Sales GALVÃO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 9 / 6 | 1:07.29 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Frederico Veloso CASTRO Cafc | Cafc | 14 / 3 | 53.27 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Enzo Matheus RAIOL ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Carlos Jarbes NASCIMENTO NAC (CE) | NAC (CE) | 14 / 5 | 56.31 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |