Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Otávio PAIXÃORC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 11 / 5 | 29.91 | 30.05 | 404 | 2000.00 | |
Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 1 | 31.42 | 30.72 | 378 | 1500.00 | |
Guilherme Villa LABUCKAS Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 8 / 1 | 32.12 | 31.35 | 356 | 1300.00 | |
4th | Kenzo Tarsilio PINON AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 7 / 5 | 33.44 | 31.61 | 347 | 1100.00 |
5th | Luiz Daniel MOURA REMO | REMO | 5 / 6 | 37.00 | 32.34 | 324 | 900.00 |
6th | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 4 | 33.13 | 32.54 | 318 | 700.00 |
7th | Felipe Sacilotto FREITAS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 3 / 4 | 41.53 | 32.72 | 313 | 500.00 |
8th | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 3 | 37.36 | 34.46 | 268 | 300.00 |
9th | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 4 / 6 | 40.14 | 35.64 | 242 | 0.00 |
10th | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 5 | 38.83 | 36.02 | 234 | 0.00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 3 / 3 | 40.26 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Pedro Venicio MEDEIROS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 4 | 35.01 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmir Nicacio NETORC M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 8 / 6 | 32.25 | 28.84 | 457 | 2000.00 | |
Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 8 / 4 | 31.92 | 31.34 | 356 | 1500.00 | |
Kayan Oliveira NEGRAO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 5 / 3 | 36.03 | 31.56 | 348 | 1300.00 | |
4th | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 6 / 5 | 35.22 | 32.07 | 332 | 1100.00 |
5th | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 6 / 6 | 35.59 | 34.11 | 276 | 900.00 |
6th | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 6 / 2 | 35.16 | 34.61 | 264 | 700.00 |
7th | Pablo Ryan ALENCAR DM Aquatic | DM Aquatic | 1 / 1 | NT | 34.64 | 263 | 500.00 |
8th | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 4 / 4 | 37.60 | 35.32 | 248 | 300.00 |
9th | Kassius Matheus BELEM AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 4 / 2 | 38.33 | 36.78 | 220 | 0.00 |
10th | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 4 / 1 | 38.85 | 38.12 | 198 | 0.00 |
11th | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 3 / 1 | 51.64 | 41.15 | 157 | 0.00 |
— | Benjamin Castro BEZERRA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 2 / 5 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 3 / 2 | 42.85 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Magalhães RODRIGUESRC NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 10 / 6 | 30.75 | 29.78 | 415 | 2000.00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 11 / 6 | 30.07 | 30.05 | 404 | 1500.00 | |
Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 5 | 36.69 | 31.53 | 349 | 1300.00 | |
4th | Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 4 | 36.27 | 31.86 | 339 | 1100.00 |
5th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 3 / 5 | 47.84 | 35.07 | 254 | 900.00 |
6th | Gabriel Lapenda FONSECA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 2 | NT | 35.51 | 245 | 700.00 |
7th | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 2 | 36.35 | 35.85 | 238 | 500.00 |
8th | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 5 | NT | 40.11 | 170 | 300.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 3 | 26.67 | 26.34 | 600 | 2000.00 | |
David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 14 / 6 | 27.83 | 26.89 | 564 | 1500.00 | |
Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 12 / 4 | 28.81 | 28.06 | 496 | 1300.00 | |
4th | Samuel Felipe SOUZA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 10 / 3 | 30.07 | 28.16 | 491 | 1100.00 |
5th | Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 13 / 4 | 28.15 | 28.68 | 465 | 900.00 |
6th | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 5 | 30.56 | 29.18 | 441 | 700.00 |
7th | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 2 | 31.92 | 29.73 | 417 | 500.00 |
8th | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 11 / 1 | 30.06 | 30.18 | 399 | 300.00 |
9th | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 6 / 1 | 35.54 | 30.54 | 385 | 0.00 |
10th | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 9 / 2 | 31.28 | 30.58 | 383 | 0.00 |
11th | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 10 / 2 | 30.51 | 30.90 | 371 | 0.00 |
12th | Jorge Luiz FILHO REMO | REMO | 9 / 5 | 31.30 | 31.33 | 356 | 0.00 |
13th | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 6 | NT | 32.84 | 309 | 0.00 |
14th | Vitor Teixeira BOSCOV Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 1 | 33.49 | 33.41 | 294 | 0.00 |
15th | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 4 | NT | 33.85 | 282 | 0.00 |
16th | Felipe Baruc TORRES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 6 | 33.90 | 34.24 | 273 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joabe Carvalho SILVARC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 11 / 4 | 29.57 | 28.43 | 477 | 2000.00 | |
Lewi William SANTOS Aabb | Aabb | 9 / 4 | 30.81 | 30.87 | 372 | 1500.00 | |
Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 5 / 1 | 36.85 | 35.47 | 245 | 1300.00 | |
4th | Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 2 / 1 | NT | 38.57 | 191 | 1100.00 |
5th | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 3 / 6 | 52.11 | 46.67 | 107 | 900.00 |
— | Gabriel Russo MOREIRA Pororoca | Pororoca | 2 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Azevedo LEITERC BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 13 / 2 | 28.18 | 27.57 | 523 | 2000.00 | |
Kauan Soares COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 13 / 6 | 28.65 | 27.97 | 501 | 1500.00 | |
Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 13 / 1 | 28.38 | 28.07 | 496 | 1300.00 | |
4th | João Victor SANTOS DM Aquatic | DM Aquatic | 12 / 6 | 29.43 | 28.77 | 460 | 1100.00 |
5th | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 8 / 3 | 31.57 | 30.46 | 388 | 900.00 |
6th | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 9 / 3 | 30.76 | 31.56 | 348 | 700.00 |
7th | Josué Victor NERI Aquática Futuro | Aquática Futuro | 7 / 3 | 32.68 | 31.90 | 337 | 500.00 |
8th | Orlando Vicente JUNIOR Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 6 / 3 | 34.57 | 34.24 | 273 | 300.00 |
— | Thiago Caldas SILES CEPE/BA | CEPE/BA | 12 / 2 | 29.00 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |