Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Rodrigues OLIVEIRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 5 | NT | 2:11.85 | 587 | 2000.00 | |
Sofia Gomes BRAGA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 8 / 5 | 2:24.13 | 2:17.19 | 521 | 1500.00 | |
Maria Fernanda SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 3 | NT | 2:19.85 | 492 | 1300.00 | |
4th | Maria Luisa CAVALCANTI AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 2 | NT | 2:24.37 | 447 | 1100.00 |
5th | Milena Ferreira BORDALO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 8 / 6 | 2:30.54 | 2:24.81 | 443 | 900.00 |
6th | Giovanna Dantas GUIMARÃES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 6 / 5 | 2:48.62 | 2:37.46 | 344 | 700.00 |
7th | Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 3 / 2 | NT | 2:41.17 | 321 | 500.00 |
8th | Sofia FEITOSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 1 | 3:04.01 | 2:44.69 | 301 | 300.00 |
9th | Maria Luiza VASCONCELOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 3 | 2:43.67 | 2:51.76 | 265 | 0.00 |
10th | Laura Beatriz SÁ Aquatic | Aquatic | 4 / 1 | NT | 2:53.00 | 260 | 0.00 |
11th | Pietra VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 2 / 3 | NT | 2:55.73 | 248 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizian Simoes SOBRALRC CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 6 | NT | 2:12.81 | 574 | 2000.00 | |
Vitoria Helena ESTEVES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 8 / 4 | 2:23.30 | 2:16.23 | 532 | 1500.00 | |
Rebeka Souto SALDANHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 5 | NT | 2:18.54 | 506 | 1300.00 | |
4th | Jennyfer Medeiros ROCHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 4 | NT | 2:21.21 | 478 | 1100.00 |
5th | Alice Lima ANDRADE M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 4 / 4 | NT | 2:25.73 | 435 | 900.00 |
6th | Maria Heloisa SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 4 | 2:35.34 | 2:33.35 | 373 | 700.00 |
7th | Adria Viana SANTOS Tuna | Tuna | 7 / 1 | 2:37.16 | 2:33.69 | 370 | 500.00 |
8th | Ketley Cindy CARVALHO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 5 | 2:35.89 | 2:35.10 | 360 | 300.00 |
9th | Maria Vitória FRANÇA L4 Team | L4 Team | 6 / 1 | 2:49.52 | 2:48.96 | 279 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz BEZERRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 4 | 2:11.95 | 2:03.26 | 719 | 2000.00 | |
Sabrina Santos LIMA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 5 | 2:18.22 | 2:20.08 | 489 | 1500.00 | |
Cecilia Mayara COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 1 | NT | 2:23.50 | 455 | 1300.00 | |
4th | Maria Clara LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 6 | NT | 2:26.66 | 426 | 1100.00 |
5th | Maria Bezerra PEREIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 2 | 2:35.44 | 2:28.77 | 408 | 900.00 |
6th | Yasmim Rodrigues SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 8 / 2 | 2:24.09 | 2:29.07 | 406 | 700.00 |
7th | Giovanna Candida LOPES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 1 | NT | 2:30.49 | 395 | 500.00 |
8th | Maria Gabrielly DIAS BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 6 | 2:42.95 | 2:36.18 | 353 | 300.00 |
9th | Yohana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 7 / 3 | 2:33.69 | 2:36.33 | 352 | 0.00 |
10th | Glenda Maria MUNIZ ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 6 | 2:52.85 | 2:41.81 | 317 | 0.00 |
11th | Luana Vitória SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 3 | 2:53.22 | 2:42.09 | 316 | 0.00 |
12th | Jayanne Maria SILVA Aabb | Aabb | 5 / 6 | 3:14.05 | 3:14.74 | 182 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Alice NEGREIROSRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 3 | 2:22.81 | 2:17.30 | 520 | 2000.00 | |
Rebeca Jemima XAVIER AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | 2:24.27 | 448 | 1500.00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 8 / 1 | 2:27.23 | 2:25.44 | 437 | 1300.00 | |
4th | Kaylane Beatrici MEDEIROS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 5 | NT | 2:39.91 | 329 | 1100.00 |
5th | Ana Beatriz CORREIA Tuna | Tuna | 6 / 4 | 2:47.60 | 2:39.96 | 329 | 900.00 |
6th | Larissa Jessica LIMA Aabb | Aabb | 6 / 2 | 2:47.97 | 2:54.30 | 254 | 700.00 |
7th | Djeane Belém MARTINS Tuna | Tuna | 3 / 4 | NT | 2:56.11 | 246 | 500.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giselly Dayane PEREIRARC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 2 | NT | 2:33.23 | 374 | 2000.00 | |
Laysa Joyce LIMA Aabb | Aabb | 5 / 4 | 2:53.33 | 2:53.33 | 258 | 1500.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estephany Jesus SOLANORC Tuna | Tuna | 3 / 3 | NT | 2:14.39 | 554 | 2000.00 | |
Beatriz Guimarães RODRIGUES Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 3 / 1 | NT | 2:17.48 | 518 | 1500.00 | |
Maria Eduarda VIANA Aabb | Aabb | 9 / 1 | 2:19.22 | 2:24.31 | 448 | 1300.00 | |
4th | Julyane Santos SANTANA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 5 / 2 | 2:53.81 | 2:51.90 | 265 | 1100.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Ana Lidiane SANTOS Pororoca | Pororoca | 4 / 3 | 4:11.99 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Aila Maria DIAS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |