Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Eduardo Oliveira PEDROSO RCAABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 1 | NT | 2:53.16 | 334 | 2000.00 |
2nd | Caio Vinicius SILVA REMO | REMO | 8 / 5 | 2:50.28 | 2:53.71 | 330 | 1500.00 |
3rd | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 1 | 2:50.86 | 2:53.84 | 330 | 1300.00 |
4th | Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 3 | 3:03.06 | 2:55.49 | 321 | 1100.00 |
5th | Guilherme Villa LABUCKAS Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1 / 5 | NT | 2:56.91 | 313 | 900.00 |
6th | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 3 | NT | 3:09.13 | 256 | 700.00 |
7th | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 6 | NT | 3:09.98 | 253 | 500.00 |
8th | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 6 / 1 | 3:17.28 | 3:23.79 | 204 | 300.00 |
9th | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 5 / 4 | 3:29.61 | 3:29.18 | 189 | 0.00 |
10th | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 2 / 5 | NT | 4:08.34 | 113 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mateus Leite CARVALHO RCAABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 4 | NT | 2:43.06 | 400 | 2000.00 |
2nd | Saulo Guimaraes FILHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 4 | NT | 2:44.15 | 392 | 1500.00 |
3rd | Orlando Eduardo COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 3 / 2 | NT | 2:44.80 | 387 | 1300.00 |
4th | Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 7 / 5 | 2:55.92 | 2:55.68 | 319 | 1100.00 |
5th | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 3 / 1 | NT | 3:11.96 | 245 | 900.00 |
6th | Ícaro Matos BRANCO Aabb | Aabb | 5 / 3 | 3:28.28 | 3:25.26 | 200 | 700.00 |
— | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 4 | 3:03.38 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Samuel Nunes MONTEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 5 | 3:40.55 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Felipe Gardano MONT'ALVERNE RCBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 3 | 2:40.24 | 2:36.96 | 448 | 2000.00 |
2nd | Pedro Nascimento SOUZA Swimming Sports | Swimming Sports | 10 / 6 | 2:37.10 | 2:39.11 | 430 | 1500.00 |
3rd | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 4 | 2:53.87 | 2:49.72 | 354 | 1300.00 |
4th | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 7 / 3 | 2:52.97 | 2:51.56 | 343 | 1100.00 |
5th | André Sampaio NASCIMENTO REMO | REMO | 8 / 4 | 2:48.96 | 2:52.10 | 340 | 900.00 |
6th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 7 / 1 | 2:59.06 | 2:52.44 | 338 | 700.00 |
7th | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 6 / 5 | 3:15.06 | 2:55.86 | 318 | 500.00 |
8th | Gabriel Lapenda FONSECA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 2 | NT | 3:00.89 | 293 | 300.00 |
9th | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 3 / 6 | NT | 3:16.88 | 227 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dan Reis SPINOLA RCCEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 4 | NT | 2:23.88 | 582 | 2000.00 |
2nd | Daniel Azevedo GOMES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 1 | 2:35.40 | 2:25.53 | 562 | 1500.00 |
3rd | Douglas Felipe SILVA Tuna | Tuna | 9 / 2 | 2:43.56 | 2:31.67 | 497 | 1300.00 |
4th | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 9 / 5 | 2:44.03 | 2:37.15 | 447 | 1100.00 |
5th | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 5 | NT | 3:01.64 | 289 | 900.00 |
6th | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 6 / 6 | 3:18.65 | 3:10.86 | 249 | 700.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Joabe Carvalho SILVA RCAquática Futuro | Aquática Futuro | 10 / 2 | 2:27.01 | 2:28.76 | 527 | 2000.00 |
2nd | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 5 / 6 | NT | 3:03.06 | 282 | 1500.00 |
3rd | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 5 / 2 | 3:31.45 | 3:19.88 | 217 | 1300.00 |
4th | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 6 | NT | 3:20.98 | 213 | 1100.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Costa SALMERON RCClube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 4 | 2:26.46 | 2:24.89 | 570 | 2000.00 |
2nd | Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 1 | NT | 2:33.47 | 479 | 1500.00 |
3rd | João Victor SANTOS DM Aquatic | DM Aquatic | 1 / 2 | NT | 2:36.39 | 453 | 1300.00 |
4th | Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 9 / 6 | 2:46.87 | 2:46.80 | 373 | 1100.00 |
5th | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 6 | 2:52.28 | 2:53.29 | 333 | 900.00 |
6th | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 7 / 6 | 3:01.30 | 2:59.92 | 297 | 700.00 |
7th | Cesar Augusto SOUZA Tuna | Tuna | 2 / 2 | NT | 3:34.01 | 177 | 500.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Jose Carmelo JR ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Waldemar Carvalho NETO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |