Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Otávio PAIXÃORC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 8 / 2 | 2:27.99 | 2:23.49 | 398 | 2000.00 | |
Felipe Sacilotto FREITAS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | 2:29.99 | 349 | 1500.00 | |
Kenzo Tarsilio PINON AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 7 / 6 | 2:33.49 | 2:30.25 | 347 | 1300.00 | |
4th | Luiz Daniel MOURA REMO | REMO | 6 / 5 | 2:40.98 | 2:31.22 | 340 | 1100.00 |
5th | Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 1 | 2:33.02 | 2:32.24 | 334 | 900.00 |
6th | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 4 | NT | 2:36.45 | 307 | 700.00 |
7th | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 2 / 6 | NT | 2:50.61 | 237 | 500.00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 1 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 1 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 4 | 2:38.43 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmir Nicacio NETORC M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 4 / 6 | NT | 2:14.73 | 481 | 2000.00 | |
Kayan Oliveira NEGRAO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 8 / 3 | 2:27.39 | 2:23.04 | 402 | 1500.00 | |
Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 3 | 2:34.91 | 2:34.07 | 322 | 1300.00 | |
4th | Pablo Ryan ALENCAR DM Aquatic | DM Aquatic | 2 / 1 | NT | 2:34.27 | 321 | 1100.00 |
5th | Saulo Guimaraes FILHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 3 | NT | 2:34.94 | 316 | 900.00 |
6th | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 5 / 1 | NT | 2:53.54 | 225 | 700.00 |
7th | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 3 / 4 | NT | 3:08.37 | 176 | 500.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Padilha MACIELRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 3 | 2:43.46 | 2:21.33 | 417 | 2000.00 | |
Arthur Magalhães RODRIGUES NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 6 / 1 | 2:41.32 | 2:21.83 | 413 | 1500.00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 7 / 2 | 2:31.91 | 2:23.31 | 400 | 1300.00 | |
4th | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 6 | NT | 2:33.83 | 323 | 1100.00 |
5th | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 3 | NT | 2:43.63 | 269 | 900.00 |
6th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 3 / 2 | NT | 2:51.46 | 233 | 700.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nicolas WANDERLEYRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 3 | 2:19.37 | 2:10.27 | 533 | 2000.00 | |
Igor Pereira SANTOS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 6 | 2:26.07 | 2:14.90 | 480 | 1500.00 | |
Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 9 / 2 | 2:22.63 | 2:17.23 | 456 | 1300.00 | |
4th | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 8 / 6 | 2:29.28 | 2:17.61 | 452 | 1100.00 |
5th | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 8 / 5 | 2:28.57 | 2:18.27 | 445 | 900.00 |
6th | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 10 / 6 | 2:18.78 | 2:20.55 | 424 | 700.00 |
7th | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 7 / 3 | 2:30.41 | 2:25.43 | 383 | 500.00 |
8th | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 8 / 1 | 2:28.69 | 2:26.46 | 375 | 300.00 |
9th | João Pedro AFONSO CEPE/BA | CEPE/BA | 9 / 4 | 2:22.16 | 2:27.92 | 364 | 0.00 |
10th | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 2 | 2:39.59 | 2:29.02 | 356 | 0.00 |
11th | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 1 | NT | 2:32.43 | 332 | 0.00 |
12th | Jorge Luiz FILHO REMO | REMO | 7 / 5 | 2:32.36 | 2:33.45 | 326 | 0.00 |
13th | Felipe Baruc TORRES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 4 | 2:55.44 | 2:50.52 | 237 | 0.00 |
— | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 3 / 3 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Lima VEIGARC NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 1 / 4 | NT | 2:34.14 | 321 | 2000.00 | |
Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 5 / 2 | 3:40.35 | 3:40.29 | 110 | 1500.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Victor SANTOSRC DM Aquatic | DM Aquatic | 2 / 5 | NT | 2:15.70 | 471 | 2000.00 | |
Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 9 / 5 | 2:23.53 | 2:21.81 | 413 | 1500.00 | |
Guilherme Costa SALMERON Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 5 | NT | 2:26.82 | 372 | 1300.00 | |
4th | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 8 / 4 | 2:27.53 | 2:33.92 | 323 | 1100.00 |
5th | Orlando Vicente JUNIOR Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 2 / 4 | NT | 2:39.69 | 289 | 900.00 |
— | Thiago Caldas SILES CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |