Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana Campos SOUZARC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 13 / 6 | 29.40 | 29.48 | 470 | 2000.00 | |
Maria Luisa CAVALCANTI AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 13 / 3 | 28.82 | 29.52 | 468 | 1500.00 | |
Stefany Costa AMORIM Aquatic | Aquatic | 10 / 1 | 31.44 | 30.60 | 420 | 1300.00 | |
4th | Carmen Beserra SANCHIS BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 11 / 5 | 30.75 | 30.73 | 415 | 1100.00 |
5th | Maria Fernanda SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 6 | 33.50 | 30.74 | 415 | 900.00 |
6th | Paula Cristina JESUS CEPE/BA | CEPE/BA | 10 / 5 | 31.42 | 30.94 | 407 | 700.00 |
7th | Julia Vitoria RODRIGUES REMO | REMO | 8 / 1 | 32.62 | 31.72 | 377 | 500.00 |
8th | Maria Eduarda SILVA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 5 | NT | 31.80 | 374 | 300.00 |
9th | Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 9 / 5 | 32.00 | 32.62 | 347 | 0.00 |
10th | Giovanna Dantas GUIMARÃES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 5 / 2 | 34.23 | 32.95 | 337 | 0.00 |
11th | Pietra VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 6 / 1 | 33.87 | 33.54 | 319 | 0.00 |
12th | Sofia FEITOSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2 / 1 | NT | 33.63 | 316 | 0.00 |
13th | Esther Mariah MENGER BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 1 | 34.33 | 34.59 | 291 | 0.00 |
14th | Maria Luiza VASCONCELOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 5 | 36.16 | 36.13 | 255 | 0.00 |
15th | Larissa Gomes SANTOS CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 3 | 39.06 | 37.18 | 234 | 0.00 |
16th | Laura Beatriz SÁ Aquatic | Aquatic | 3 / 1 | 36.99 | 37.28 | 232 | 0.00 |
17th | Mariana Pinheiro LIMA Viva Agua | Viva Agua | — / 5 | NT | 38.59 | 209 | 0.00 |
— | Ana Maria FERNANDES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 3 / 6 | 38.19 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitoria Helena ESTEVESRC Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 13 / 1 | 29.21 | 28.32 | 530 | 2000.00 | |
Lizian Simoes SOBRAL CEPE/BA | CEPE/BA | 11 / 4 | 30.63 | 29.25 | 481 | 1500.00 | |
Lunna Silva SENA L4 Team | L4 Team | 12 / 2 | 29.83 | 29.30 | 479 | 1300.00 | |
4th | Jennyfer Medeiros ROCHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 11 / 3 | 30.57 | 29.51 | 469 | 1100.00 |
5th | Rebeka Souto SALDANHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 4 / 6 | 35.31 | 29.56 | 466 | 900.00 |
6th | Lavynya Cabral FERREIRA L4 Team | L4 Team | 10 / 3 | 31.16 | 30.17 | 439 | 700.00 |
7th | Maria Heloisa SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 9 / 3 | 31.71 | 31.57 | 383 | 500.00 |
8th | Maria Luiza SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 5 | 34.67 | 32.05 | 366 | 300.00 |
9th | Adria Viana SANTOS Tuna | Tuna | 7 / 5 | 33.17 | 32.37 | 355 | 0.00 |
10th | Ketley Cindy CARVALHO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 5 | 33.74 | 33.24 | 328 | 0.00 |
11th | Maria Vitória FRANÇA L4 Team | L4 Team | — / 4 | NT | 33.89 | 309 | 0.00 |
— | Samily Juliana COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 10 / 6 | 31.58 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz BEZERRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 14 / 3 | 26.14 | 25.81 | 701 | 2000.00 | |
Giovanna Candida LOPES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 12 / 5 | 30.25 | 28.28 | 533 | 1500.00 | |
Débora Silva FERNANDES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 3 | 32.86 | 29.17 | 485 | 1300.00 | |
4th | Sabrina Santos LIMA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 12 / 4 | 29.56 | 29.72 | 459 | 1100.00 |
5th | Anna Julia CARNEIRO CEPE/BA | CEPE/BA | 8 / 2 | 32.47 | 30.01 | 446 | 900.00 |
6th | Cecilia Mayara COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 4 / 4 | 34.58 | 30.30 | 433 | 700.00 |
7th | Maria Clara LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 9 / 2 | 31.97 | 30.73 | 415 | 500.00 |
8th | Maria Bezerra PEREIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 4 | 31.82 | 30.81 | 412 | 300.00 |
9th | Bianca Leao SILVEIRA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 11 / 1 | 30.76 | 30.86 | 410 | 0.00 |
10th | Yasmim Rodrigues SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 12 / 6 | 30.56 | 30.88 | 409 | 0.00 |
11th | Yohana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 9 / 6 | 32.32 | 31.70 | 378 | 0.00 |
12th | Glenda Maria MUNIZ ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 2 | 33.11 | 31.80 | 374 | 0.00 |
13th | Maria Gabrielly DIAS BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 4 | 33.53 | 32.84 | 340 | 0.00 |
14th | Luana Vitória SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 2 | 34.66 | 34.40 | 296 | 0.00 |
15th | Jayanne Maria SILVA Aabb | Aabb | 3 / 2 | 35.58 | 35.97 | 259 | 0.00 |
16th | Marianna Melo FIGUEIREDO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 2 | NT | 37.55 | 227 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Alice NEGREIROSRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 2 | 30.71 | 29.44 | 472 | 2000.00 | |
Ana Gabriela SILVA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 12 / 1 | 30.53 | 29.57 | 466 | 1500.00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 12 / 3 | 29.41 | 30.02 | 445 | 1300.00 | |
4th | Rebeca Jemima XAVIER AEROCLUBE | AEROCLUBE | 8 / 5 | 32.53 | 30.11 | 441 | 1100.00 |
5th | Larissa Jessica LIMA Aabb | Aabb | 8 / 6 | 32.78 | 31.88 | 372 | 900.00 |
6th | Ana Beatriz CORREIA Tuna | Tuna | 6 / 6 | 34.03 | 32.73 | 343 | 700.00 |
7th | Kaylane Beatrici MEDEIROS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 5 / 5 | 34.23 | 32.99 | 335 | 500.00 |
8th | Camila Rebouças CARDOSO CEPE/BA | CEPE/BA | 7 / 1 | 33.45 | 33.82 | 311 | 300.00 |
9th | Djeane Belém MARTINS Tuna | Tuna | 3 / 3 | 35.32 | 34.49 | 293 | 0.00 |
10th | Mariana Maia ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 4 / 3 | 34.43 | 34.77 | 286 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Maria FREITASRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 6 | 28.30 | 27.56 | 575 | 2000.00 | |
Isabelle Cristine ROCHA Aabb | Aabb | 13 / 2 | 28.96 | 29.91 | 450 | 1500.00 | |
Lyanna Letícia SÁ Viva Agua | Viva Agua | 13 / 5 | 29.13 | 30.49 | 425 | 1300.00 | |
4th | Kalliny Maize SANTOS Pororoca | Pororoca | 10 / 2 | 31.36 | 31.37 | 390 | 1100.00 |
5th | Daniele Sousa QUEIROZ Aabb | Aabb | 11 / 6 | 31.00 | 32.74 | 343 | 900.00 |
6th | Maria Eduarda BORGES Aabb | Aabb | 7 / 4 | 33.05 | 32.86 | 339 | 700.00 |
7th | Laysa Joyce LIMA Aabb | Aabb | 5 / 6 | 34.34 | 33.26 | 327 | 500.00 |
8th | Julia Brenda LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 3 | 33.52 | 35.65 | 266 | 300.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Eduarda VIANARC Aabb | Aabb | 14 / 2 | 27.03 | 27.99 | 549 | 2000.00 | |
Estephany Jesus SOLANO Tuna | Tuna | 14 / 1 | 28.11 | 28.39 | 526 | 1500.00 | |
Beatriz Guimarães RODRIGUES Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 10 / 4 | 31.17 | 29.51 | 469 | 1300.00 | |
4th | Ana Vitoria ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 8 / 4 | 32.37 | 31.90 | 371 | 1100.00 |
5th | Tamara Barreto PEREIRA CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 4 | 35.37 | 31.98 | 368 | 900.00 |
6th | Taissa Arruda SANTOS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 4 | 40.19 | 32.11 | 364 | 700.00 |
7th | Ana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 5 / 4 | 34.11 | 34.09 | 304 | 500.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Aila Maria DIAS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 2 | 33.61 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Lucia Moreira NASCIMENTO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 3 | 34.08 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Claudia Vanisse COSTA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |