Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Otávio PAIXÃORC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 12 / 3 | 2:34.28 | 2:30.04 | 390 | 2000.00 | |
Guilherme Villa LABUCKAS Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 13 / 6 | 2:34.00 | 2:30.86 | 383 | 1500.00 | |
Eduardo Oliveira PEDROSO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 4 | 2:54.28 | 2:33.08 | 367 | 1300.00 | |
4th | Caio Vinicius SILVA REMO | REMO | 11 / 2 | 2:38.12 | 2:33.60 | 363 | 1100.00 |
5th | Luiz Daniel MOURA REMO | REMO | 12 / 1 | 2:34.94 | 2:38.94 | 328 | 900.00 |
6th | Luiz Gustavo TOMAZ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 11 / 1 | 2:38.47 | 2:39.16 | 326 | 700.00 |
7th | Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 3 | 2:48.91 | 2:39.36 | 325 | 500.00 |
8th | Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 1 | 2:46.36 | 2:41.50 | 312 | 300.00 |
9th | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 6 | 2:47.75 | 2:43.67 | 300 | 0.00 |
10th | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 6 | NT | 2:46.84 | 283 | 0.00 |
11th | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 6 | 2:51.62 | 2:49.53 | 270 | 0.00 |
12th | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 1 | NT | 2:53.75 | 251 | 0.00 |
13th | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 6 | NT | 2:54.87 | 246 | 0.00 |
14th | Osvaldo Heleno ROSARIO REMO | REMO | 6 / 4 | 3:26.17 | 2:56.05 | 241 | 0.00 |
15th | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 6 | 3:15.26 | 2:58.91 | 230 | 0.00 |
16th | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 6 / 5 | NT | 3:24.21 | 154 | 0.00 |
— | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 2 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 7 / 5 | 2:55.24 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Farias ARAÚJORC Swimming Sports | Swimming Sports | 15 / 3 | 2:21.35 | 2:19.38 | 486 | 2000.00 | |
Mateus Leite CARVALHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 2 | 2:49.65 | 2:27.20 | 413 | 1500.00 | |
Saulo Guimaraes FILHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 5 | 2:50.02 | 2:29.76 | 392 | 1300.00 | |
4th | Orlando Eduardo COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 10 / 5 | 2:41.16 | 2:29.79 | 392 | 1100.00 |
5th | Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 11 / 3 | 2:36.53 | 2:30.35 | 387 | 900.00 |
6th | Kayan Oliveira NEGRAO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 12 / 6 | 2:35.30 | 2:32.37 | 372 | 700.00 |
7th | Pablo Ryan ALENCAR DM Aquatic | DM Aquatic | 11 / 5 | 2:38.31 | 2:33.86 | 361 | 500.00 |
8th | Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 13 / 5 | 2:32.81 | 2:33.91 | 361 | 300.00 |
9th | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 1 / 3 | NT | 2:36.48 | 343 | 0.00 |
10th | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 6 | 2:42.60 | 2:43.73 | 300 | 0.00 |
11th | Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 9 / 4 | 2:43.48 | 2:47.96 | 278 | 0.00 |
12th | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 6 / 3 | 3:22.00 | 3:20.96 | 162 | 0.00 |
— | Otavio Jorge MELO AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Lucas Serra ALVES CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 5 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 1 | 3:12.39 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 6 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenor Moura NETORC Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 13 / 4 | 2:28.38 | 2:21.35 | 466 | 2000.00 | |
Felipe Gardano MONT'ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 3 | 2:24.72 | 2:21.43 | 465 | 1500.00 | |
Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 3 | 2:42.66 | 2:23.02 | 450 | 1300.00 | |
4th | Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 12 / 4 | 2:34.36 | 2:24.23 | 439 | 1100.00 |
5th | Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 2 | NT | 2:26.40 | 419 | 900.00 |
6th | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 6 | 2:27.45 | 2:28.21 | 404 | 700.00 |
7th | Arthur Cesare GUERRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 11 / 6 | 2:39.76 | 2:30.90 | 383 | 500.00 |
8th | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 1 | NT | 2:31.99 | 375 | 300.00 |
9th | Pedro Nascimento SOUZA Swimming Sports | Swimming Sports | 8 / 4 | 2:49.62 | 2:33.02 | 367 | 0.00 |
10th | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 10 / 2 | 2:40.91 | 2:33.96 | 361 | 0.00 |
11th | André Sampaio NASCIMENTO REMO | REMO | 12 / 5 | 2:34.47 | 2:36.17 | 345 | 0.00 |
12th | Gabriel Lapenda FONSECA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 1 | 2:50.22 | 2:36.28 | 345 | 0.00 |
13th | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 9 / 5 | 2:46.14 | 2:37.21 | 339 | 0.00 |
14th | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 10 / 4 | 2:40.88 | 2:40.01 | 321 | 0.00 |
15th | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 3 / 3 | NT | 2:40.98 | 315 | 0.00 |
16th | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 3 | NT | 2:44.66 | 295 | 0.00 |
— | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 1 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro AFONSORC CEPE/BA | CEPE/BA | 17 / 4 | 2:10.13 | 2:09.79 | 602 | 2000.00 | |
Daniel Azevedo GOMES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 17 / 1 | 2:12.87 | 2:09.87 | 601 | 1500.00 | |
Gabriel Franca BANDEIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 16 / 5 | 2:20.52 | 2:12.89 | 561 | 1300.00 | |
4th | Mateus Azevedo OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 14 / 2 | 2:25.85 | 2:15.85 | 525 | 1100.00 |
5th | Douglas Felipe SILVA Tuna | Tuna | 16 / 6 | 2:20.75 | 2:19.05 | 490 | 900.00 |
6th | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 15 / 6 | 2:24.30 | 2:26.46 | 419 | 700.00 |
7th | Dan Reis SPINOLA CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 2 | NT | 2:26.58 | 418 | 500.00 |
8th | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 15 / 2 | 2:23.42 | 2:28.31 | 403 | 300.00 |
9th | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 13 / 1 | 2:33.82 | 2:28.60 | 401 | 0.00 |
10th | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 5 | NT | 2:29.46 | 394 | 0.00 |
11th | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 11 / 4 | 2:37.07 | 2:30.29 | 388 | 0.00 |
12th | Diogo Lima LOPES Tuna | Tuna | 3 / 2 | NT | 2:33.27 | 365 | 0.00 |
13th | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 9 / 2 | 2:44.39 | 2:39.42 | 325 | 0.00 |
14th | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 7 / 3 | 2:54.15 | 2:52.02 | 258 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joabe Carvalho SILVARC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 16 / 2 | 2:18.99 | 2:16.19 | 521 | 2000.00 | |
Heitor Mateus RAIOL ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 15 / 1 | 2:24.05 | 2:17.92 | 502 | 1500.00 | |
Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 6 | NT | 2:42.04 | 309 | 1300.00 | |
4th | Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 7 / 2 | 2:54.73 | 2:58.01 | 233 | 1100.00 |
5th | Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 3 / 5 | NT | 3:03.30 | 213 | 900.00 |
— | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 5 / 3 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Victor SANTOSRC DM Aquatic | DM Aquatic | 16 / 3 | 2:16.29 | 2:16.73 | 515 | 2000.00 | |
Guilherme Costa SALMERON Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 15 / 4 | 2:22.58 | 2:19.05 | 490 | 1500.00 | |
Kauan Soares COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 15 / 5 | 2:23.67 | 2:21.90 | 461 | 1300.00 | |
4th | Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 4 | 2:25.81 | 2:22.36 | 456 | 1100.00 |
5th | Daniel Santos FILHO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 10 / 3 | 2:40.64 | 2:23.61 | 444 | 900.00 |
6th | Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 16 / 1 | 2:20.69 | 2:26.89 | 415 | 700.00 |
7th | Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 4 | NT | 2:34.31 | 358 | 500.00 |
8th | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 2 | NT | 2:45.59 | 290 | 300.00 |
— | Lucas Lima LOPES Tuna | Tuna | 14 / 5 | 2:26.09 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Neirton Silva OLIVEIRA NAC (CE) | NAC (CE) | 17 / 6 | 2:13.77 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Rodrigo Paiva SOUSA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 6 / 1 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Caio Cunha FRANCO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Abimael Matos BARBOSA Apcef/Ma | Apcef/Ma | 6 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Clovys Rodrigues VALE Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 2 | 2:30.36 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Waldemar Carvalho NETO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Jose Carmelo JR ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |