Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Rodrigues OLIVEIRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 10 / 3 | 1:02.34 | 1:01.57 | 543 | 2000.00 | |
Sofia Gomes BRAGA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 2 | 1:11.93 | 1:04.50 | 472 | 1500.00 | |
Maria Luisa CAVALCANTI AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 2 | 1:05.35 | 1:04.86 | 465 | 1300.00 | |
4th | Maria Fernanda SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 1 | NT | 1:04.89 | 464 | 1100.00 |
5th | Milena Ferreira BORDALO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 6 / 5 | 1:12.20 | 1:07.60 | 410 | 900.00 |
6th | Paula Cristina JESUS CEPE/BA | CEPE/BA | 8 / 6 | 1:08.13 | 1:07.75 | 408 | 700.00 |
7th | Carmen Beserra SANCHIS BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2 / 6 | NT | 1:08.47 | 395 | 500.00 |
8th | Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 4 / 4 | 1:15.84 | 1:11.96 | 340 | 300.00 |
9th | Giovanna Dantas GUIMARÃES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 3 / 3 | 1:16.86 | 1:12.13 | 338 | 0.00 |
10th | Pietra VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 4 / 3 | 1:15.21 | 1:14.80 | 303 | 0.00 |
11th | Sofia FEITOSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2 / 4 | 1:28.44 | 1:15.23 | 298 | 0.00 |
12th | Maria Luiza VASCONCELOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 2 | 1:16.33 | 1:17.13 | 276 | 0.00 |
13th | Larissa Gomes SANTOS CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 6 | 1:22.60 | 1:24.32 | 211 | 0.00 |
— | Ana Maria FERNANDES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 2 | 1:38.77 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitoria Helena ESTEVESRC Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 9 / 4 | 1:04.65 | 1:02.03 | 531 | 2000.00 | |
Lizian Simoes SOBRAL CEPE/BA | CEPE/BA | 10 / 6 | 1:04.58 | 1:02.64 | 516 | 1500.00 | |
Rebeka Souto SALDANHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 2 / 3 | 1:25.58 | 1:04.34 | 476 | 1300.00 | |
4th | Jennyfer Medeiros ROCHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 9 / 5 | 1:05.46 | 1:04.56 | 471 | 1100.00 |
5th | Lunna Silva SENA L4 Team | L4 Team | 8 / 4 | 1:06.57 | 1:04.75 | 467 | 900.00 |
6th | Alice Lima ANDRADE M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 8 / 3 | 1:06.00 | 1:06.57 | 430 | 700.00 |
7th | Maria Heloisa SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 5 | 1:10.23 | 1:09.34 | 380 | 500.00 |
8th | Adria Viana SANTOS Tuna | Tuna | 6 / 3 | 1:11.30 | 1:10.78 | 357 | 300.00 |
9th | Maria Vitória FRANÇA L4 Team | L4 Team | 4 / 6 | 1:16.59 | 1:17.05 | 277 | 0.00 |
— | Samily Juliana COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 5 / 6 | 1:14.89 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz BEZERRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 3 | 57.13 | 56.92 | 688 | 2000.00 | |
Giovanna Candida LOPES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 8 / 1 | 1:08.11 | 1:04.08 | 482 | 1500.00 | |
Cecilia Mayara COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 6 | 1:11.19 | 1:04.82 | 465 | 1300.00 | |
4th | Sabrina Santos LIMA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 10 / 4 | 1:03.18 | 1:05.59 | 449 | 1100.00 |
5th | Maria Bezerra PEREIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 2 | 1:09.72 | 1:07.50 | 412 | 900.00 |
6th | Yasmim Rodrigues SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 9 / 3 | 1:04.65 | 1:07.51 | 412 | 700.00 |
7th | Anna Julia CARNEIRO CEPE/BA | CEPE/BA | 7 / 3 | 1:09.05 | 1:07.79 | 407 | 500.00 |
8th | Maria Clara LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 6 | 1:13.29 | 1:08.05 | 402 | 300.00 |
9th | Bianca Leao SILVEIRA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 7 / 4 | 1:09.59 | 1:08.89 | 388 | 0.00 |
10th | Yohana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 7 / 1 | 1:10.36 | 1:09.32 | 380 | 0.00 |
11th | Maria Gabrielly DIAS BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 4 | 1:14.02 | 1:11.60 | 345 | 0.00 |
12th | Glenda Maria MUNIZ ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 5 | 1:14.21 | 1:12.56 | 332 | 0.00 |
13th | Jayanne Maria SILVA Aabb | Aabb | 3 / 1 | 1:19.12 | 1:24.18 | 212 | 0.00 |
— | Luana Vitória SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 2 | 1:18.28 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Marianna Melo FIGUEIREDO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 3 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Alice NEGREIROSRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 6 | 1:05.75 | 1:03.67 | 491 | 2000.00 | |
Ana Gabriela SILVA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 8 / 2 | 1:06.60 | 1:04.33 | 476 | 1500.00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 9 / 1 | 1:05.51 | 1:05.40 | 453 | 1300.00 | |
4th | Ana Beatriz CORREIA Tuna | Tuna | 5 / 1 | 1:14.30 | 1:12.66 | 330 | 1100.00 |
5th | Larissa Jessica LIMA Aabb | Aabb | 5 / 3 | 1:13.92 | 1:17.02 | 277 | 900.00 |
6th | Djeane Belém MARTINS Tuna | Tuna | 3 / 4 | 1:17.10 | 1:18.03 | 267 | 700.00 |
— | Mariana Maia ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 4 / 1 | 1:16.46 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Maria FREITASRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 11 / 6 | 1:01.33 | 59.77 | 594 | 2000.00 | |
Isabelle Cristine ROCHA Aabb | Aabb | 10 / 1 | 1:04.54 | 1:06.70 | 427 | 1500.00 | |
Kalliny Maize SANTOS Pororoca | Pororoca | 6 / 4 | 1:11.54 | 1:12.07 | 338 | 1300.00 | |
4th | Laysa Joyce LIMA Aabb | Aabb | 3 / 5 | 1:18.90 | 1:18.12 | 266 | 1100.00 |
5th | Julia Brenda LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 1 | 1:13.12 | 1:19.76 | 250 | 900.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estephany Jesus SOLANORC Tuna | Tuna | 11 / 4 | 59.86 | 1:00.66 | 568 | 2000.00 | |
Maria Eduarda VIANA Aabb | Aabb | 11 / 5 | 1:00.30 | 1:03.18 | 503 | 1500.00 | |
Beatriz Guimarães RODRIGUES Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 10 / 5 | 1:03.94 | 1:03.20 | 502 | 1300.00 | |
4th | Tamara Barreto PEREIRA CEPE/BA | CEPE/BA | 4 / 5 | 1:16.34 | 1:14.50 | 306 | 1100.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Aila Maria DIAS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Claudia Vanisse COSTA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Ana Lidiane SANTOS Pororoca | Pororoca | 2 / 5 | 1:55.30 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Bernardinne Brito RIBEIRO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Jaciane Araujo SANTOS Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 2 / 1 | 2:03.97 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |