Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
Sep 23–25, 2021
São Luís / MAShort Course · 25m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Events
298
Athletes
28
Clubs
Show
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefany Costa AMORIMRC Aquatic | Aquatic | 7 / 3 | 37.92 | 37.42 | 444 | 2000.00 | |
Sofia Gomes BRAGA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 6 | 41.37 | 39.26 | 384 | 1500.00 | |
Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 7 / 6 | 39.22 | 39.42 | 380 | 1300.00 | |
4th | Milena Ferreira BORDALO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 6 | 45.78 | 40.64 | 347 | 1100.00 |
5th | Julia Vitoria RODRIGUES REMO | REMO | 4 / 3 | 42.69 | 40.92 | 339 | 900.00 |
6th | Maria Eduarda SILVA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 1 / 4 | NT | 41.58 | 324 | 700.00 |
7th | Paula Cristina JESUS CEPE/BA | CEPE/BA | 4 / 1 | 45.75 | 42.36 | 306 | 500.00 |
8th | Esther Mariah MENGER BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 2 | 44.23 | 42.77 | 297 | 300.00 |
9th | Sofia FEITOSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 3 / 1 | 51.92 | 44.17 | 270 | 0.00 |
10th | Mariana Pinheiro LIMA Viva Agua | Viva Agua | 1 / 5 | NT | 50.83 | 177 | 0.00 |
11th | Larissa Gomes SANTOS CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 6 | 56.29 | 54.36 | 145 | 0.00 |
— | Ana Maria FERNANDES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Gabriely MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 8 / 6 | 37.90 | 36.32 | 486 | 2000.00 | |
Alice Lima ANDRADE M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 8 / 2 | 36.81 | 37.20 | 452 | 1500.00 | |
Lunna Silva SENA L4 Team | L4 Team | 7 / 2 | 38.45 | 37.96 | 425 | 1300.00 | |
4th | Maria Luiza SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 2 | 39.99 | 38.43 | 410 | 1100.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz BEZERRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 1 | NT | 33.38 | 626 | 2000.00 | |
Giovanna Candida LOPES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 5 / 2 | 41.73 | 37.60 | 438 | 1500.00 | |
Bianca Leao SILVEIRA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 6 / 5 | 40.12 | 40.29 | 356 | 1300.00 | |
4th | Anna Julia CARNEIRO CEPE/BA | CEPE/BA | 5 / 4 | 41.49 | 41.21 | 332 | 1100.00 |
5th | Maria Bezerra PEREIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 5 | NT | 41.27 | 331 | 900.00 |
6th | Sabrina Santos LIMA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 1 / 3 | NT | 41.38 | 328 | 700.00 |
— | Jayanne Maria SILVA Aabb | Aabb | 2 / 4 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Luana Vitória SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 2 | 48.35 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebeca Jemima XAVIERRC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 8 / 5 | 37.03 | 36.41 | 482 | 2000.00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 7 / 4 | 38.15 | 37.14 | 454 | 1500.00 | |
Vitoria Camille SANTOS REMO | REMO | 6 / 4 | 39.26 | 37.81 | 430 | 1300.00 | |
4th | Maria Gabrielly BENJAMIM AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 2 | NT | 38.83 | 397 | 1100.00 |
5th | Maria Alice NEGREIROS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 6 | NT | 43.77 | 277 | 900.00 |
6th | Camila Rebouças CARDOSO CEPE/BA | CEPE/BA | 4 / 4 | 43.86 | 44.99 | 255 | 700.00 |
7th | Mariana Maia ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 3 / 4 | 47.31 | 45.42 | 248 | 500.00 |
8th | Diana Candida ARANHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 3 / 3 | 46.11 | 45.45 | 248 | 300.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Sousa QUEIROZRC Aabb | Aabb | 8 / 1 | 37.65 | 37.98 | 425 | 2000.00 | |
Kalliny Maize SANTOS Pororoca | Pororoca | 5 / 3 | 41.49 | 41.75 | 320 | 1500.00 | |
Julia Brenda LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 1 | 40.46 | 43.70 | 279 | 1300.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernanda Moura BARBOSARC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 8 / 4 | 36.69 | 36.57 | 476 | 2000.00 | |
Taissa Arruda SANTOS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 4 / 5 | 44.32 | 38.33 | 413 | 1500.00 | |
Ana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 5 / 5 | 41.95 | 41.16 | 334 | 1300.00 | |
4th | Ana Vitoria ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 5 / 1 | 42.49 | 41.19 | 333 | 1100.00 |
— | Tamara Barreto PEREIRA CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 5 | 49.96 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Absoluto
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | FINAFINA 2021 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Verônica Galvão LIMEIRA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 2 / 3 | 1:21.05 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Lucia Moreira NASCIMENTO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 6 | 42.55 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |