Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
1 a 3 de mar. de 2024
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 1 | NT | 37.33 | 197 | 0,00 |
2º | Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | NT | 37.52 | 194 | 0,00 |
3º | Arthur Freitas SZUCS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 5 | 42.65 | 40.48 | 155 | 0,00 |
4º | Arthur Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | NT | 56.74 | 56 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eduardo Bello LANGE Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | NT | 32.36 | 303 | 0,00 |
2º | Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 32.47 | 300 | 0,00 |
3º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | NT | 34.23 | 256 | 0,00 |
4º | Eduardo Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 34.84 | 243 | 0,00 |
— | Bernardo Cavalcante PIERIN Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 1 | 37.68 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Chi KRAVCHYCHYN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 2 | NT | 28.33 | 452 | 0,00 |
2º | Fabrizio Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 29.46 | 28.45 | 446 | 0,00 |
3º | Ricardo Lima CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 29.20 | 28.60 | 439 | 0,00 |
4º | Leonardo FEGERT APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 6 | NT | 30.46 | 364 | 0,00 |
5º | Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 42.57 | 32.28 | 305 | 0,00 |
6º | Miguel Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | 32.51 | 299 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bernardo Fontes HOSHINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 26.30 | 565 | 0,00 |
2º | Pedro Sachser ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 26.95 | 525 | 0,00 |
3º | Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 29.27 | 28.27 | 455 | 0,00 |
4º | Pedro Castro MACIEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 31.48 | 28.95 | 424 | 0,00 |
5º | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 30.65 | 29.00 | 421 | 0,00 |
6º | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 3 | NT | 30.03 | 379 | 0,00 |
7º | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 3 | NT | 30.18 | 374 | 0,00 |
8º | Severo Berger LEAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 30.86 | 350 | 0,00 |
9º | Felipe BORTOLETO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | NT | 31.54 | 327 | 0,00 |
10º | Thiago Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | NT | 32.24 | 307 | 0,00 |
11º | Lucas Yuji YAMAZATO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 32.34 | 304 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Igor Rodrigues GALVAO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 4 | 29.79 | 27.06 | 519 | 0,00 |
2º | Eduardo Luis RONCHI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | NT | 28.61 | 439 | 0,00 |
3º | Lucas BILECKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 33.15 | 282 | 0,00 |
4º | Enzo Andreis RAMOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 7 | NT | 33.28 | 279 | 0,00 |
5º | Guilherme Matos OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 8 | 40.49 | 34.03 | 261 | 0,00 |
6º | Vitor Ferreira RAIS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 7 | 35.68 | 34.07 | 260 | 0,00 |
7º | Gustavo Oliveira QUEIROZ Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 7 | NT | 37.33 | 197 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Victor CURY Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 25.83 | 25.67 | 608 | 0,00 |
2º | Vinicius Gelenski PELAIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 26.11 | 26.41 | 558 | 0,00 |
3º | Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 6 | 28.50 | 27.54 | 492 | 0,00 |
4º | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 2 | NT | 30.33 | 368 | 0,00 |
5º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 2 | 32.22 | 30.48 | 363 | 0,00 |
6º | Bruno Eiky YAMAMOTO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 8 | NT | 30.96 | 346 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 26.16 | 574 | 0,00 |
2º | Mauricio Furtado NIWA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 3 | 28.09 | 27.52 | 493 | 0,00 |
3º | Kedny Lustosa CORREA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 5 | 30.38 | 29.60 | 396 | 0,00 |
4º | Angelo Alcantara NETO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 1 | 29.44 | 29.88 | 385 | 0,00 |
5º | Guilherme Kerniski DEMANTOVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 4 | NT | 30.54 | 361 | 0,00 |