Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
FINA/airweave Swimming World Cup 2015 - Singapore
3 a 4 de out. de 2015
SingaporePiscina Longa · 50m
AQUA · Federação
World Aquatics
Série 3
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Chien Yin KHOO SGP | SGP | 2:16.66 | 0 |
| 1 | James MCKECHNIE AUS | AUS | 2:13.62 | 0 |
| 2 | Boyu WANG CHN | CHN | 2:12.22 | 0 |
| 3 | Ippei WATANABE JPN | JPN | 2:09.75 | 0 |
| 4 | Akihiro YAMAGUCHI JPN | JPN | 2:07.01 | 0 |
| 5 | Kevin CORDES USA | USA | 2:08.05 | 0 |
| 6 | Cameron van BURGH RSA | RSA | 2:11.37 | 0 |
| 7 | Sean MAHONEY USA | USA | 2:13.07 | 0 |
| 8 | Lennard BREMER AUS | AUS | 2:13.63 | 0 |
| 9 | Abdulla Mohammed AL-YEHARI QAT | QAT | 2:24.87 | 0 |
Série 2
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jian Yan NG SGP | SGP | NT | 2:46.38 | 444 |
| 5 | Matthew LIM SGP | SGP | NT | 2:37.77 | 521 |
| 6 | Cobi Lopez MIRO USA | USA | NT | 2:42.29 | 479 |
| 7 | Abdulla AHMED UAE | UAE | NT | 2:59.61 | 353 |
Série 3
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith ONG SGP | SGP | NT | 2:37.15 | 527 |
| 2 | Yi An TAN SGP | SGP | NT | 2:33.34 | 568 |
| 3 | Brennen Yi ANG SGP | SGP | NT | 2:35.11 | 549 |
| 4 | Kai Jun TAN SGP | SGP | NT | 2:29.58 | 612 |
| 5 | Yi Chen QUEK SGP | SGP | NT | 2:29.61 | 611 |
| 6 | Zachary Ian TAN SGP | SGP | NT | 2:26.13 | 656 |
| 7 | Russell TANG SGP | SGP | NT | 2:36.95 | 529 |
| 8 | Dylan SIEW SGP | SGP | NT | 2:32.92 | 572 |
| 9 | Ryan SEOW SGP | SGP | NT | 2:32.44 | 578 |
| 10 | Tao Yuan LIM SGP | SGP | NT | 2:38.47 | 514 |