Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
27 a 29 de mar. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
80
Provas
592
Atletas
13
Clubes
Exibir
30
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Ianck LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 5 / 8 | 32.38 | 31.40 | 356 | 0,00 | |
Pedro Henrique RAMPAZZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 0 | 31.05 | 31.47 | 354 | 0,00 | |
Pedro Henrique BAPTISTELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 32.14 | 31.95 | 338 | 0,00 | |
4º | Pedro Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 33.60 | 291 | 0,00 |
5º | João Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 4 | 32.95 | 33.88 | 284 | 0,00 |
6º | Andre Luis BRENDA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 0 | 34.94 | 34.27 | 274 | 0,00 |
7º | Ravi Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 9 | 35.42 | 35.45 | 247 | 0,00 |
8º | Lorenzo Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 8 | NT | 36.59 | 225 | 0,00 |
9º | Miguel Proenca PEREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 3 | 37.11 | 37.61 | 207 | 0,00 |
10º | Leonardo Beduschi SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 38.63 | 42.04 | 148 | 0,00 |
11º | Gustavo Queiroz LUZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 56.80 | 60 | 0,00 |
12º | Miguel Podbevsek CARVALHO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 0 | 1:01.14 | 57.03 | 59 | 0,00 |
— | Davi Lima DEFERT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 39.24 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 7 | 30.55 | 30.00 | 409 | 0,00 | |
Davi Wenceslau BITENCOURT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 31.69 | 30.88 | 375 | 0,00 | |
Pedro Vinicius ZONTA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 3 | 33.37 | 31.10 | 367 | 0,00 | |
4º | Miguel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 31.72 | 31.35 | 358 | 0,00 |
5º | Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 1 | 34.36 | 32.50 | 321 | 0,00 |
6º | Ehab Moayad ABDALLAH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 6 | NT | 34.29 | 273 | 0,00 |
7º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 7 | 34.13 | 34.64 | 265 | 0,00 |
8º | Davi Luiz CRUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 40.97 | 34.84 | 261 | 0,00 |
9º | Pedro Arai JUNKES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 4 | 36.03 | 35.24 | 252 | 0,00 |
10º | Johan Dias FERNANDES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | NT | 38.39 | 195 | 0,00 |
11º | Vinicius De ALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 39.25 | 182 | 0,00 |
— | Henrique Macedo SALOMÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vitor Hey ROEHR APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 0 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 9 | 27.95 | 28.16 | 494 | 0,00 | |
Pedro Henrique IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 30.79 | 29.47 | 431 | 0,00 | |
Fabio Chiquito BRASIL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 30.00 | 30.04 | 407 | 0,00 | |
4º | Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 0 | 32.40 | 30.21 | 400 | 0,00 |
5º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 5 / 3 | 31.49 | 30.54 | 387 | 0,00 |
6º | Augusto TRAMONTIN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 7 | NT | 31.32 | 359 | 0,00 |
7º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 33.25 | 31.81 | 343 | 0,00 |
8º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 8 | 34.67 | 32.08 | 334 | 0,00 |
9º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 2 | 33.92 | 32.28 | 328 | 0,00 |
10º | Arthur Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 5 | 36.09 | 32.63 | 317 | 0,00 |
11º | Rodrigo Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | 37.27 | 33.50 | 293 | 0,00 |
12º | Victor Coelho MEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 40.31 | 37.33 | 212 | 0,00 |
— | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 9 | 32.72 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Cauã Marchand COELHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Felipe Fructuozo FREITASObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 7 / 9 | 29.92 | 29.30 | 439 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 7 / 6 | 28.47 | 28.04 | 500 | 0,00 | |
Luis Arthur RIBEIRO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 6 | 33.51 | 29.71 | 421 | 0,00 | |
Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 30.24 | 30.22 | 400 | 0,00 | |
4º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 30.11 | 30.40 | 393 | 0,00 |
5º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 9 | 31.10 | 30.45 | 391 | 0,00 |
6º | Matheus GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 5 / 4 | 31.24 | 30.82 | 377 | 0,00 |
7º | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 30.99 | 30.83 | 376 | 0,00 |
8º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 32.09 | 31.18 | 364 | 0,00 |
9º | Eduardo Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 0 | 29.42 | 31.96 | 338 | 0,00 |
10º | Anthony Lima MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 2 | NT | 32.82 | 312 | 0,00 |
11º | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 1 | NT | 39.85 | 174 | 0,00 |
— | Jhon Caleb SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 26.23 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 30.36 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 9 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Arthur Gabriel PRADOObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 8 / 3 | 26.44 | 26.92 | 566 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo FEGERT APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 6 | 26.50 | 25.94 | 632 | 0,00 | |
Victor Carraro BORGES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 1 | NT | 29.80 | 417 | 0,00 | |
Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 1 | 28.90 | 29.88 | 414 | 0,00 | |
4º | Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 30.49 | 31.03 | 369 | 0,00 |
— | Henrique Gonçalves SGUÁRIOObs. AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 2 / 7 | NT | 27.98 | 504 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Lobo MUSSOI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 1 | 27.25 | 27.37 | 538 | 0,00 | |
Victor Benetti WEBBER DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 7 | 28.76 | 28.01 | 502 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 28.13 | 28.07 | 499 | 0,00 | |
4º | Pedro De MACIEL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 8 | 27.30 | 28.09 | 498 | 0,00 |
5º | Nathan Torres OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 28.92 | 28.99 | 453 | 0,00 |
6º | Claudinei De NETO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 9 | NT | 30.70 | 381 | 0,00 |
7º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 5 | 31.29 | 31.54 | 352 | 0,00 |
8º | Fabricio Nonato DAMASCENO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | NT | 32.90 | 310 | 0,00 |
9º | Andre Ernesto PROVIN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 0 | NT | 35.61 | 244 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 4 | 24.73 | 25.97 | 630 | 0,00 | |
Vinícius Gelenski PELAIO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 2 | 26.59 | 26.61 | 586 | 0,00 | |
Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 4 | 28.12 | 27.63 | 523 | 0,00 | |
4º | Pedro Henrique ARAUJO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 27.15 | 28.16 | 494 | 0,00 |
5º | Mauricio Furtado NIWA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 0 | 27.66 | 28.22 | 491 | 0,00 |
6º | Angelo De NETO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 2 | 28.60 | 29.00 | 452 | 0,00 |
7º | Gustavo CAMPESI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 3 | 28.38 | 29.31 | 438 | 0,00 |
8º | Felipe Mandalozzo TEBCHERANI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 5 | NT | 30.19 | 401 | 0,00 |
9º | Leonardo Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 2 / 2 | NT | 31.13 | 366 | 0,00 |