Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Campeonato Superparanaense 2024
7 a 8 de dez. de 2024
Colombo/Maringá / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lorenzo Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 2 | NT | 36.32 | 225 | 0,00 |
2º | Pedro Henrique BAPTISTELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 37.33 | 207 | 0,00 |
3º | Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 40.56 | 161 | 0,00 |
4º | Pedro Otavio LUZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 6 | NT | 40.69 | 160 | 0,00 |
5º | Pedro Zanotto SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 1 | NT | 41.43 | 151 | 0,00 |
6º | Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 41.72 | 148 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno VANZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 33.65 | 283 | 0,00 |
2º | Arthur Silva AYRES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | NT | 33.97 | 275 | 0,00 |
3º | Eric Szpak VASCONCELOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | 35.38 | 244 | 0,00 |
4º | Rafael Britto LUCAS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 36.18 | 228 | 0,00 |
5º | Samuel Massuda SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 6 | NT | 36.46 | 223 | 0,00 |
6º | Leonardo Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 37.29 | 208 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Henrique CAMPELO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | NT | 29.89 | 404 | 0,00 |
2º | Lorenzo Jacobsen DONATI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 4 | NT | 30.97 | 363 | 0,00 |
3º | Andre Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | NT | 31.65 | 340 | 0,00 |
4º | Alexandre Celli SCHNEIDER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | NT | 32.52 | 314 | 0,00 |
5º | Mateus Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | NT | 35.05 | 251 | 0,00 |
6º | Benicio Gevaerd GARCIA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | NT | 36.83 | 216 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | NT | 30.51 | 380 | 0,00 |
2º | Gabriel Schuch PIMPAO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 4 | NT | 31.62 | 341 | 0,00 |
3º | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | NT | 34.31 | 267 | 0,00 |
4º | Joaquim Ernesto PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | NT | 34.59 | 261 | 0,00 |
5º | Caio Pelisson BRAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 5 | NT | 36.61 | 220 | 0,00 |
6º | Kenzo KIMURA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 6 | NT | 42.77 | 138 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fabio Christyan BURAK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | NT | 29.75 | 410 | 0,00 |
2º | Gabriel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 4 | NT | 29.85 | 406 | 0,00 |
3º | Marcus Vinicius ALMEIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 2 | NT | 30.33 | 387 | 0,00 |
4º | Theodoro Marques SERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 5 | NT | 30.71 | 373 | 0,00 |
5º | Fabrizio Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | NT | 31.18 | 356 | 0,00 |
6º | Guilherme Stipp SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 5 / 6 | NT | 34.44 | 264 | 0,00 |
16 & Over
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Afonso PROTETI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 4 | NT | 26.60 | 574 | 0,00 |
2º | Vitor Gabriel SERIGHELLI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 5 | NT | 27.91 | 497 | 0,00 |
3º | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 6 | NT | 29.95 | 402 | 0,00 |
4º | Matheus Guilherme BALLATKA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | NT | 30.25 | 390 | 0,00 |
5º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 3 | NT | 32.44 | 316 | 0,00 |
6º | Igor Rodrigues GALVAO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 2 | NT | 32.68 | 309 | 0,00 |