Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Campeonato Superparanaense 2024
7 a 8 de dez. de 2024
Colombo/Maringá / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joao Duarte ALMEIDA QATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 34.91 | 241 | 0,00 |
2º | Pedro Zanotto SOUZA QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 36.01 | 220 | 0,00 |
3º | Pedro Henrique BAPTISTELLA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 36.09 | 218 | 0,00 |
4º | Ravi Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 36.18 | 217 | 0,00 |
5º | Theo Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 1 | NT | 36.87 | 205 | 0,00 |
6º | Lorenzo Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 37.68 | 192 | 0,00 |
7º | Pedro Otavio LUZ QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | NT | 38.77 | 176 | 0,00 |
8º | Juan Bernardo PADUA QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | 39.60 | 165 | 0,00 |
9º | Bernardo Oliveira TOMAZELI QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | NT | 40.53 | 154 | 0,00 |
10º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | NT | 43.92 | 121 | 0,00 |
11º | Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | NT | 44.89 | 113 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno VANZO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | NT | 30.44 | 364 | 0,00 |
2º | Raphael Piai PELLEGRINI QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | NT | 32.52 | 299 | 0,00 |
3º | Arthur Silva AYRES QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 2 | NT | 32.85 | 290 | 0,00 |
4º | Leonardo Pens CORREA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | NT | 33.90 | 264 | 0,00 |
5º | Felipe Levy STRAPASSON QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | NT | 34.28 | 255 | 0,00 |
6º | Miguel Fernandes REIS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | NT | 34.55 | 249 | 0,00 |
7º | Felipe Xavier JARDIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | NT | 35.12 | 237 | 0,00 |
8º | Davi Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 3 | NT | 35.32 | 233 | 0,00 |
9º | Rafael Britto LUCAS QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | NT | 35.62 | 227 | 0,00 |
10º | Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | NT | 35.87 | 222 | 0,00 |
11º | Samuel Massuda SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 6 | NT | 37.75 | 191 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Augusto VAZ QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | NT | 29.00 | 421 | 0,00 |
2º | Alexandre Celli SCHNEIDER QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | NT | 30.38 | 366 | 0,00 |
3º | Andre Cabrera SANTOS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | NT | 30.53 | 361 | 0,00 |
4º | Mateus Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 4 | NT | 30.56 | 360 | 0,00 |
5º | Lorenzo Jacobsen DONATI QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 2 | NT | 30.75 | 353 | 0,00 |
6º | Gael GLUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | NT | 30.94 | 347 | 0,00 |
7º | Victor Kenji YAMAGUCHI QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 3 | NT | 32.00 | 313 | 0,00 |
8º | Pedro Henrique CAMPELO QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | NT | 32.01 | 313 | 0,00 |
9º | Caua Felipe PAZINATO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 4 | NT | 32.46 | 300 | 0,00 |
10º | Cauã Marchand COELHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | NT | 33.05 | 285 | 0,00 |
11º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 6 | NT | 35.95 | 221 | 0,00 |
12º | Felype Gongora ZAGO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 5 | NT | 36.35 | 214 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eduardo Bello LANGE QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 4 | NT | 29.61 | 396 | 0,00 |
2º | Leonardo Fernandes SANTOS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | NT | 29.70 | 392 | 0,00 |
3º | Joaquim Ernesto PELLANDA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | NT | 29.91 | 384 | 0,00 |
4º | Rafael Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | NT | 30.31 | 369 | 0,00 |
5º | Caio Pelisson BRAGA QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 1 | NT | 31.62 | 325 | 0,00 |
6º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | NT | 32.00 | 313 | 0,00 |
7º | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | NT | 32.07 | 311 | 0,00 |
8º | Gabriel Schuch PIMPAO QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | NT | 33.86 | 265 | 0,00 |
9º | Kenzo KIMURA QFECAM (PR) | FECAM (PR) | 8 / 3 | NT | 41.10 | 148 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fabrizio Bulla LANARO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 1 | NT | 27.44 | 497 | 0,00 |
2º | Fabio Christyan BURAK QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 4 | NT | 27.63 | 487 | 0,00 |
3º | Leonardo FEGERT QAPAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 2 | NT | 27.89 | 474 | 0,00 |
4º | Felipe Chi KRAVCHYCHYN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 3 | NT | 28.47 | 445 | 0,00 |
5º | Gabriel Santos CARRARO QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 10 / 1 | NT | 29.14 | 415 | 0,00 |
6º | Miguel Faria VALLE ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 6 | NT | 30.62 | 358 | 0,00 |
7º | Theodoro Marques SERRA QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 5 | NT | 30.83 | 351 | 0,00 |
8º | Guilherme Stipp SILVA QFECAM (PR) | FECAM (PR) | 10 / 3 | NT | 30.86 | 350 | 0,00 |
9º | Pedro Henrique OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 10 / 2 | NT | 30.96 | 346 | 0,00 |
10º | Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 10 / 4 | NT | 31.38 | 332 | 0,00 |
11º | Júlia Reus NOVAKOSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | NT | 36.93 | 204 | 0,00 |
— | Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
16 & Over
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Afonso PROTETI QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 12 / 1 | NT | 25.92 | 590 | 0,00 |
2º | Vitor Gabriel SERIGHELLI QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 12 / 2 | NT | 26.61 | 546 | 0,00 |
3º | Vinicius Gelenski PELAIO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 1 | NT | 26.84 | 532 | 0,00 |
4º | Nicolas Mateus LIMA QMorgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 3 | NT | 27.13 | 515 | 0,00 |
5º | Pedro Castro MACIEL QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 4 | NT | 27.30 | 505 | 0,00 |
6º | Igor Rodrigues GALVAO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 2 | NT | 27.31 | 505 | 0,00 |
7º | Wellington Fenilli LIMA QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 12 / 5 | NT | 28.60 | 439 | 0,00 |
8º | Pedro Henrique PACHECO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 12 / 4 | NT | 28.89 | 426 | 0,00 |
9º | Julio Heck SILVA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 12 / 3 | NT | 29.24 | 411 | 0,00 |
10º | Kedny Lustosa CORREA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 6 | NT | 29.48 | 401 | 0,00 |
11º | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 5 | NT | 29.82 | 388 | 0,00 |
12º | Henrique Mussi ALENCAR Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 12 / 6 | NT | 30.45 | 364 | 0,00 |