Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
15 de out. de 2023
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beatriz Vargas MOREIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 2 | 1:32.83 | 1:33.03 | 157 | 0,00 |
2º | Mariah Cunha BATISTA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 4 | 1:48.99 | 1:41.56 | 121 | 0,00 |
3º | Sofia Garcete MELGAREJO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 1 | NT | 1:47.86 | 101 | 0,00 |
4º | Gabrieli Brietzke SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | 1:51.49 | 1:48.43 | 99 | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Heloisa Oliveira CARDOSO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 2 | 1:49.14 | 1:40.85 | 123 | 0,00 |
2º | Julia Helena SOUSA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 1 | 1:34.67 | 1:40.90 | 123 | 0,00 |
3º | Manuela Blume XAVIER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 3 | 1:48.10 | 1:45.74 | 107 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Katherine Penha KOTZ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 3 | 1:17.01 | 1:17.17 | 276 | 0,00 |
2º | Laisa BERNARDINI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 6 | 1:44.15 | 1:29.74 | 175 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flavia Lima METZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 2 | 1:12.24 | 1:11.21 | 351 | 0,00 |
— | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 4 | 1:10.05 | 1:10.00 | 369 | 0,00 |
2º | Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | 1:12.71 | 1:12.65 | 330 | 0,00 |
3º | Luisa Oliveira FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 1 | 1:13.24 | 1:15.23 | 298 | 0,00 |
4º | Ysadora Bertoldo SANTOS Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 6 | 1:14.63 | 1:16.98 | 278 | 0,00 |
5º | Isadora Fré WINKERT Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 5 | 1:33.94 | 1:29.97 | 174 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 1:09.26 | 1:08.32 | 397 | 0,00 |
2º | Heloisa Andriola TCHAICKA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 4 | 1:22.06 | 1:20.85 | 240 | 0,00 |