Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
27 de ago. de 2023
Cascavel / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bernardo Bezerra SEDLACEK Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | 3:53.57 | 3:33.08 | 101 | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joao Victor ROZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | 3:13.89 | 3:06.91 | 150 | 0,00 |
2º | Nathan Almeida DOMINGUES Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 3 | 3:30.00 | 3:24.58 | 114 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward Mikael LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 2 | 2:47.16 | 2:32.45 | 276 | 0,00 |
2º | Guilherme Vieira ROHNELT Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 5 | 3:12.14 | 2:56.36 | 178 | 0,00 |
3º | Vinicius Silva REIS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 1 | NT | 3:39.77 | 92 | 0,00 |
4º | Gael Vicenzo PEREIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 6 | NT | 3:57.63 | 73 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hendrik Alteiro GROENWOLD Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 4 | 2:38.31 | 2:22.69 | 337 | 0,00 |
2º | Bernardo Dillenburg BENETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 3 | 2:29.50 | 2:22.83 | 336 | 0,00 |
3º | Danilo Castagna RODRIGUES Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 2:32.33 | 277 | 0,00 |
4º | Guilherme Cordeiro SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 5 | NT | 2:50.68 | 197 | 0,00 |
5º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 6 | 3:25.03 | 3:21.51 | 119 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Mariotti CASTRO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 3 | 1:59.58 | 1:59.43 | 576 | 0,00 |
2º | Gabriel Alves SERAFINI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 6 | 2:07.33 | 2:07.11 | 477 | 0,00 |
3º | Henrique Tolentino SMARCZEWSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 3 | 2:07.65 | 2:09.88 | 447 | 0,00 |
4º | Pedro Gabriel FEDER Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 3 / 6 | 2:20.45 | 2:16.83 | 383 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luann Miguel MAZUR Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 2 | 2:14.95 | 2:08.23 | 465 | 0,00 |
2º | Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 1 | 2:17.43 | 2:13.93 | 408 | 0,00 |
3º | Murilo BAILKE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 5 | 2:16.30 | 2:15.27 | 396 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 1 | 2:05.08 | 2:00.04 | 567 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eduardo Oliveira BERTOLIN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 4 | 1:59.85 | 2:03.96 | 515 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gustavo Henrique WIEBBELING Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | 2:08.47 | 2:03.13 | 525 | 0,00 |
2º | Joao Victor OLIVEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 5 | 2:02.01 | 2:05.57 | 495 | 0,00 |
3º | Murilo Furlan PERES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 2 | 2:00.23 | 2:06.88 | 480 | 0,00 |